| Grating Name |
Grooves [l mm-1] |
Blaze Wavelength [Å] |
Dispersion [Å pix-1] |
Spectral Length (8192 px) [Å] |
FWHM resolution (0.75" slit) [Å] |
Efficiency | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600ZD | 600 | 7500 | 0.65 | 5300 | 3.5 |
|
|
| 830G | 830 | 8640 | 0.47 | 3840 | 2.5 |
|
|
| 900ZD | 900 | 5500 | 0.44 | 3530 | 2.1 |
|
|
| 1200G | 1200 | 7760 | 0.33 | 2630 | 1.1–1.6 |
|
|
| 1200B | 1200 | 4500 | 0.33 | 2630 | 1.1–1.6 |
|
|
| 600L-BSC | 600 | 7500 | -- | -- | -- | -- | Not in service |
| 1200L | 1200 | 7500 | -- | -- | -- | -- | Not in service |
| GRATID | The bar code on the grating |
| GRANAME | The grating name as it appears on the GUI and in the image headers |
| GROOVESPMM | Number of grooves per mm |
| BLAZWAVE | Blaze wavelength (note: not angle) |
| BLAZANG | Blaze angle |
| COATING | Metallic coating |
| XDIM | total x dimension in millimeters |
| YDIM | total y dimension in millimeters |
| ZDIM | z dimension in millimeters |
| XRUL | ruled x dimension in millimeters |
| YRUL | ruled y dimension in millimeters |
| MFR | Name of manufacturer |
| MFRDATE | Date manufactured |
| RCVDATE | Date the grating was put into service |
| THRUCURVE | Name of file or location where manufacturer's reflectivity curve may be found |
| THRUTABLE | Name of file or location where tabular throughput data may be found |
| COMMENT | Additional notes on the grating |
| GRATID | 1950 |
| GRANAME | 600L-Zerodur |
| GROOVESPM | 600 (per mm) |
| BLAZWAVE | 750 nm |
| BLAZANG | 13.00 deg |
| COATING | aluminum |
| XDIM | 165 mm |
| YDIM | 220 mm |
| ZDIM | 35 mm |
| XRUL | 154 mm |
| YRUL | 206 mm |
| MFR | Richardson Grating Lab |
| MFRDATE | 07/22/97 |
| RCVDATE | 11/01/01?? |
| THRUCURVE | |
| THRUTABLE | |
| COMMENT | This is the prime 600-line grating; on Zerodur. |
| GRATID | 1951 |
| GRANAME | 600L-BSC |
| GROOVESPM | 600 (per mm) |
| BLAZWAVE | 750 nm |
| COATING | aluminum |
| XDIM | (total x dimension in meters) |
| YDIM | (total y dimension in meters) |
| ZDIM | |
| XRUL | |
| YRUL | |
| MFR | Richardson Grating Lab |
| MFRDATE | (date manufactured) |
| RCVDATE | 10/01/00?? |
| THRUCURVE | |
| THRUTABLE | |
| COMMENT | This is the spare 600-line grating; on borosilicate glass. |
| GRATID | 1951 |
| GRANAME | 830G |
| GROOVESPM | 830.77 (per mm) |
| BLAZWAVE | 864 nm |
| BLAZANG | 20.566 deg |
| COATING | gold |
| XDIM | 165 mm |
| YDIM | 220 mm |
| ZDIM | 35 mm |
| XRUL | 155 mm |
| YRUL | 204 mm |
| MFR | Richardson Grating Lab |
| MFRDATE | 03/26/02 |
| RCVDATE | 05/01/02 |
| THRUCURVE | |
| THRUTABLE | |
| COMMENT | This was bought by the DEEP project. Funds came from UCSC. |
| GRATID | 1947 |
| GRANAME | 900L |
| GROOVESPM | 900 (per mm) |
| BLAZWAVE | 550 nm |
| BLAZANG | 14.33 deg |
| COATING | aluminum |
| XDIM | 165 mm |
| YDIM | 220 mm |
| ZDIM | 35 mm |
| XRUL | 154 mm |
| YRUL | 206 mm |
| MFR | Richardson Grating Lab |
| MFRDATE | 07/22/97 |
| RCVDATE | 10/01/00 |
| THRUCURVE | |
| THRUTABLE | |
| COMMENT |
| GRATID | 1948 |
| GRANAME | 1200L |
| GROOVESPM | 1200 (per mm) |
| BLAZWAVE | 750 nm |
| BLAZANG | 26.7 deg |
| COATING | aluminum |
| XDIM | 220 mm |
| YDIM | 165 mm |
| ZDIM | 35 mm |
| XRUL | 160 mm |
| YRUL | 213 mm |
| MFR | Richardson Grating Lab |
| MFRDATE | 07/22/97 |
| RCVDATE | 10/01/00 |
| THRUCURVE | |
| THRUTABLE | |
| COMMENT | This was borrowed by CARA for several months and acquired scratches. It is about 25% faster than the LRIS 1200-line grating. |
| GRATID | 1946 |
| GRANAME | 1200G |
| GROOVESPM | 1200 (per mm) |
| BLAZWAVE | 776 nm |
| BLAZANG | 26.7 deg |
| COATING | gold |
| XDIM | 165 mm |
| YDIM | 220 mm |
| ZDIM | 35 mm |
| XRUL | 155 mm |
| YRUL | 204 mm |
| MFR | Richardson Grating Lab |
| MFRDATE | 04/03/02 |
| RCVDATE | 05/01/02 |
| THRUCURVE | |
| THRUTABLE | |
| COMMENT | This was bought by the DEEP project. Funds came from UCB. |
| GRATID | 5000 |
| GRANAME | 1200B |
| GROOVESPM | 1200 (per mm) |
| BLAZWAVE | 450 nm |
| BLAZANG | 15.7 deg |
| COATING | aluminum |
| XDIM | 165 mm |
| YDIM | 220 mm |
| ZDIM | 35 mm |
| XRUL | 154 mm |
| YRUL | 206 mm |
| MFR | Richardson Grating Lab |
| MFRDATE | 01/08/17 |
| RCVDATE | 17/08/17 |
| THRUCURVE | |
| THRUTABLE | |
| COMMENT | Blue-sensitive, 1200 l/mm grating. |