![]() |
Telescope Schedule |
![]() |
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
March 2013 - Both Tels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
Fri | Mar-01 | 28 | 1 | Steidel | Rudie, (CIT), Steidel, Trainor, Strom | CIT/HQ | MOSFIRE(8) | CIT | JR | MK | NDJ | C193M |
Fri | Mar-01 | 28 | 2 | Knutson/Knutson | Muirhead, (CIT), Hinkley, (CIT), Knutson, (CIT)/Muirhead, (CIT), Hinkley, (CIT), Knutson, (CIT) | CIT | NIRC2-NGS(16)/ NIRSPEC(1) | CIT | HH | HT | NDJ | C175N2/C175NS |
Sat | Mar-02 | 37 | 1 | Ellis | Ellis, Belli, T. Jones | HQ | OSIRIS-LGS(1) | CIT | JR | JL | NDJ/KFW/NEM | C173OL |
Sat | Mar-02 | 37 | 2 | Fuerst | Geier, Fuerst | HQ | ESI(18) | CIT | HH | GW | NDJ/KFW/NEM | C253E |
Sun | Mar-03 | 47 | 1 | Ellis | Ellis, Belli, T. Jones | HQ | OSIRIS-LGS(1) | CIT | JR | JL | KFW/NJG | C173OL |
Sun | Mar-03 | 47 | 2 | Forbes | Penny, Forbes | HQ | ESI(19) | CIT-S | HH/CJ | GW | KFW/NJG | W018E |
Mon | Mar-04 | 56 | 1 | Malkan | Malkan, Muller-Sanchez | HQ | OSIRIS-LGS(2) | UCLA | JR/JMc | HT | SJ/KFW/NEM | U145OL |
Mon | Mar-04 | 56 | 2 | Forbes | Penny, Forbes | HQ | ESI(19) | CIT-S | CJ | GWoc | SJ/KFW/NEM | W018E |
Tue | Mar-05 | 65 | 1 | Malkan | Malkan, Muller-Sanchez | HQ | OSIRIS-LGS(2) | UCLA | JMc | HT | SJ/KFW | U145OL |
Tue | Mar-05 | 65 | 2 | Ellis | Ellis, Belli | HQ | ESI-ifu(11) | CIT | CJ | JL | SJ/KFW | C173Ei |
Wed | Mar-06 | 74 | 1 | Bridge | Bridge, (CIT) | HQ | LRIS-ADC(8) | CIT | JMc | MK | SJ | C201LA |
Wed | Mar-06 | 74 | 2 | Ellis | T. Jones, (UCSB), Belli | UCSB/HQ | ESI-ifu(11) | CIT | CJ | JLoc | SJ | C173Ei |
Thu | Mar-07 | 82 | 1 | Bridge | Bridge, (CIT) | HQ | LRIS-ADC(8) | CIT | JMc | MKoc | SJ | C201LA |
Thu | Mar-07 | 82 | 2 | Rockosi/Ge | GBS, Bolte, (UCSC), Deason, (UCSC)/Prochaska, (UCSC), Ge, (UCSC), J. Ma, (UCSC) | UCSC | ESI | UCSC/NOAO | CJ/TS | GW | SJ | U144E/A288E |
Fri | Mar-08 | 89 | 1 | S. Kulkarni | Horesh, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(9) | CIT | JMc/JA | MK | DMM | C177LA |
Fri | Mar-08 | 89 | 2 | Ge | Prochaska, (UCSC), Ge, (UCSC), J. Ma, (UCSC) | UCSC | ESI(19) | NOAO | TS | GWoc | DMM | A288E |
Sat | Mar-09 | 96 | 1 | Fumagalli | Fumagalli, O'Meara* | HQ | LRIS-ADC(10) | NOAO | JA | LR | DMM | A262LA |
Sat | Mar-09 | 96 | 2 | G. Blake | G. Blake, (CIT), A. Lockwood, (CIT) | CIT | NIRSPEC(2) | CIT | TS | JL | DMM | C256NS |
Sun | Mar-10 | 100 | 1 | Filippenko/Filippenko | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko, (UCB)/Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko, (UCB) | UCB | LRIS-ADC(11/11) | UCB | JA | LR | DMM | U051LA/U012LA |
Sun | Mar-10 | 100 | 2 | Geha | Vargas, (Yale), Geha | Yale/HQ | DEIMOS(15) | CIT-Y | TS | GW | DMM | Y286D |
Mon | Mar-11 | 100 | 1 | Filippenko/Filippenko | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko, (UCB)/Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko, (UCB) | UCB | LRIS-ADC(11/11) | UCB | JA | LRoc | SJ/DMM | U051LA/U012LA |
Mon | Mar-11 | 100 | 2 | Geha | Vargas, (Yale), Geha | Yale/HQ | DEIMOS(15) | CIT-Y | TS/CW | GWoc | SJ/DMM | Y286D |
Tue | Mar-12 | 95 | 1 | Kudritzki | Gazak | HQ | LRIS-ADC(12) | UH | JA/HH | LR | SJ | H168LA |
Tue | Mar-12 | 95 | 2 | J. Cooke | Ryan-Weber, (Swin), J. Cooke, Garel | Swin/HQ | DEIMOS(16) | CIT-S | CW | GW | SJ | W161D |
Wed | Mar-13 | 86 | 1 | Kudritzki | Gazak | HQ | LRIS-ADC(12) | UH | HH | LRoc | SJ | H168LA |
Wed | Mar-13 | 86 | 2 | Shih | Shih | HQ | DEIMOS(17) | UH | CW | GW | SJ | H223D |
Thu | Mar-14 | 78 | 1 | Jewitt | Jewitt, Nuno | HQ | LRIS-ADC(13) | UCLA | HH | MK | SJ/NDJ | U057LA |
Thu | Mar-14 | 78 | 2 | L. Lubin | L. Lubin, Squires | HQ | DEIMOS(18) | UCD | CW | JL | SJ/NDJ | U054D |
Fri | Mar-15 | 69 | 1 | Jewitt | Jewitt, Nuno | HQ | LRIS-ADC(13) | UCLA | HH | MKoc | NDJ | U057LA |
Fri | Mar-15 | 69 | 2 | L. Lubin | L. Lubin, Squires | HQ | DEIMOS(18) | UCD | CW/JR | JLoc | NDJ | U054D |
Sat | Mar-16 | 61 | 1 | Hasinger | Hasinger | HQ | MOSFIRE(9) | UH | HH/CJ | GW | NDJ/DMM | H298M |
Sat | Mar-16 | 61 | 2 | L. Lubin | L. Lubin, Squires | HQ | DEIMOS(18) | UCD | JR | JLoc | NDJ/DMM | U054D |
Sun | Mar-17 | 53 | 1 | van Dokkum | Momcheva, (Yale), Leja, van Dokkum | Yale/HQ | MOSFIRE(1) | CIT-Y | CJ | GW | DMM | Y289M |
Sun | Mar-17 | 53 | 2 | Treu | K. Schmidt, (UCSB), Bennert, Pancoast | UCSB/HQ | DEIMOS(19) | UCSB | JR | JL | DMM | U037D |
Mon | Mar-18 | 45 | 1 | van Dokkum | Momcheva, (Yale), Leja, van Dokkum | Yale/HQ | MOSFIRE(1) | CIT-Y | CJ | JL | DMM | Y289M |
Mon | Mar-18 | 45 | 2 | Treu | K. Schmidt, (UCSB), Bennert, Pancoast | UCSB/HQ | DEIMOS(19) | UCSB | JR | LRoc | DMM | U037D |
Tue | Mar-19 | 38 | 1 | Ellis | Ellis, Konidaris, Schenker | HQ | MOSFIRE(2) | CIT | CJ | MK | SJ/DMM/KFW | C171M |
Tue | Mar-19 | 38 | 2 | M. Liu | M. Liu, (Other), Howard, (Other), Bowler | HQ | NIRC2-LGS(14) | UH | JR/JMc | LR | SJ/DMM/KFW | H302N2L |
Wed | Mar-20 | 30 | 1 | Ellis | Ellis, Konidaris, Schenker | HQ | MOSFIRE(2) | CIT | CJ/TS | MK | SJ/KFW | C171M |
Wed | Mar-20 | 30 | 2 | Grundy/Bosh | Grundy, Roe, Porter/G. Schaefer, (CIT), Bosh | HQ/CIT | NIRC2-LGS(8/8) | NASA | JMc | LR | SJ/KFW | N067N2L/N119N2L |
Thu | Mar-21 | 23 | 1 | Shapley | Kriek, Reddy, Siana | HQ | MOSFIRE(3) | UCLA | TS | MK | SJ/KFW | U020M |
Thu | Mar-21 | 23 | 2 | Grundy/Bosh | Grundy, Roe, Porter/G. Schaefer, (CIT), Bosh | HQ/CIT | NIRC2-LGS(8/8) | NASA | JMc | RC | SJ/KFW | N067N2L/N119N2L |
Fri | Mar-22 | 17 | 1 | Shapley | Kriek, Reddy, Siana | HQ | MOSFIRE(3) | UCLA | TS | MK | DMM | U020M |
Fri | Mar-22 | 17 | 2 | Prato/Brittain | Prato, (CIT), G. Schaefer, (CIT)/Najita, Brittain | CIT/HQ | NIRC2-NGS(17)/ NIRSPEC(3) | NASA | JMc | HT | DMM | N130N2/N082NS |
Sat | Mar-23 | 10 | 1 | K. Stevenson | K. Stevenson | HQ | MOSFIRE(4) | NASA | TS | MK | DMM | N117M |
Sat | Mar-23 | 10 | 2 | Prato/Brittain | Prato, (CIT), G. Schaefer, (CIT)/Najita, Brittain | CIT/HQ | NIRC2-NGS(17)/ NIRSPEC(3) | NASA | JMc/JA | HT | DMM | N130N2/N082NS |
Sun | Mar-24 | 3 | 1 | Glazebrook | Spitler, (Swin), Cunningham, (Swin), K. Tran, Glazebrook, Kacprzak, Nanayakkara | Swin/HQ | MOSFIRE(5) | CIT-S | TS/CW | JL | NDJ | W163M |
Sun | Mar-24 | 3 | 2 | J. Cohen/de Pater | GBS, Sesar, (CIT)/GBS, de Pater, Adamkovics | CIT/HQ | NIRSPEC(15)/ NIRC2-NGS(3)+NIRSPEC(15) | CIT/UCB | JA | RC | NDJ | C333NS/U331N2 |
Mon | Mar-25 | 0 | 1 | Glazebrook | Spitler, (Swin), Cunningham, (Swin), K. Tran, Glazebrook, Kacprzak, Nanayakkara | Swin/HQ | MOSFIRE(5) | CIT-S | CW | JL | NDJ | W163M |
Mon | Mar-25 | 0 | 2 | J. Cohen/Hinkley | GBS, Sesar, (CIT)/GBS, Hinkley, (CIT) | CIT | NIRSPEC(15)/ NIRC2-NGS(4) | CIT | JA | HT | NDJ | C333NS/C332N2 |
Tue | Mar-26 | 0 | 1 | K. Tran | Spitler, (Swin), Cunningham, (Swin), K. Tran, Glazebrook, Kacprzak, Nanayakkara | Swin/HQ | MOSFIRE(6) | NASA | CW | JL | NDJ | N105M |
Tue | Mar-26 | 0 | 2 | J. Cohen/Burgasser | GBS, Sesar, (CIT)/GBS, Nicholls, (UCSD), Burgasser, (Other) | CIT/UCSD | NIRSPEC(15/15) | CIT/UCSD | JA | GD | NDJ | C333NS/U076NS |
Wed | Mar-27 | 0 | 1 | K. Tran | Spitler, (Swin), Cunningham, (Swin), K. Tran, Glazebrook, Kacprzak, Nanayakkara | Swin/HQ | MOSFIRE(6) | NASA | CW | GW | NDJ/DMM | N105M |
Wed | Mar-27 | 0 | 2 | Max | Max, (UCSC), McGurk, (UCSC), Trump, (UCSC) | UCSC | NIRSPEC(4) | UCSC | JA/HH | GD | NDJ/DMM | U138NS |
Thu | Mar-28 | 7 | 1 | Desert | Desert, (CIT) | CIT | MOSFIRE(7) | CIT | CW/CJ | GW | DMM | C182M |
Thu | Mar-28 | 7 | 2 | G. Blake | G. Blake, A. Lockwood | HQ | NIRSPEC(5) | CIT | HH | GD | DMM | C256NS |
Fri | Mar-29 | 17 | 1 | Hallinan | Hallinan, Pineda, Eastwood | HQ | MOSFIRE(8) | CIT | CJ | GW | SJ/DMM | C187M |
Fri | Mar-29 | 17 | 2 | Perley | Levesque, Perley | HQ | NIRSPEC(6) | CIT | HH | GD | SJ/DMM | C250NS |
Sat | Mar-30 | 27 | 1 | Shapley | Reddy, (UCR), Mobasher, (UCR), Siana, Shivaei | UCB/HQ | MOSFIRE(9) | UCLA | CJ | GW | SJ | U020M |
Sat | Mar-30 | 27 | 2 | G. Blake | G. Blake, A. Lockwood | HQ | NIRSPEC(5) | CIT | HH | RC | SJ | C256NS |
Sun | Mar-31 | 37 | 1 | Shapley | Reddy, (UCR), Mobasher, (UCR), Siana, Shivaei | UCB/HQ | MOSFIRE(9) | UCLA | CJ/JMc | GW | SJ/KFW | U020M |
Sun | Mar-31 | 37 | 2 | Armandroff/Engineering | HQ | DEIMOS(20)/ PCS+DEIMOS | KECK | HH | LR | SJ/KFW | K247D/ENG |
NOTES | |
OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
Sunrise/set times | Place mouse over date |
Split night times | Place mouse over date |
LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
Holiday: | 2013-03-26 (Prince Kuhio Day) |
* Denotes changes made to schedule since May 11th, 2022. |