February 2013 - Both Tels |
---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
---|
Fri | | 39 | 1 | Bowler/Howard | Bowler/J. Wang, (Yale), D. Fischer, (Yale) | HQ/Yale | OSIRIS-NGS(6)/ HIRESr(1) | UH | | | | H235O/H309Hr |
Fri | | 39 | 2 | Armandroff/Engineering | | HQ | NIRSPEC(18)/ PCS+NIRSPEC | KECK | | | | K274NS/ENG |
Sat | | 47 | 1 | Bowler/Howard | Bowler/J. Wang, (Yale), D. Fischer, (Yale) | HQ/Yale | OSIRIS-NGS(6)/ HIRESr(1) | UH | | | | H235O/H309Hr |
Sat | | 47 | 2 | Melis/Engineering | Melis, (UCSD), Burgasser, (UCSD)/ | UCSD/HQ | NIRC2-NGS(9) | NOAO/KECK | | | | A192N2/ENG |
Sun | | 57 | 1 | Marcy | John. Johnson, (CIT), J. Swift, (CIT), Morton, (CIT), Jensen-Clem, (CIT) | CIT | HIRESr(1) | UCB | | | | U078Hr |
Sun | | 57 | 2 | Bowler | Bowler | HQ | NIRC2-NGS(10) | UH | | | | H235N2 |
Mon | | 66 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(4) | UCSC | | | | U013Hr |
Mon | | 66 | 2 | G. Bower/Burgasser | Melis, (UCSD), Burgasser, (UCSD)/Bardalez Gagliuffi, (UCSD), Nicholls, (UCSD), Melis, (UCSD), Morpeth, (UCSD) | UCSD | NIRC2-NGS(11)/ NIRSPEC(19) | UCB/UCSD | | | | U070N2/U074NS |
Tue | | 75 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(4) | UCSC | | | | U013Hr |
Tue | | 75 | 2 | Max/Canalizo | Max, (UCSC), Rudy, (UCSC)/Diamond-Stanic, (UCSD) | UCSC/UCSD | NIRC2-LGS(3/3) | UCSC/UCR | | | | U059N2L/U125N2L |
Wed | | 84 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(4) | UCSC | | | | U013Hr |
Wed | | 84 | 2 | Casey | Casey | HQ | DEIMOS(7) | UH | | | | H297D |
Thu | | 92 | 1 | Kilic/Engineering | Kilic, Gianninas/ | HQ | LRIS-ADC(3) | NOAO/KECK | | | | A272LA/ENG |
Thu | | 92 | 2 | Illingworth | Oesch, (UCSC), Tal, (UCSC), Holden, V. Gonzalez | UCSC/HQ | DEIMOS(8) | UCSC | | | | U065D |
Fri | | 99 | 1 | S. Kulkarni | Horesh, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(4) | CIT | | | | C177LA |
Fri | | 99 | 2 | Illingworth | Holden, V. Gonzalez | HQ | DEIMOS(8) | UCSC | | | | U065D |
Sat | | 100 | 1 | Perley | Perley, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(5) | CIT | | | | C197LA |
Sat | | 100 | 2 | Ellis | Ellis, A. Newman | HQ | DEIMOS(9) | CIT | | | | C243D |
Sun | | 98 | 1 | Armandroff | | HQ | LRISp-ADC(6) | KECK | | | | K275LpA |
Sun | | 98 | 2 | Ellis | Ellis, A. Newman | HQ | DEIMOS(9) | CIT | | | | C243D |
Mon | | 90 | 1 | L. Cowie | L. Cowie, Barger | HQ | LRIS-ADC(7) | UH | | | | H292LA |
Mon | | 90 | 2 | Kilborn | Drinkwater, (Swin), Kliborn, Sweet | Swin/HQ | DEIMOS(10) | CIT-S | | | | W162D |
Tue | | 81 | 1 | Engineering | | HQ | OSIRIS-LGS | KECK | | | | ENG |
Tue | | 81 | 2 | Skelton | Bezanson, (Yale), Skelton | Yale/HQ | DEIMOS(11) | CIT-Y | | | | Y282D |
Wed | | 73 | 1 | Engineering | | HQ | MOSFIRE | KECK | | | | ENG |
Wed | | 73 | 2 | L. Cowie | Wold, L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(12) | UH | | | | H292D |
Thu | | 65 | 1 | L. Cowie | Wold, L. Cowie, Barger | HQ | MOSFIRE(2) | UH | | | | H292M |
Thu | | 65 | 2 | L. Cowie | Wold, L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(12) | UH | | | | H292D |
Fri | | 57 | 1 | Knutson | Desert, (CIT), Knutson, (CIT), Shporer, (CIT) | CIT | MOSFIRE(3) | CIT | | | | C176M |
Fri | | 57 | 2 | Papovich | Tilvi | HQ | DEIMOS(13) | NOAO | | | | A276D |
Sat | | 49 | 1 | Gauthier | M. Rauch, Gauthier | HQ | MOSFIRE(4) | CIT | | | | C196M |
Sat | | 49 | 2 | Filippenko | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Tilvi | UCB/HQ | DEIMOS(14) | UCB | | | | U051D |
Sun | | 41 | 1 | Vieira | Capak, (CIT), Vieira, (CIT), Faisst | CIT/HQ | MOSFIRE(5) | CIT | | | | C202M |
Sun | | 41 | 2 | Max/Canalizo | Max, (UCSC), Rudy, (UCSC), Medling, (UCSC)/Diamond-Stanic, (UCSD) | UCSC/UCSD | NIRC2-LGS(3/3) | UCSC/UCR | | | | U059N2L/U125N2L |
Mon | | 34 | 1 | Vieira | Capak, (CIT), Vieira, (CIT), Faisst | CIT/HQ | MOSFIRE(5) | CIT | | | | C202M |
Mon | | 34 | 2 | S. Kraus/Grundy | S. Kraus/Roe, Grundy, Porter | HQ | NIRC2-NGS(12)/ NIRC2-LGS(5) | NASA | | | | N011N2/N067N2L |
Tue | | 26 | 1 | Muirhead | Muirhead, (CIT), Giguere, (Yale), Boyajian, (Yale) | CIT/Yale | HIRESr(1) | CIT | | | | C206Hr |
Tue | | 26 | 2 | Beichman | Beichman, C. Gelino, Ciardi | HQ | NIRC2-LGS(6) | CIT | | | | C169N2L |
Wed | | 19 | 1 | Muirhead | Muirhead, (CIT), Giguere, (Yale), Boyajian, (Yale) | CIT/Yale | HIRESr(1) | CIT | | | | C206Hr |
Wed | | 19 | 2 | Beichman | Beichman, C. Gelino, Ciardi, van Belle | HQ | NIRSPEC(20) | CIT | | | | C248NS |
Thu | | 13 | 1 | D. Fischer | Muirhead, (CIT), Bottom, (CIT), J. Swift, (CIT), J. Wang, (Yale), Brewer, (Yale) | CIT/Yale | HIRESr(1) | CIT-Y | | | | Y287Hr |
Thu | | 13 | 2 | S. Kraus/F. Morales | S. Kraus/F. Morales, (CIT), Hinkley, (CIT) | HQ/CIT | NIRC2-NGS(12/12) | NASA | | | | N011N2/N118N2 |
Fri | | 6 | 1 | Howard | Bottom, (CIT), Muirhead, (CIT), John. Johnson, (CIT), J. Swift, (CIT), Brewer, (Yale), Schmitt, (Yale) | CIT/Yale | HIRESr(1) | UH | | | | H225Hr |
Fri | | 6 | 2 | S. Kraus/F. Morales | S. Kraus/F. Morales, (CIT), Hinkley, (CIT) | HQ/CIT | NIRC2-NGS(12/12) | NASA | | | | N011N2/N118N2 |
Sat | | 0 | 1 | Howard | Brewer, (Yale), Schmitt, (Yale), Isaacson, (Yale), Howard, (Yale) | Yale | HIRESr(1) | UH | | | | H225Hr |
Sat | | 0 | 2 | Hinkley | Hinkley, (CIT), F. Morales, (CIT) | CIT | NIRC2-NGS(14) | CIT | | | | C205N2 |
Sun | | 0 | 1 | Engineering | | HQ | PCS/OSIRIS-NGS | KECK | | | | ENG |
Sun | | 0 | 2 | de Pater/Cooray/Engineering | de Pater, (UCB), de Kleer, (UCB)/H. Fu, (UCI), Cooray, Calanog, O'Bryan/* | UC/HQ* | NIRC2-NGS(15)/ NIRC2-LGS(7)/ PCS+NIRC2-NGS* | UCB/UCI/KECK | | | | U021N2/U061N2L/ENG |
Mon | | 0 | 1 | Engineering | | HQ | PCS/OSIRIS-NGS | KECK | | | | ENG |
Mon | | 0 | 2 | de Pater/Cooray | de Pater, (UCB), de Kleer, (UCB)/H. Fu, (UCI), Cooray, Calanog, O'Bryan* | UC/HQ* | NIRC2-NGS(15)/ NIRC2-LGS(7) | UCB/UCI | | | | U021N2/U061N2L |
Tue | | 1 | 1 | K. Stevenson | K. Stevenson, Bean | HQ | MOSFIRE(6) | NASA | | | | N117M |
Tue | | 1 | 2 | Cooray* | Calanog, O'Bryan, Cooray* | HQ | NIRC2-LGS(7)* | UCI* | | | | U061N2L* |
Wed | | 10 | 1 | Desert | Desert, (CIT), Knutson, (CIT) | CIT | MOSFIRE(7) | CIT | | | | C182M |
Wed | | 10 | 2 | de Pater/Cooray | de Pater, (UCB), de Kleer, (UCB)/H. Fu, (UCI), Cooray, Calanog, O'Bryan* | UC/HQ* | NIRC2-NGS(15)/ NIRC2-LGS(7) | UCB/UCI | | | | U021N2/U061N2L |
Thu | | 19 | 1 | Steidel | Rudie, (CIT), Steidel, Trainor, Strom | CIT/HQ | MOSFIRE(8) | CIT | | | | C193M |
Thu | | 19 | 2 | de Pater/S. Kulkarni | de Pater, (UCB), de Kleer, (UCB)/Tendulkar, (CIT) | UC/HQ | NIRC2-NGS(15)/ NIRC2-LGS(8) | UCB/CIT | | | | U021N2/C222N2L |
March 2013 - Both Tels |
---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
---|
Fri | | 28 | 1 | Steidel | Rudie, (CIT), Steidel, Trainor, Strom | CIT/HQ | MOSFIRE(8) | CIT | | | | C193M |
Fri | | 28 | 2 | Knutson/Knutson | Muirhead, (CIT), Hinkley, (CIT), Knutson, (CIT)/Muirhead, (CIT), Hinkley, (CIT), Knutson, (CIT) | CIT | NIRC2-NGS(16)/ NIRSPEC(1) | CIT | | | | C175N2/C175NS |
Sat | | 37 | 1 | Ellis | Ellis, Belli, T. Jones | HQ | OSIRIS-LGS(1) | CIT | | | | C173OL |
Sat | | 37 | 2 | Fuerst | Geier, Fuerst | HQ | ESI(18) | CIT | | | | C253E |
Sun | | 47 | 1 | Ellis | Ellis, Belli, T. Jones | HQ | OSIRIS-LGS(1) | CIT | | | | C173OL |
Sun | | 47 | 2 | Forbes | Penny, Forbes | HQ | ESI(19) | CIT-S | | | | W018E |
Mon | | 56 | 1 | Malkan | Malkan, Muller-Sanchez | HQ | OSIRIS-LGS(2) | UCLA | | | | U145OL |
Mon | | 56 | 2 | Forbes | Penny, Forbes | HQ | ESI(19) | CIT-S | | | | W018E |
Tue | | 65 | 1 | Malkan | Malkan, Muller-Sanchez | HQ | OSIRIS-LGS(2) | UCLA | | | | U145OL |
Tue | | 65 | 2 | Ellis | Ellis, Belli | HQ | ESI-ifu(11) | CIT | | | | C173Ei |
Wed | | 74 | 1 | Bridge | Bridge, (CIT) | HQ | LRIS-ADC(8) | CIT | | | | C201LA |
Wed | | 74 | 2 | Ellis | T. Jones, (UCSB), Belli | UCSB/HQ | ESI-ifu(11) | CIT | | | | C173Ei |
Thu | | 82 | 1 | Bridge | Bridge, (CIT) | HQ | LRIS-ADC(8) | CIT | | | | C201LA |
Thu | | 82 | 2 | Rockosi/Ge | GBS, Bolte, (UCSC), Deason, (UCSC)/Prochaska, (UCSC), Ge, (UCSC), J. Ma, (UCSC) | UCSC | ESI | UCSC/NOAO | | | | U144E/A288E |
Fri | | 89 | 1 | S. Kulkarni | Horesh, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(9) | CIT | | | | C177LA |
Fri | | 89 | 2 | Ge | Prochaska, (UCSC), Ge, (UCSC), J. Ma, (UCSC) | UCSC | ESI(19) | NOAO | | | | A288E |
Sat | | 96 | 1 | Fumagalli | Fumagalli, O'Meara* | HQ | LRIS-ADC(10) | NOAO | | | | A262LA |
Sat | | 96 | 2 | G. Blake | G. Blake, (CIT), A. Lockwood, (CIT) | CIT | NIRSPEC(2) | CIT | | | | C256NS |
Sun | | 100 | 1 | Filippenko/Filippenko | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko, (UCB)/Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko, (UCB) | UCB | LRIS-ADC(11/11) | UCB | | | | U051LA/U012LA |
Sun | | 100 | 2 | Geha | Vargas, (Yale), Geha | Yale/HQ | DEIMOS(15) | CIT-Y | | | | Y286D |
Mon | | 100 | 1 | Filippenko/Filippenko | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko, (UCB)/Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko, (UCB) | UCB | LRIS-ADC(11/11) | UCB | | | | U051LA/U012LA |
Mon | | 100 | 2 | Geha | Vargas, (Yale), Geha | Yale/HQ | DEIMOS(15) | CIT-Y | | | | Y286D |
Tue | | 95 | 1 | Kudritzki | Gazak | HQ | LRIS-ADC(12) | UH | | | | H168LA |
Tue | | 95 | 2 | J. Cooke | Ryan-Weber, (Swin), J. Cooke, Garel | Swin/HQ | DEIMOS(16) | CIT-S | | | | W161D |
Wed | | 86 | 1 | Kudritzki | Gazak | HQ | LRIS-ADC(12) | UH | | | | H168LA |
Wed | | 86 | 2 | Shih | Shih | HQ | DEIMOS(17) | UH | | | | H223D |
Thu | | 78 | 1 | Jewitt | Jewitt, Nuno | HQ | LRIS-ADC(13) | UCLA | | | | U057LA |
Thu | | 78 | 2 | L. Lubin | L. Lubin, Squires | HQ | DEIMOS(18) | UCD | | | | U054D |
Fri | | 69 | 1 | Jewitt | Jewitt, Nuno | HQ | LRIS-ADC(13) | UCLA | | | | U057LA |
Fri | | 69 | 2 | L. Lubin | L. Lubin, Squires | HQ | DEIMOS(18) | UCD | | | | U054D |
Sat | | 61 | 1 | Hasinger | Hasinger | HQ | MOSFIRE(9) | UH | | | | H298M |
Sat | | 61 | 2 | L. Lubin | L. Lubin, Squires | HQ | DEIMOS(18) | UCD | | | | U054D |
Sun | | 53 | 1 | van Dokkum | Momcheva, (Yale), Leja, van Dokkum | Yale/HQ | MOSFIRE(1) | CIT-Y | | | | Y289M |
Sun | | 53 | 2 | Treu | K. Schmidt, (UCSB), Bennert, Pancoast | UCSB/HQ | DEIMOS(19) | UCSB | | | | U037D |
Mon | | 45 | 1 | van Dokkum | Momcheva, (Yale), Leja, van Dokkum | Yale/HQ | MOSFIRE(1) | CIT-Y | | | | Y289M |
Mon | | 45 | 2 | Treu | K. Schmidt, (UCSB), Bennert, Pancoast | UCSB/HQ | DEIMOS(19) | UCSB | | | | U037D |
Tue | | 38 | 1 | Ellis | Ellis, Konidaris, Schenker | HQ | MOSFIRE(2) | CIT | | | | C171M |
Tue | | 38 | 2 | M. Liu | M. Liu, (Other), Howard, (Other), Bowler | HQ | NIRC2-LGS(14) | UH | | | | H302N2L |
Wed | | 30 | 1 | Ellis | Ellis, Konidaris, Schenker | HQ | MOSFIRE(2) | CIT | | | | C171M |
Wed | | 30 | 2 | Grundy/Bosh | Grundy, Roe, Porter/G. Schaefer, (CIT), Bosh | HQ/CIT | NIRC2-LGS(8/8) | NASA | | | | N067N2L/N119N2L |
Thu | | 23 | 1 | Shapley | Kriek, Reddy, Siana | HQ | MOSFIRE(3) | UCLA | | | | U020M |
Thu | | 23 | 2 | Grundy/Bosh | Grundy, Roe, Porter/G. Schaefer, (CIT), Bosh | HQ/CIT | NIRC2-LGS(8/8) | NASA | | | | N067N2L/N119N2L |
Fri | | 17 | 1 | Shapley | Kriek, Reddy, Siana | HQ | MOSFIRE(3) | UCLA | | | | U020M |
Fri | | 17 | 2 | Prato/Brittain | Prato, (CIT), G. Schaefer, (CIT)/Najita, Brittain | CIT/HQ | NIRC2-NGS(17)/ NIRSPEC(3) | NASA | | | | N130N2/N082NS |
Sat | | 10 | 1 | K. Stevenson | K. Stevenson | HQ | MOSFIRE(4) | NASA | | | | N117M |
Sat | | 10 | 2 | Prato/Brittain | Prato, (CIT), G. Schaefer, (CIT)/Najita, Brittain | CIT/HQ | NIRC2-NGS(17)/ NIRSPEC(3) | NASA | | | | N130N2/N082NS |
Sun | | 3 | 1 | Glazebrook | Spitler, (Swin), Cunningham, (Swin), K. Tran, Glazebrook, Kacprzak, Nanayakkara | Swin/HQ | MOSFIRE(5) | CIT-S | | | | W163M |
Sun | | 3 | 2 | J. Cohen/de Pater | GBS, Sesar, (CIT)/GBS, de Pater, Adamkovics | CIT/HQ | NIRSPEC(15)/ NIRC2-NGS(3)+NIRSPEC(15) | CIT/UCB | | | | C333NS/U331N2 |
Mon | | 0 | 1 | Glazebrook | Spitler, (Swin), Cunningham, (Swin), K. Tran, Glazebrook, Kacprzak, Nanayakkara | Swin/HQ | MOSFIRE(5) | CIT-S | | | | W163M |
Mon | | 0 | 2 | J. Cohen/Hinkley | GBS, Sesar, (CIT)/GBS, Hinkley, (CIT) | CIT | NIRSPEC(15)/ NIRC2-NGS(4) | CIT | | | | C333NS/C332N2 |
Tue | | 0 | 1 | K. Tran | Spitler, (Swin), Cunningham, (Swin), K. Tran, Glazebrook, Kacprzak, Nanayakkara | Swin/HQ | MOSFIRE(6) | NASA | | | | N105M |
Tue | | 0 | 2 | J. Cohen/Burgasser | GBS, Sesar, (CIT)/GBS, Nicholls, (UCSD), Burgasser, (Other) | CIT/UCSD | NIRSPEC(15/15) | CIT/UCSD | | | | C333NS/U076NS |
Wed | | 0 | 1 | K. Tran | Spitler, (Swin), Cunningham, (Swin), K. Tran, Glazebrook, Kacprzak, Nanayakkara | Swin/HQ | MOSFIRE(6) | NASA | | | | N105M |
Wed | | 0 | 2 | Max | Max, (UCSC), McGurk, (UCSC), Trump, (UCSC) | UCSC | NIRSPEC(4) | UCSC | | | | U138NS |
Thu | | 7 | 1 | Desert | Desert, (CIT) | CIT | MOSFIRE(7) | CIT | | | | C182M |
Thu | | 7 | 2 | G. Blake | G. Blake, A. Lockwood | HQ | NIRSPEC(5) | CIT | | | | C256NS |
Fri | | 17 | 1 | Hallinan | Hallinan, Pineda, Eastwood | HQ | MOSFIRE(8) | CIT | | | | C187M |
Fri | | 17 | 2 | Perley | Levesque, Perley | HQ | NIRSPEC(6) | CIT | | | | C250NS |
Sat | | 27 | 1 | Shapley | Reddy, (UCR), Mobasher, (UCR), Siana, Shivaei | UCB/HQ | MOSFIRE(9) | UCLA | | | | U020M |
Sat | | 27 | 2 | G. Blake | G. Blake, A. Lockwood | HQ | NIRSPEC(5) | CIT | | | | C256NS |
Sun | | 37 | 1 | Shapley | Reddy, (UCR), Mobasher, (UCR), Siana, Shivaei | UCB/HQ | MOSFIRE(9) | UCLA | | | | U020M |
Sun | | 37 | 2 | Armandroff/Engineering | | HQ | DEIMOS(20)/ PCS+DEIMOS | KECK | | | | K247D/ENG |
April 2013 - Both Tels |
---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
---|
Mon | | 47 | 1 | Okoshi | Okoshi, Minowa | HQ | OSIRIS-LGS(3) | Subaru | | | | S316OL |
Mon | | 47 | 2 | Guhathakurta/Bradac | Powers, (UCSC), Guhathakurta, Toloba, Hamren, Rushing, Prichard/Bradac | UCSC/HQ | DEIMOS(1/1) | UCSC/UCD | | | | U047D/U032D |
Tue | | 56 | 1 | F. Harrison | Muller-Sanchez, (UCLA), Stern, (UCLA) | CIT | OSIRIS-LGS(4) | CIT | | | | C199OL |
Tue | | 56 | 2 | Guhathakurta/Bradac | Powers, (UCSC), Guhathakurta, Toloba, Hamren, Rushing, Prichard/Bradac | UCSC/HQ | DEIMOS(1/1) | UCSC/UCD | | | | U047D/U032D |
Wed | | 64 | 1 | Rigby | E. Wuyts, Bayliss | HQ | OSIRIS-LGS(5) | NASA | | | | N081OL |
Wed | | 64 | 2 | Bradac | Bradac | HQ | DEIMOS(1) | UCD | | | | U032D |
Thu | | 72 | 1 | Rigby | E. Wuyts, Bayliss | HQ | OSIRIS-LGS(5) | NASA | | | | N081OL |
Thu | | 72 | 2 | Guhathakurta | Guhathakurta, Toloba, Rushing, Prichard | HQ | DEIMOS(2) | UCSC | | | | U047D |
Fri | | 79 | 1 | Engineering/Eliot. Young | /Eliot. Young, Adamkovics | HQ | PCS+OSIRIS-LGS/ OSIRIS-NGS(7) | KECK/NASA | | | | ENG/N085O |
Fri | | 79 | 2 | Tully | Kourkchie, Chiboucas, Tully | HQ | DEIMOS(3) | UH | | | | H300D |
Sat | | 86 | 1 | C. Gelino | C. Gelino, (CIT) | CIT | OSIRIS-LGS(6) | NASA | | | | N121OL |
Sat | | 86 | 2 | Tully | Kourkchie, Chiboucas, Tully | HQ | DEIMOS(3) | UH | | | | H300D |
Sun | | 93 | 1 | Hansen | Hansen, (UCLA), Vican, (UCLA) | UCLA | MOSFIRE(1) | UCLA | | | | U015M |
Sun | | 93 | 2 | Filippenko | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB) | UCB | DEIMOS(4) | UCB | | | | U051D |
Mon | | 100 | 1 | S. Kulkarni | Perley, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(14) | CIT | | | | C177LA |
Mon | | 100 | 2 | Toshikawa | Kashikawa, Ishikawa, Shibuya | HQ | DEIMOS(5) | Subaru | | | | S315D |
Tue | | 100 | 1 | Kacprzak | J. Cooke, (Swin), Kacprzak | Swin/HQ | LRIS-ADC(15) | CIT-S | | | | W164LA |
Tue | | 100 | 2 | Brodie | Romanowsky, (UCSC), Brodie, (UCSC), Jennings, Woodley | UCSC/HQ | DEIMOS(6) | UCSC | | | | U045D |
Wed | | 100 | 1 | Crystal. Martin | J. Cooke, (Swin), Kacprzak | Swin/HQ | LRIS-ADC(16) | UCSB | | | | U028LA |
Wed | | 100 | 2 | Brodie | Romanowsky, (UCSC), Brodie, (UCSC), Jennings, Woodley | UCSC/HQ | DEIMOS(6) | UCSC | | | | U045D |
Thu | | 91 | 1 | Prochaska | Prochaska, (UCSC), Cantalupo, (UCSC), Ribaudo, Arrigoni Battaia | UCSC/HQ | LRIS-ADC(17) | UCSC | | | | U148LA |
Thu | | 91 | 2 | Brodie | Romanowsky, (UCSC), Brodie, (UCSC), Forbes, (Swin), Jennings, Woodley | UC/Swin/HQ | DEIMOS(6) | UCSC | | | | U045D |
Fri | | 82 | 1 | Prochaska | Prochaska, (UCSC), Catalupo, (UCSC), Ribaudo, Arrigoni Battaia | UCSC/HQ | LRIS-ADC(17) | UCSC | | | | U148LA |
Fri | | 82 | 2 | J. Simon | Geha, (Yale), Kirby | Yale/HQ | DEIMOS(7) | NASA | | | | N084D |
Sat | | 74 | 1 | Shapley | S. Price, Kriek | HQ | MOSFIRE(2) | UCLA | | | | U020M |
Sat | | 74 | 2 | J. Cohen | J. Cohen, (CIT), Kirby | CIT/HQ | DEIMOS(8) | CIT | | | | C252D |
Sun | | 65 | 1 | Shapley | S. Price, Kriek | HQ | MOSFIRE(2) | UCLA | | | | U020M |
Sun | | 65 | 2 | Hallinan | Hallinan, (CIT), Burgasser, (UCSD), Sesar, (CIT) | CIT/UCSD | DEIMOS(9) | CIT | | | | C258D |
Mon | | 57 | 1 | Ellis | Ellis, Konidaris, Belli | HQ | MOSFIRE(3) | CIT | | | | C171M |
Mon | | 57 | 2 | Hallinan/Sesar | Hallinan, (CIT), Burgasser, (UCSD), Sesar, (CIT)/Hallinan, (CIT), Burgasser, (UCSD), Sesar, (CIT) | HQ | DEIMOS(10/10) | CIT | | | | C258D/C158D |
Tue | | 50 | 1 | Ellis | Ellis, Konidaris, Belli | HQ | MOSFIRE(3) | CIT | | | | C171M |
Tue | | 50 | 2 | Stockton | Stockton, Shih | HQ | ESI(20) | UH | | | | H238E |
Wed | | 42 | 1 | Finkelstein | Finkelstein, M. Song, Tilvi | HQ | MOSFIRE(4) | NASA | | | | N100M |
Wed | | 42 | 2 | Shih | Stockton, Shih | HQ | ESI(1) | UH | | | | H223E |
Thu | | 35 | 1 | Finkelstein | Finkelstein, M. Song, Tilvi | HQ | MOSFIRE(4) | NASA | | | | N100M |
Thu | | 35 | 2 | F. Morales/Baines | F. Morales, (CIT), Hinkley, (CIT)/Steve. Miller, Baines, Stallard, O'Donoghue* | CIT/HQ* | NIRC2-NGS(18)/ NIRSPEC(7) | NASA | | | | N118N2/N026NS |
Fri | | 28 | 1 | Faber | Barro, Perez-Gonzalez, Koo | HQ | MOSFIRE(5) | UCSC | | | | U143M |
Fri | | 28 | 2 | F. Morales/Baines | F. Morales, (CIT), Hinkley, (CIT)/Steve. Miller, Baines, Stallard, O'Donoghue* | CIT/HQ* | NIRC2-NGS(18)/ NIRSPEC(7) | NASA | | | | N118N2/N026NS |
Sat | | 21 | 1 | Faber | Barro, Perez-Gonzalez, Koo | HQ | MOSFIRE(5) | UCSC | | | | U143M |
Sat | | 21 | 2 | Crepp/Baines | Crepp, (CIT)/Steve. Miller, Baines, Stallard, O'Donoghue* | CIT/HQ | NIRC2-NGS(19)/ NIRSPEC(7) | NASA | | | | N080N2/N026NS |
Sun | | 14 | 1 | Faber | Barro, Perez-Gonzalez, Koo | HQ | MOSFIRE(5) | UCSC | | | | U143M |
Sun | | 14 | 2 | Beichman | Beichman, (CIT), C. Gelino, (CIT) | CIT | NIRC2-LGS(10) | CIT | | | | C169N2L |
Mon | | 7 | 1 | Wilson | Surace, Wilson, DeGroot | HQ | MOSFIRE(6) | UCR | | | | U058M |
Mon | | 7 | 2 | Burgasser/Baines | Gagliuffi, (UCSD), Nicholls, (UCSD), Melis, (UCSD)/Steve. Miller, Baines, Stallard, O'Donoghue* | UCSD/HQ | NIRSPEC(7/7) | UCSD/NASA | | | | U074NS/N026NS |
Tue | | 0 | 1 | Treu | Treu, (UCSB), K. Schmidt | UCSB/HQ | MOSFIRE(7) | UCSB | | | | U036M |
Tue | | 0 | 2 | Margot/Macintosh/Ghez | Margot, (UCLA), Fang, (UCLA)/Konopacky, (UCSC), Marois, (HIA)/Ghez, (UCLA), Yelda, (UCLA), L. Meyer, (UCLA) | UCLA/UCSC | NIRC2-LGS(12)/ NIRC2-NGS(20)/ NIRC2-LGS(12) | UCLA/UC-llnl/UCLA | | | | U139N2L/U153N2/U004N2L |
Wed | | 0 | 1 | Treu | Treu, (UCSB), K. Schmidt | UCSB/HQ | MOSFIRE(7) | UCSB | | | | U036M |
Wed | | 0 | 2 | Margot/Macintosh/Ghez | Margot, (UCLA), Fang, (UCLA)/Konopacky, (UCSC), Marois, (HIA)/Ghez, (UCLA), Yelda, (UCLA), L. Meyer, (UCLA) | UCLA/UCSC | NIRC2-LGS(12)/ NIRC2-NGS(20)/ NIRC2-LGS(12) | UCLA/UC-llnl/UCLA | | | | U139N2L/U153N2/U004N2L |
Thu | | 0 | 1 | Treu | Treu, (UCSB), K. Schmidt | UCSB/HQ | MOSFIRE(7) | UCSB | | | | U036M |
Thu | | 0 | 2 | Margot/Canalizo/Ghez | Margot, (UCLA), Fang, (UCLA)/Diamond-Stanic, (UCSD)/Ghez, (UCLA), Yelda, (UCLA), L. Meyer, (UCLA) | UCLA/UCSD | NIRC2-LGS(12/12/12) | UCLA/UCR/UCLA | | | | U139N2L/U125N2L/U004N2L |
Fri | | 4 | 1 | Desert | Pineda, (CIT), David, (CIT), Knutson, (CIT) | CIT | MOSFIRE(8) | CIT | | | | C182M |
Fri | | 4 | 2 | Margot/Canalizo/Ghez | Margot, (UCLA), Fang, (UCLA)/Diamond-Stanic, (UCSD)/Ghez, (UCLA), Yelda, (UCLA), L. Meyer, (UCLA) | UCLA/UCSD | NIRC2-LGS(12/12/12) | UCLA/UCR/UCLA | | | | U139N2L/U125N2L/U004N2L |
Sat | | 15 | 1 | Konidaris | Konidaris, A. Newman | HQ | MOSFIRE(9) | CIT | | | | C194M |
Sat | | 15 | 2 | M. Liu | M. Liu, (IfA), Dupuy | IfA/HQ | NIRC2-LGS(14) | UH | | | | H302N2L |
Sun | | 25 | 1 | Konidaris | Konidaris, A. Newman | HQ | MOSFIRE(9) | CIT | | | | C194M |
Sun | | 25 | 2 | M. Liu | M. Liu, (IfA), Dupuy | IfA/HQ | NIRC2-LGS(14) | UH | | | | H302N2L |
Mon | | 35 | 1 | Shapley | Reddy, Shivaei, Kriek | HQ | MOSFIRE(1) | UCLA | | | | U020M |
