|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| May 2008 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Thu | May-01 | 82 | 1 | Kewley | Levesque | HQ | LRIS-ADC(7) | UH | TS | GW | SJ | H247L |
| Thu | May-01 | 82 | 2 | Kashikawa | Y. Matsuda, Matsuoka, Kashikawa | HQ | DEIMOS(5) | Subaru | CJ | GWoc | SJ | S273D |
| Fri | May-02 | 90 | 1 | Bolte | D. Lai, Rockosi, Bolte, (UCSC) | HQ | LRIS-ADC(8) | UCSC | TS | MK | SJ/SP | U032LA |
| Fri | May-02 | 90 | 2 | Chris. Martin | Goncalves | HQ | DEIMOS(6) | CIT | CJ/HH | MK | SJ/SP | C163D |
| Sat | May-03 | 97 | 1 | Bolte | D. Lai, Rockosi, Bolte, (UCSC) | HQ | LRIS-ADC(8) | UCSC | TS | MKoc | SP | U032LA |
| Sat | May-03 | 97 | 2 | Chris. Martin | Goncalves | HQ | DEIMOS(6) | CIT | HH | MKoc | SP | C163D |
| Sun | May-04 | 100 | 1 | Prescott | Prescott, Dey, Reddy | HQ | LRIS-ADC(9) | NOAO | TS | MK | SP | A271L |
| Sun | May-04 | 100 | 2 | Chris. Martin | Goncalves | HQ | DEIMOS(6) | CIT | HH | MKoc | SP | C163D |
| Mon | May-05 | 98 | 1 | W. Sargent | W. Sargent, G. Becker, M. Rauch | HQ | LRIS-ADC(10) | CIT | TS/CS | GW | SP/NDJ | C171L |
| Mon | May-05 | 98 | 2 | Faber | Faber, Schiavon | HQ | DEIMOS(7) | UCSC | HH/CW | GW | SP/NDJ | U060D |
| Tue | May-06 | 86 | 1 | W. Sargent | W. Sargent, G. Becker, M. Rauch | HQ | LRIS-ADC(10) | CIT | CS | GWoc | NDJ | C171L |
| Tue | May-06 | 86 | 2 | Faber | Faber, Schiavon | HQ | DEIMOS(7) | UCSC | CW | GWoc | NDJ | U060D |
| Wed | May-07 | 74 | 1 | Prochaska | Prochaska, Hennawi, (LBNL) | HQ | LRIS-ADC(11) | UCSC | CS | GW | NDJ | U079LA |
| Wed | May-07 | 74 | 2 | W. Sargent | W. Sargent, G. Becker, M. Rauch, Penprase | HQ | ESI(15) | CIT | CW | GW | NDJ | C161E |
| Thu | May-08 | 63 | 1 | Richard | Richard | HQ | LRIS-ADC(12) | CIT | CS | GW | NDJ | C153L |
| Thu | May-08 | 63 | 2 | W. Sargent | W. Sargent, G. Becker, M. Rauch, Penprase | HQ | ESI(15) | CIT | CW/JR | GWoc | NDJ | C161E |
| Fri | May-09 | 53 | 1 | Richard | Richard | HQ | LRIS-ADC(12) | CIT | CS | GWoc | NDJ | C153L |
| Fri | May-09 | 53 | 2 | A. Cowie/Moskovitz | A. Cowie, L. Cowie/ | HQ | ESI(16/17) | UH | JR | GW | NDJ | H229E/H155E |
| Sat | May-10 | 45 | 1 | Richard | Richard | HQ | LRIS-ADC(12) | CIT | CS/CJ | GWoc | SP | C153L |
| Sat | May-10 | 45 | 2 | James. Graham/de Pater | James. Graham, McConnell/de Pater, Laver, M. Wong, (UCB) | HQ | OSIRIS-LGS(8/9) | UCB | JR/GP | JL/AC | SP | U045OL/U090OL |
| Sun | May-11 | 38 | 1 | Soifer | Dey, Desai, Soifer | HQ | LRIS-ADC(13) | CIT | CJ | HT | SP | C162LA |
| Sun | May-11 | 38 | 2 | James. Graham/Barton | James. Graham, McConnell/Cooke | HQ | OSIRIS-LGS(8/10) | UCB/UCI | GP | JL/AC | SP | U045OL/U078OL |
| Mon | May-12 | 32 | 1 | Soifer | Dey, Desai, Soifer | HQ | LRIS-ADC(13) | CIT | CJ | HToc | SP | C162LA |
| Mon | May-12 | 32 | 2 | James. Graham/Morris | James. Graham, McConnell/Morris, (UCLA), Ghez, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(8)/ NIRC2-LGS(15) | UCB/UCLA | GP | HT/JL | SP | U045OL/U042N2L |
| Tue | May-13 | 26 | 1 | Bida/P. Butler | Bida/S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(20/1) | NASA | CJ | AC | SP/NDJ | N138Hr/N137Hr |
| Tue | May-13 | 26 | 2 | James. Graham/Morris | James. Graham, McConnell/Morris, (UCLA), Ghez, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(8)/ NIRC2-LGS(15) | UCB/UCLA | GP | HT/JL | SP/NDJ | U045OL/U042N2L |
| Wed | May-14 | 20 | 1 | Bida/P. Butler/Mandushev | Bida/S. Vogt, P. Butler/Mandushev, Torres | HQ | HIRESr(20/1/2) | NASA | CJ | AC | NDJ | N138Hr/N137Hr/N139Hr |
| Wed | May-14 | 20 | 2 | Larkin/Ghez | S. Wright, Larkin/Ghez, (UCLA), Morris, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(9)/ NIRC2-LGS(16) | UCLA | GP/JMc | HT/RC | NDJ | U062OL/U091N2L |
| Thu | May-15 | 14 | 1 | Bakos | Torres, Bakos | HQ | HIRESr(3) | NOAO | CJ/JR | GH | NDJ | A264Hr |
| Thu | May-15 | 14 | 2 | Larkin/Ghez | S. Wright, Larkin/Ghez, (UCLA), Morris, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(9)/ NIRC2-LGS(16) | UCLA | JMc | HT/RC | NDJ | U062OL/U091N2L |
| Fri | May-16 | 7 | 1 | Bakos | Torres, Bakos | HQ | HIRESr(3) | NOAO | JR | GHoc | SJ/NDJ | A264Hr |
| Fri | May-16 | 7 | 2 | Madau | Pettini | HQ | NIRSPEC(8) | UCSC | JMc | GH | SJ/NDJ | U058NS |
| Sat | May-17 | 1 | 1 | Basri | Basri, (UCB) | HQ | HIRESr(4) | UCB | JR | GH | SJ | U063Hr |
| Sat | May-17 | 1 | 2 | Engineering | HQ | NIRSPEC | KECK | JMc | JL | SJ | ENG | |
| Sun | May-18 | 0 | 1 | Basri | Basri, (UCB) | HQ | HIRESr(4) | UCB | JR | GHoc | SJ | U063Hr |
| Sun | May-18 | 0 | 2 | Soifer | Matthews, Soifer, Melbourne, Brand, J. Lu | HQ | NIRC2-NGS(17) | CIT | JMc/HH | GH/MK | SJ | C156N2 |
| Mon | May-19 | 0 | 1 | M. Brown | Schaller, Schwamb, (CIT) | HQ | NIRC | CIT | JR | MK | SJ | C166N |
| Mon | May-19 | 0 | 2 | Soifer | Matthews, Soifer, Melbourne, Brand, J. Lu, Ghez, (UCLA) | HQ | NIRC2-LGS(18) | CIT | HH | MK/AC | SJ | C156N2L |
| Tue | May-20 | 0 | 1 | M. Brown | Schaller | HQ | NIRC | CIT | JR/GP | MKoc | SJ/NDJ | C166N |
| Tue | May-20 | 0 | 2 | S. Kulkarni | Cameron, N. Law, (CIT) | HQ | NIRC2-LGS(19) | CIT | HH | MK/AC | SJ/NDJ | C203N2L |
| Wed | May-21 | 8 | 1 | M. Brown | Schaller, Schwamb, (CIT) | HQ | NIRC | CIT | GP | MKoc | NDJ | C166N |
| Wed | May-21 | 8 | 2 | L. Lubin | Squires, L. Lubin, Lemaux, Daniel. Kocevski, Gal | HQ | NIRSPEC(9) | UCD | HH | JL | NDJ | U034NS |
| Thu | May-22 | 17 | 1 | Herczeg | Herczeg, Cruz, Dahm, (CIT) | HQ | HIRESb(5) | CIT | GP | GW | NDJ | C199Hb |
| Thu | May-22 | 17 | 2 | Herczeg | Herczeg, Cruz | HQ | NIRSPEC(10) | CIT | HH/CW | JL | NDJ | C199NS |
| Fri | May-23 | 26 | 1 | NASA Key Science/Engineering | Millan-Gabet/Eng | HQ | Nuller/PCS | NASA/KECK | GP | NDJ | N249IN/ENG | |
| Fri | May-23 | 26 | 2 | NASA Key Science/Engineering | Millan-Gabet/Eng | HQ | Nuller/PCS | NASA/KECK | CW | NDJ | N249IN/ENG | |
| Sat | May-24 | 34 | 1 | NASA Key Science | Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | GP/JA | SJ/NDJ | N249IN | |
| Sat | May-24 | 34 | 2 | NASA Key Science | Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | CW | SJ/NDJ | N249IN | |
| Sun | May-25 | 41 | 1 | NASA Key Science | Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | JA | SJ | N249IN | |
| Sun | May-25 | 41 | 2 | NASA Key Science | Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | CW | SJ | N249IN | |
| Mon | May-26 | 48 | 1 | NASA Key Science | Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | JA | SJ | N249IN | |
| Mon | May-26 | 48 | 2 | NASA Key Science | Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | CW/CJ | SJ | N249IN | |
| Tue | May-27 | 54 | 1 | Engineering/Armandroff | HQ | LRIS-ADC(/14) | KECK | JA | GW | SJ/SP | ENG/K252LA | |
| Tue | May-27 | 54 | 2 | Fu/Allers | Tholen, Fu/Allers, Liu, Dupuy | HQ | NIRC2-LGS(20/3) | UH | CJ | JL/MK | SJ/SP | H241N2L/H231N2L |
| Wed | May-28 | 61 | 1 | Herczeg | Herczeg | HQ | LRIS-ADC(15) | CIT | JA/JR | HT | SP | C199LA |
| Wed | May-28 | 61 | 2 | Liu | Tholen, Liu, Allers, Dupuy | HQ | NIRC2-LGS(4) | UH | CJ | JL/AC | SP | H219N2L |
| Thu | May-29 | 68 | 1 | Phillips | Phillips, Rubin, Prochaska, (UCSC) | HQ | LRIS-ADC(16) | UCSC | JR | GW | SP | U105LA |
| Thu | May-29 | 68 | 2 | Ghez | Konopacky, Yelda, Rice, Ghez, (UCLA), J. Lu, (UCLA) | HQ | NIRC2-LGS(5) | UCLA | CJ | JL/AC | SP | U030N2L |
| Fri | May-30 | 75 | 1 | Phillips | Phillips, Rubin, Prochaska, (UCSC) | HQ | LRIS-ADC(16) | UCSC | JR | GWoc | SP/NDJ | U105LA |
| Fri | May-30 | 75 | 2 | Ghez | Konopacky, Yelda, Rice | HQ | NIRSPAO-LGS(5) | UCLA | CJ/TS | RC/JL | SP/NDJ | U030ANSL |
| Sat | May-31 | 84 | 1 | Levesque | Levesque | HQ | LRIS-ADC(17) | UH | JR | GW | NDJ | H244L |
| Sat | May-31 | 84 | 2 | Ghez | Konopacky, Yelda | HQ | NIRSPAO-LGS(5) | UCLA | TS | JL/MK | NDJ | U030ANSL |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | 2008-05-26 (Memorial Day) |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |