![]() |
Telescope Schedule |
![]() |
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
April 2008 - Both Tels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
Tue | Apr-01 | 82 | 1 | Tully | Tully, Chiboucas, Khosroshahi | HQ | LRIS-ADC(18) | UH | CJ | GH | NDJ | H209LA |
Tue | Apr-01 | 82 | 2 | L. Cowie | L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(17) | UH | GP | GH | NDJ | H251D |
Wed | Apr-02 | 88 | 1 | Tully | Tully, Chiboucas, Khosroshahi | HQ | LRIS-ADC(18) | UH | CJ/JA | GHoc | SJ/NDJ | H209LA |
Wed | Apr-02 | 88 | 2 | Ellis | Stark, A. Newman, MacArthur | HQ | DEIMOS(18) | CIT | GP | GH | SJ/NDJ | C174D |
Thu | Apr-03 | 95 | 1 | Wilson | Surace, Lacy, Wilson, Muzzin | HQ | LRIS-ADC(19) | UCR | JA | MK | SJ | U073LA |
Thu | Apr-03 | 95 | 2 | Ellis | Stark, A. Newman, MacArthur | HQ | DEIMOS(18) | CIT | GP | GWoc | SJ | C174D |
Fri | Apr-04 | 100 | 1 | Wilson | Surace, Lacy, Wilson, Muzzin | HQ | LRIS-ADC(19) | UCR | JA | GHoc | SJ | U073LA |
Fri | Apr-04 | 100 | 2 | Ellis | Stark, A. Newman, MacArthur | HQ | DEIMOS(18) | CIT | GP/TS | GHoc | SJ | C174D |
Sat | Apr-05 | 100 | 1 | Steidel | Reddy, Steidel, Bogosavljevic, Rudie | HQ | LRIS-ADC(20) | CIT | JA | GW | SJ/SP | C190LA |
Sat | Apr-05 | 100 | 2 | Spinrad | Reddy, M. Dickinson | HQ | DEIMOS(19) | UCB | TS | GW | SJ/SP | U089D |
Sun | Apr-06 | 96 | 1 | Steidel | Reddy, Steidel, Bogosavljevic, Rudie | HQ | LRIS-ADC(20) | CIT | JA/HH | GWoc | SP | C190LA |
Sun | Apr-06 | 96 | 2 | Perlmutter | Amanullah, H. Swift, (LBNL) | HQ | DEIMOS(20) | UC-lbnl | TS | GW | SP | U114D |
Mon | Apr-07 | 84 | 1 | Steidel | Reddy, Steidel, Bogosavljevic, Rudie | HQ | LRIS-ADC(20) | CIT | HH | GWoc | SP | C190LA |
Mon | Apr-07 | 84 | 2 | Brodie/Faber | Forbes, Foster, Spitler, Arnold, Strader, Brodie, (UCSC)/Rosario, Cooper | HQ | DEIMOS(1/2) | UCSC | TS | GW | SP | U093D/U060D |
Tue | Apr-08 | 73 | 1 | Treu | Treu, Gallo, Woo, (UCSB) | HQ | LRIS-ADC(1) | UCSB | HH | GW | SP/NDJ | U069LA |
Tue | Apr-08 | 73 | 2 | Brodie/Faber | Forbes, Foster, Spitler, Arnold, Strader, Brodie, (UCSC)/Rosario, Cooper | HQ | DEIMOS(1/2) | UCSC | TS/CW | GWoc | SP/NDJ | U093D/U060D |
Wed | Apr-09 | 61 | 1 | Brodie/M. Rich | Forbes, Arnold, Strader, Brodie/S. Davis, M. Rich, Mallery | HQ | LRIS-ADC(2/3) | UCSC/UCLA | HH | GW | NDJ | U046LA/U095LA |
Wed | Apr-09 | 61 | 2 | Brodie/Faber | Forbes, Foster, Spitler, Arnold, Strader, Brodie, (UCSC)/Rosario, Cooper | HQ | DEIMOS(1/2) | UCSC | CW | GWoc | NDJ | U093D/U060D |
Thu | Apr-10 | 51 | 1 | Brodie/M. Rich | Forbes, Arnold, Strader, Brodie/S. Davis, M. Rich, Mallery | HQ | LRIS-ADC(2/3) | UCSC/UCLA | HH/CJ | GWoc | NDJ | U046LA/U095LA |
Thu | Apr-10 | 51 | 2 | Brodie/Faber | Forbes, Foster, Spitler, Arnold, Strader, Brodie, (UCSC)/Rosario, Cooper | HQ | DEIMOS(1/2) | UCSC | CW | GWoc | NDJ | U093D/U060D |
Fri | Apr-11 | 41 | 1 | Brodie/M. Rich | Forbes, Arnold, Strader, Brodie/S. Davis, M. Rich, Mallery | HQ | LRIS-ADC(2/3) | UCSC/UCLA | CJ | GWoc | SJ/NDJ | U046LA/U095LA |
Fri | Apr-11 | 41 | 2 | Gregg | Gregg, Karick, West | HQ | DEIMOS(3) | UC-llnl | CW | GW | SJ/NDJ | U088D |
Sat | Apr-12 | 33 | 1 | NASA Key Science/Engineering | HQ | Nuller/PCS | NASA/KECK | CJ | SJ | N249IN/ENG | ||
Sat | Apr-12 | 33 | 2 | NASA Key Science/Engineering | HQ | Nuller/PCS | NASA/KECK | CW/JR | SJ | N249IN/ENG | ||
Sun | Apr-13 | 26 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ | SJ | N249IN | ||
Sun | Apr-13 | 26 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JR | SJ | N249IN | ||
Mon | Apr-14 | 19 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ/JA | SJ/SP | N249IN | ||
Mon | Apr-14 | 19 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JR | SJ/SP | N249IN | ||
Tue | Apr-15 | 13 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JA | SP | N249IN | ||
Tue | Apr-15 | 13 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JR | SP | N249IN | ||
Wed | Apr-16 | 7 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JA | SP | N249IN | ||
Wed | Apr-16 | 7 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JR/CS | SP | N249IN | ||
Thu | Apr-17 | 2 | 1 | Bolte | Jennifer. Johnson, Marsteller, Lucatello, Bolte, (UCSC), D. Lai, (UCSC) | HQ | HIRESr(17) | UCSC | JA | AC | SP/NDJ | U013Hr |
Thu | Apr-17 | 2 | 2 | G. Blake | G. Blake, Salyk | HQ | NIRSPEC(2) | CIT | CS | AC | SP/NDJ | C201NS |
Fri | Apr-18 | 0 | 1 | Bolte | Jennifer. Johnson, Marsteller, Lucatello, Bolte, (UCSC), D. Lai, (UCSC) | HQ | HIRESr(17) | UCSC | JA/TS | ACoc | NDJ | U013Hr |
Fri | Apr-18 | 0 | 2 | Malkan/M. Rich | A. Henry, Malkan/M. Rich | HQ | NIRSPEC(3/4) | UCLA | CS | AC | NDJ | U038NS/U050NS |
Sat | Apr-19 | 0 | 1 | Bolte | Jennifer. Johnson, Marsteller, Lucatello | HQ | HIRESr(17) | UCSC | TS | ACoc | NDJ | U013Hr |
Sat | Apr-19 | 0 | 2 | Malkan/M. Rich | A. Henry, Malkan/M. Rich | HQ | NIRSPEC(3/4) | UCLA | CS | ACoc | NDJ | U038NS/U050NS |
Sun | Apr-20 | 0 | 1 | Koo | Rosario | HQ | HIRESr(18) | UCSC | TS | HT | SJ/NDJ | U066Hr |
Sun | Apr-20 | 0 | 2 | Illingworth | Holden, Magee, Illingworth | HQ | NIRSPEC(5) | UCSC | CS/HH | HT | SJ/NDJ | U113NS |
Mon | Apr-21 | 4 | 1 | Koo | Rosario | HQ | HIRESr(18) | UCSC | TS | HToc | SJ | U066Hr |
Mon | Apr-21 | 4 | 2 | Illingworth | Holden, Magee, Illingworth | HQ | NIRSPEC(5) | UCSC | HH | HToc | SJ | U113NS |
Tue | Apr-22 | 14 | 1 | IF Engineering/Engineering | HQ | V2/HIRES | KECK | TS/CW | SJ | KIF/ENG | ||
Tue | Apr-22 | 14 | 2 | IF Engineering/Engineering | HQ | V2/NIRC2-NGS | KECK | HH | SJ | KIF/ENG | ||
Wed | Apr-23 | 23 | 1 | A. Sargent | Boden | HQ | V2 | CIT | CW | SJ/SP | C187IV | |
Wed | Apr-23 | 23 | 2 | A. Sargent | Boden | HQ | V2 | CIT | HH | SJ/SP | C187IV | |
Thu | Apr-24 | 32 | 1 | James. Graham | James. Graham, Eisner | HQ | V2 | UCB | CW | SP | U053IV | |
Thu | Apr-24 | 32 | 2 | James. Graham | James. Graham, Eisner | HQ | V2 | UCB | HH/GP | SP | U053IV | |
Fri | Apr-25 | 40 | 1 | Wakker | A. Hill | HQ | HIRESb(19) | NOAO | CW | HT | SP | A272Hb |
Fri | Apr-25 | 40 | 2 | Gal/Cushing | Gal, Lemaux, (UCB), Daniel. Kocevski, (UCB)/Cushing | HQ | NIRSPEC(6)/ OSIRIS-NGS(7) | UH | GP | HT | SP | H188NS/H281O |
Sat | Apr-26 | 48 | 1 | M. Rich | M. Rich, Mallery | HQ | LRIS-ADC(4) | UCLA | CW/JR | HT | SP/NDJ | U108LA |
Sat | Apr-26 | 48 | 2 | Dupuy | Dupuy, Liu, Tholen | HQ | NIRC2-LGS(13) | UH | GP | HT/RC | SP/NDJ | H225N2L |
Sun | Apr-27 | 56 | 1 | Filippenko | Silverman, Poznanski, Steele, Filippenko | HQ | LRIS-ADC(5) | UCLA | JR | GW | NDJ | U085LA |
Sun | Apr-27 | 56 | 2 | Canalizo/Ghez | Peng, Canalizo/Ghez, (UCLA), Morris, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(7)/ NIRC2-LGS(14) | UCR/UCLA | GP | HT/JL | NDJ | U033OL/U091N2L |
Mon | Apr-28 | 63 | 1 | Stanford | Stanford, Brodwin, Eisenhardt | HQ | LRIS-ADC(6) | UC-llnl | JR | GW | NDJ | U020LA |
Mon | Apr-28 | 63 | 2 | Canalizo/Ghez | Peng, Canalizo/Ghez, (UCLA), Morris, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(7)/ NIRC2-LGS(14) | UCR/UCLA | GP/CJ | HT/AC | NDJ | U033OL/U091N2L |
Tue | Apr-29 | 69 | 1 | Stanford | Stanford, Brodwin, Eisenhardt | HQ | LRIS-ADC(6) | UC-llnl | JR | GWoc | SJ/NDJ | U020LA |
Tue | Apr-29 | 69 | 2 | Filippenko | Silverman, Poznanski, Steele, Filippenko | HQ | DEIMOS(4) | UCB | CJ | GW | SJ/NDJ | U085D |
Wed | Apr-30 | 76 | 1 | Stanford | Stanford, Brodwin, Eisenhardt, Rockosi | HQ | LRIS-ADC(6) | UC-llnl | JR/TS | GWoc | SJ | U020LA |
Wed | Apr-30 | 76 | 2 | Kashikawa | Y. Matsuda, Matsuoka, Kashikawa | HQ | DEIMOS(5) | Subaru | CJ | GW | SJ | S273D |
NOTES | |
OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
Sunrise/set times | Place mouse over date |
Split night times | Place mouse over date |
LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
Holiday: | |
* Denotes changes made to schedule since June 5th, 2025. |