![]() |
Telescope Schedule |
![]() |
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
February 2013 - Both Tels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
Fri | Feb-01 | 39 | 1 | Bowler/Howard | Bowler/J. Wang, (Yale), D. Fischer, (Yale) | HQ/Yale | OSIRIS-NGS(6)/ HIRESr(1) | UH | JR | HT | DMM | H235O/H309Hr |
Fri | Feb-01 | 39 | 2 | Armandroff/Engineering | HQ | NIRSPEC(18)/ PCS+NIRSPEC | KECK | CW | GD | DMM | K274NS/ENG | |
Sat | Feb-02 | 47 | 1 | Bowler/Howard | Bowler/J. Wang, (Yale), D. Fischer, (Yale) | HQ/Yale | OSIRIS-NGS(6)/ HIRESr(1) | UH | JR | HT | DMM | H235O/H309Hr |
Sat | Feb-02 | 47 | 2 | Melis/Engineering | Melis, (UCSD), Burgasser, (UCSD)/ | UCSD/HQ | NIRC2-NGS(9) | NOAO/KECK | CW | MK | DMM | A192N2/ENG |
Sun | Feb-03 | 57 | 1 | Marcy | John. Johnson, (CIT), J. Swift, (CIT), Morton, (CIT), Jensen-Clem, (CIT) | CIT | HIRESr(1) | UCB | JR | GD | DMM | U078Hr |
Sun | Feb-03 | 57 | 2 | Bowler | Bowler | HQ | NIRC2-NGS(10) | UH | CW/HH | MK | DMM | H235N2 |
Mon | Feb-04 | 66 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(4) | UCSC | JR/CJ | GD | SJ | U013Hr |
Mon | Feb-04 | 66 | 2 | G. Bower/Burgasser | Melis, (UCSD), Burgasser, (UCSD)/Bardalez Gagliuffi, (UCSD), Nicholls, (UCSD), Melis, (UCSD), Morpeth, (UCSD) | UCSD | NIRC2-NGS(11)/ NIRSPEC(19) | UCB/UCSD | HH | JL | SJ | U070N2/U074NS |
Tue | Feb-05 | 75 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(4) | UCSC | CJ | GDoc | SJ/EAM | U013Hr |
Tue | Feb-05 | 75 | 2 | Max/Canalizo | Max, (UCSC), Rudy, (UCSC)/Diamond-Stanic, (UCSD) | UCSC/UCSD | NIRC2-LGS(3/3) | UCSC/UCR | HH | JL | SJ/EAM | U059N2L/U125N2L |
Wed | Feb-06 | 84 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(4) | UCSC | CJ | GDoc | SJ/DMM | U013Hr |
Wed | Feb-06 | 84 | 2 | Casey | Casey | HQ | DEIMOS(7) | UH | HH | GW | SJ/DMM | H297D |
Thu | Feb-07 | 92 | 1 | Kilic/Engineering | Kilic, Gianninas/ | HQ | LRIS-ADC(3) | NOAO/KECK | CJ | LR | DMM | A272LA/ENG |
Thu | Feb-07 | 92 | 2 | Illingworth | Oesch, (UCSC), Tal, (UCSC), Holden, V. Gonzalez | UCSC/HQ | DEIMOS(8) | UCSC | HH/JMc | GW | DMM | U065D |
Fri | Feb-08 | 99 | 1 | S. Kulkarni | Horesh, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(4) | CIT | CJ/TS | LR | DMM | C177LA |
Fri | Feb-08 | 99 | 2 | Illingworth | Holden, V. Gonzalez | HQ | DEIMOS(8) | UCSC | JMc | LRoc | DMM | U065D |
Sat | Feb-09 | 100 | 1 | Perley | Perley, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(5) | CIT | TS | LR | KFW | C197LA |
Sat | Feb-09 | 100 | 2 | Ellis | Ellis, A. Newman | HQ | DEIMOS(9) | CIT | JMc | LR | KFW | C243D |
Sun | Feb-10 | 98 | 1 | Armandroff | HQ | LRISp-ADC(6) | KECK | TS | HT | KFW | K275LpA | |
Sun | Feb-10 | 98 | 2 | Ellis | Ellis, A. Newman | HQ | DEIMOS(9) | CIT | JMc | GWoc | KFW | C243D |
Mon | Feb-11 | 90 | 1 | L. Cowie | L. Cowie, Barger | HQ | LRIS-ADC(7) | UH | TS | GW | KFW | H292LA |
Mon | Feb-11 | 90 | 2 | Kilborn | Drinkwater, (Swin), Kliborn, Sweet | Swin/HQ | DEIMOS(10) | CIT-S | JMc/JA | JL | KFW | W162D |
Tue | Feb-12 | 81 | 1 | Engineering | HQ | OSIRIS-LGS | KECK | TS/CW | JL | NDJ/EAM | ENG | |
Tue | Feb-12 | 81 | 2 | Skelton | Bezanson, (Yale), Skelton | Yale/HQ | DEIMOS(11) | CIT-Y | JA | LR | NDJ/EAM | Y282D |
Wed | Feb-13 | 73 | 1 | Engineering | HQ | MOSFIRE | KECK | CW | JL | NDJ | ENG | |
Wed | Feb-13 | 73 | 2 | L. Cowie | Wold, L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(12) | UH | JA | LR | NDJ | H292D |
Thu | Feb-14 | 65 | 1 | L. Cowie | Wold, L. Cowie, Barger | HQ | MOSFIRE(2) | UH | CW | MK | NDJ | H292M |
Thu | Feb-14 | 65 | 2 | L. Cowie | Wold, L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(12) | UH | JA | LRoc | NDJ | H292D |
Fri | Feb-15 | 57 | 1 | Knutson | Desert, (CIT), Knutson, (CIT), Shporer, (CIT) | CIT | MOSFIRE(3) | CIT | CW | MK | NDJ/DMM | C176M |
Fri | Feb-15 | 57 | 2 | Papovich | Tilvi | HQ | DEIMOS(13) | NOAO | JA/JR | GW | NDJ/DMM | A276D |
Sat | Feb-16 | 49 | 1 | Gauthier | M. Rauch, Gauthier | HQ | MOSFIRE(4) | CIT | CW/CJ | MK | DMM | C196M |
Sat | Feb-16 | 49 | 2 | Filippenko | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Tilvi | UCB/HQ | DEIMOS(14) | UCB | JR | GW | DMM | U051D |
Sun | Feb-17 | 41 | 1 | Vieira | Capak, (CIT), Vieira, (CIT), Faisst | CIT/HQ | MOSFIRE(5) | CIT | CJ | GW | DMM/KFW/NJG | C202M |
Sun | Feb-17 | 41 | 2 | Max/Canalizo | Max, (UCSC), Rudy, (UCSC), Medling, (UCSC)/Diamond-Stanic, (UCSD) | UCSC/UCSD | NIRC2-LGS(3/3) | UCSC/UCR | JR | LR | DMM/KFW/NJG | U059N2L/U125N2L |
Mon | Feb-18 | 34 | 1 | Vieira | Capak, (CIT), Vieira, (CIT), Faisst | CIT/HQ | MOSFIRE(5) | CIT | CJ | GW | DMM/KFW | C202M |
Mon | Feb-18 | 34 | 2 | S. Kraus/Grundy | S. Kraus/Roe, Grundy, Porter | HQ | NIRC2-NGS(12)/ NIRC2-LGS(5) | NASA | JR | MK | DMM/KFW | N011N2/N067N2L |
Tue | Feb-19 | 26 | 1 | Muirhead | Muirhead, (CIT), Giguere, (Yale), Boyajian, (Yale) | CIT/Yale | HIRESr(1) | CIT | CJ | GD | KFW/EAM | C206Hr |
Tue | Feb-19 | 26 | 2 | Beichman | Beichman, C. Gelino, Ciardi | HQ | NIRC2-LGS(6) | CIT | JR/JMc | LR | KFW/EAM | C169N2L |
Wed | Feb-20 | 19 | 1 | Muirhead | Muirhead, (CIT), Giguere, (Yale), Boyajian, (Yale) | CIT/Yale | HIRESr(1) | CIT | CJ/TS | GDoc | KFW | C206Hr |
Wed | Feb-20 | 19 | 2 | Beichman | Beichman, C. Gelino, Ciardi, van Belle | HQ | NIRSPEC(20) | CIT | JMc | GD | KFW | C248NS |
Thu | Feb-21 | 13 | 1 | D. Fischer | Muirhead, (CIT), Bottom, (CIT), J. Swift, (CIT), J. Wang, (Yale), Brewer, (Yale) | CIT/Yale | HIRESr(1) | CIT-Y | TS | GD | NDJ | Y287Hr |
Thu | Feb-21 | 13 | 2 | S. Kraus/F. Morales | S. Kraus/F. Morales, (CIT), Hinkley, (CIT) | HQ/CIT | NIRC2-NGS(12/12) | NASA | JMc | LR | NDJ | N011N2/N118N2 |
Fri | Feb-22 | 6 | 1 | Howard | Bottom, (CIT), Muirhead, (CIT), John. Johnson, (CIT), J. Swift, (CIT), Brewer, (Yale), Schmitt, (Yale) | CIT/Yale | HIRESr(1) | UH | TS | GD | NDJ | H225Hr |
Fri | Feb-22 | 6 | 2 | S. Kraus/F. Morales | S. Kraus/F. Morales, (CIT), Hinkley, (CIT) | HQ/CIT | NIRC2-NGS(12/12) | NASA | JMc | MK | NDJ | N011N2/N118N2 |
Sat | Feb-23 | 0 | 1 | Howard | Brewer, (Yale), Schmitt, (Yale), Isaacson, (Yale), Howard, (Yale) | Yale | HIRESr(1) | UH | TS | GDoc | NDJ | H225Hr |
Sat | Feb-23 | 0 | 2 | Hinkley | Hinkley, (CIT), F. Morales, (CIT) | CIT | NIRC2-NGS(14) | CIT | JMc/JA | HT | NDJ | C205N2 |
Sun | Feb-24 | 0 | 1 | Engineering | HQ | PCS/OSIRIS-NGS | KECK | TS/CW | RC | SJ/NDJ/KFW/NJG | ENG | |
Sun | Feb-24 | 0 | 2 | de Pater/Cooray/Engineering | de Pater, (UCB), de Kleer, (UCB)/H. Fu, (UCI), Cooray, Calanog, O'Bryan/* | UC/HQ* | NIRC2-NGS(15)/ NIRC2-LGS(7)/ PCS+NIRC2-NGS* | UCB/UCI/KECK | JA | HT | SJ/NDJ/KFW/NJG | U021N2/U061N2L/ENG |
Mon | Feb-25 | 0 | 1 | Engineering | HQ | PCS/OSIRIS-NGS | KECK | CW | RC | SJ/KFW | ENG | |
Mon | Feb-25 | 0 | 2 | de Pater/Cooray | de Pater, (UCB), de Kleer, (UCB)/H. Fu, (UCI), Cooray, Calanog, O'Bryan* | UC/HQ* | NIRC2-NGS(15)/ NIRC2-LGS(7) | UCB/UCI | JA | RC | SJ/KFW | U021N2/U061N2L |
Tue | Feb-26 | 1 | 1 | K. Stevenson | K. Stevenson, Bean | HQ | MOSFIRE(6) | NASA | CW | MK | SJ/DMM/KFW | N117M |
Tue | Feb-26 | 1 | 2 | Cooray* | Calanog, O'Bryan, Cooray* | HQ | NIRC2-LGS(7)* | UCI* | JA | RC | SJ/DMM/KFW | U061N2L* |
Wed | Feb-27 | 10 | 1 | Desert | Desert, (CIT), Knutson, (CIT) | CIT | MOSFIRE(7) | CIT | CW | MK | SJ/NDJ/DMM | C182M |
Wed | Feb-27 | 10 | 2 | de Pater/Cooray | de Pater, (UCB), de Kleer, (UCB)/H. Fu, (UCI), Cooray, Calanog, O'Bryan* | UC/HQ* | NIRC2-NGS(15)/ NIRC2-LGS(7) | UCB/UCI | JA/HH | LR | SJ/NDJ/DMM | U021N2/U061N2L |
Thu | Feb-28 | 19 | 1 | Steidel | Rudie, (CIT), Steidel, Trainor, Strom | CIT/HQ | MOSFIRE(8) | CIT | CW/JR | MK | NDJ/DMM | C193M |
Thu | Feb-28 | 19 | 2 | de Pater/S. Kulkarni | de Pater, (UCB), de Kleer, (UCB)/Tendulkar, (CIT) | UC/HQ | NIRC2-NGS(15)/ NIRC2-LGS(8) | UCB/CIT | HH | LR | NDJ/DMM | U021N2/C222N2L |
NOTES | |
OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
Sunrise/set times | Place mouse over date |
Split night times | Place mouse over date |
LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
Holiday: | 2013-02-18 (Presidents Day) |
* Denotes changes made to schedule since June 14th, 2025. |