![]() |
Telescope Schedule |
![]() |
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
December 2012 - Both Tels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
Sat | Dec-01 | 16 | 1 | Pascucci | Rigliaco | HQ | HIRESr(6) | NASA | BS/CW | GDoc | KFW | N107Hr |
Sat | Dec-01 | 16 | 2 | A. Kraus | A. Kraus, Ireland | HQ | NIRC2-NGS(15) | NASA | JR/JMc | RC | KFW | N137N2 |
Sun | Dec-02 | 23 | 1 | J. Cohen/Engineering | GBS, Sesar, (CIT)/ | CIT/HQ | HIRESr(7)/PCS+SSC | CIT/KECK | CW | HT | KFW | C297Hr/ENG |
Sun | Dec-02 | 23 | 2 | A. Kraus/Mumma | A. Kraus, Ireland/Villanueva, Mumma, Keane | HQ | NIRC2-NGS(15)/ NIRSPEC(9) | NASA | JMc | HT | KFW | N137N2/N161NS |
Mon | Dec-03 | 31 | 1 | J. Cohen | GBS, Sesar, (CIT), Isaacson, (UCB) | CIT/UCB | HIRESr(7) | CIT | CW | HToc | SJ/KFW | C297Hr |
Mon | Dec-03 | 31 | 2 | A. Kraus/Mumma | A. Kraus, Ireland/Villanueva, Mumma, Keane | HQ | NIRC2-NGS(15)/ NIRSPEC(9) | NASA | JMc | HToc | SJ/KFW | N137N2/N161NS |
Tue | Dec-04 | 39 | 1 | Vieira | Capak, (CIT), Faisst, (CIT), Vieira, Fraser | CIT/HQ | MOSFIRE(8) | CIT | CW | JL | SJ | C206M |
Tue | Dec-04 | 39 | 2 | Hinkley | Hinkley, (CIT) | CIT | NIRC2-NGS(16) | CIT | JMc | MK | SJ | C203N2 |
Wed | Dec-05 | 46 | 1 | Vieira | Capak, (CIT), Faisst, (CIT), Vieira, Fraser | CIT/HQ | MOSFIRE(8) | CIT | CW/HH | JLoc | SJ/DMM | C206M |
Wed | Dec-05 | 46 | 2 | M. Brown/Hinkley | M. Brown, (CIT)/Hinkley, (CIT) | CIT | NIRC2-LGS(17)/ NIRC2-NGS(17) | CIT | JMc/TS | LR | SJ/DMM | C173N2L/C203N2 |
Thu | Dec-06 | 54 | 1 | Conroy | Conroy, van Dokkum | HQ | LRIS-ADC(10) | UCSC | HH | GW | SJ/NJG | U058LA |
Thu | Dec-06 | 54 | 2 | M. Brown/Hinkley | M. Brown, (CIT)/Hinkley, (CIT) | CIT | NIRC2-LGS(17)/ NIRC2-NGS(17) | CIT | TS | LRoc | SJ/NJG | C173N2L/C203N2 |
Fri | Dec-07 | 62 | 1 | Conroy | Conroy, van Dokkum | HQ | LRIS-ADC(10) | UCSC | HH | GWoc | DMM | U058LA |
Fri | Dec-07 | 62 | 2 | Treu | Sonnenfeld, Marshall | HQ | DEIMOS(14) | UCSB | TS | GW | DMM | U014D |
Sat | Dec-08 | 71 | 1 | J. Cooke | Kilborn, (Swin), Horst, J. Cooke, Bernard | Swin/HQ | LRIS-ADC(11) | CIT-S | HH | GW | DMM | W111LA |
Sat | Dec-08 | 71 | 2 | S. Kulkarni | Cao, (CIT) | CIT | DEIMOS(15) | CIT | TS/JA | LR | DMM | C192D |
Sun | Dec-09 | 80 | 1 | Egami | Clement, Egami | HQ | LRIS-ADC(12) | NASA | HH/JR | GW | DMM | N141LA |
Sun | Dec-09 | 80 | 2 | Casey | Wardlow, (UCI), Casey, Danielson | UCI/HQ | DEIMOS(16) | UH | JA | MK | DMM | H251D |
Mon | Dec-10 | 90 | 1 | Perley | Cenko, (UCB), Perley, (CIT) | UC/CIT | LRIS-ADC(13) | CIT | JR | GW | KFW | C179LA |
Mon | Dec-10 | 90 | 2 | Casey | Wardlow, (UCI), Casey, Danielson | UCI/HQ | DEIMOS(16) | UH | JA | JLoc | KFW | H251D |
Tue | Dec-11 | 99 | 1 | S. Kulkarni | Horesh, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(14) | CIT | JR | LR | KFW | C192LA |
Tue | Dec-11 | 99 | 2 | Ellis | Ellis, Sarah. Miller | HQ | DEIMOS(17) | CIT | JA | GW | KFW | C169D |
Wed | Dec-12 | 100 | 1 | Coil | Coil, (UCSD), Rubin, (UCSD), Diamond-Stanic, (UCSD) | UCSD | LRIS-ADC(15) | UCSD | JR | LR | KFW | U030LA |
Wed | Dec-12 | 100 | 2 | Ellis | Ellis, Sarah. Miller | HQ | DEIMOS(17) | CIT | JA | GWoc | KFW | C169D |
Thu | Dec-13 | 98 | 1 | Coil | Coil, (UCSD), Rubin, (UCSD), Diamond-Stanic, (UCSD) | UCSD | LRIS-ADC(15) | UCSD | JR/CJ | LRoc | SJ/KFW | U030LA |
Thu | Dec-13 | 98 | 2 | Prochaska | Prochaska, (UCSC), Werk, (UCSC), da Silva, (UCSC) | UCSC | DEIMOS(18) | UCSC | JA/JMc | LR | SJ/KFW | U059LA |
Fri | Dec-14 | 88 | 1 | Coil | Coil, (UCSD), Rubin, (UCSD), Diamond-Stanic, (UCSD) | UCSD | LRIS-ADC(15) | UCSD | CJ | LRoc | SJ | U030LA |
Fri | Dec-14 | 88 | 2 | Wold | Wold, L. Cowie | HQ | DEIMOS(19) | NASA | JMc | LR | SJ | N121D |
Sat | Dec-15 | 79 | 1 | Djorgovski | Djorgovski | HQ | LRIS-ADC(16) | CIT | CJ | GW | SJ | C183LA |
Sat | Dec-15 | 79 | 2 | Mobasher | Capak, (CIT), Faisst, (CIT), Nayeri, (UCR), Hemmati, (UCR), L. Green, (UCR), Mobasher, Darvish Sarvestani | CIT/UC/HQ | DEIMOS(20) | UCR | JMc | GW | SJ | U066D |
Sun | Dec-16 | 70 | 1 | Djorgovski | Djorgovski | HQ | LRIS-ADC(17) | CIT | CJ | GWoc | SJ/DMM | C186LA |
Sun | Dec-16 | 70 | 2 | Mobasher | Capak, (CIT), Faisst, (CIT), Nayeri, (UCR), Hemmati, (UCR), L. Green, (UCR), Vivian. U, Mobasher, Darvish Sarvestani, M. Dickinson | CIT/UC/HQ | DEIMOS(20) | UCR | JMc/TS | GWoc | SJ/DMM | U066D |
Mon | Dec-17 | 62 | 1 | Filippenko | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko | UCB/HQ | LRIS-ADC(18) | UCB | CJ | GW | DMM | U037LA |
Mon | Dec-17 | 62 | 2 | Mobasher | Capak, (CIT), Faisst, (CIT), Nayeri, (UCR), Hemmati, (UCR), L. Green, (UCR), Vivian. U, Mobasher, Darvish Sarvestani, M. Dickinson | CIT/UC/HQ | DEIMOS(20) | UCR | TS | GWoc | DMM | U066D |
Tue | Dec-18 | 54 | 1 | McLean | McLean, (UCLA), Mace, (UCLA), Logsdon, (UCLA), Martin, (UCLA) | HQ | MOSFIRE(7) | UCLA | CJ/CW | MK | DMM | U021M |
Tue | Dec-18 | 54 | 2 | Mobasher | Capak, (CIT), Faisst, (CIT), Nayeri, (UCR), Hemmati, (UCR), L. Green, (UCR), Vivian. U, Mobasher, Darvish Sarvestani, M. Dickinson | CIT/UC/HQ | DEIMOS(20) | UCR | TS | GWoc | DMM | U066D |
Wed | Dec-19 | 47 | 1 | Hasinger | L. Cowie, A. Cowie | HQ | MOSFIRE(8) | UH | CW | MK | NDJ | H216M |
Wed | Dec-19 | 47 | 2 | Engineering | HQ | PCS/NIRC2-NGS | KECK | TS/JR | RC | NDJ | ENG | |
Thu | Dec-20 | 39 | 1 | Kartaltepe | Kartaltepe, M. Dickinson | HQ | MOSFIRE(9) | NASA | CW | GW | NDJ | N146M |
Thu | Dec-20 | 39 | 2 | Ciardi | Plavchan, (CIT), Ciardi, Kane | CIT | NIRSPEC(10) | NASA | JR | GD | NDJ | N115NS |
Fri | Dec-21 | 32 | 1 | Casey | Casey, C. Harrison | HQ | MOSFIRE(1) | UH | CW | GW | NDJ/NJG | H251M |
Fri | Dec-21 | 32 | 2 | Margot/Max/Max | Margot, Fang/Max, Rudy, Medling/Max, Rudy, Medling | HQ | NIRC2-LGS(18) | UCLA/UCSC | JR | HT | NDJ/NJG | U052N2L/U031N2L/U044N2L |
Sat | Dec-22 | 25 | 1 | Shapley | Reddy, Kriek | HQ | MOSFIRE(2) | UCLA | CW/JMc | MK | SJ/NDJ/DMM | U018M |
Sat | Dec-22 | 25 | 2 | Margot/Max/Max/Fassnacht | Margot, Fang/Max, Rudy, Medling/Max, Rudy, Medling/Fassnacht, Lagattuta | HQ | NIRC2-LGS(18) | UCLA/UCSC/UCD | JR/JA | HT | SJ/NDJ/DMM | U052N2L/U031N2L/U044N2L/U079N2L |
Sun | Dec-23 | 17 | 1 | Shapley | Reddy, Kriek | HQ | MOSFIRE(2) | UCLA | JMc | MKoc | SJ/DMM | U018M |
Sun | Dec-23 | 17 | 2 | Margot/Max/Max/Fassnacht | Margot, Fang/Max, Rudy, Medling/Max, Rudy, Medling/Fassnacht, Lagattuta | HQ | NIRC2-LGS(18) | UCLA/UCSC/UCD | JA | HT | SJ/DMM | U052N2L/U031N2L/U044N2L/U079N2L |
Mon | Dec-24 | 10 | 1 | Shapley | Reddy, Kriek | HQ | MOSFIRE(2) | UCLA | JMc | MKoc | SJ/DMM | U018M |
Mon | Dec-24 | 10 | 2 | Margot/Max/Max/Fassnacht | Margot, Fang/Max, Rudy, Medling/Max, Rudy, Medling/Fassnacht, Lagattuta | HQ | NIRC2-LGS(18) | UCLA/UCSC/UCD | JA | LR | SJ/DMM | U052N2L/U031N2L/U044N2L/U079N2L |
Tue | Dec-25 | 3 | 1 | Perley | Perley | HQ | MOSFIRE(3) | CIT | JMc | GW | NDJ/EAM | C179M |
Tue | Dec-25 | 3 | 2 | Margot/Max/Max/Fassnacht | Margot, Fang/Max, Rudy, Medling/Max, Rudy, Medling/Fassnacht, Lagattuta | HQ | NIRC2-LGS(18) | UCLA/UCSC/UCD | JA | LR | NDJ/EAM | U052N2L/U031N2L/U044N2L/U079N2L |
Wed | Dec-26 | 0 | 1 | Armandroff | M. Kassis, L. Kassis, Rizzi | HQ | MOSFIRE(4) | KECK | JMc/BS | MK | NDJ | K240M |
Wed | Dec-26 | 0 | 2 | J. Swift | J. Swift, (CIT) | CIT | NIRC2-NGS(19) | CIT | JA/TS | LR | NDJ | C202N2 |
Thu | Dec-27 | 0 | 1 | M. Liu/Howard | Shkolnik, Howard/Howard | HQ | HIRESr(7/1) | UH/NASA | BS | GD | NDJ | H257Hr/N116Hr |
Thu | Dec-27 | 0 | 2 | J. Swift | J. Swift, (CIT) | CIT | NIRC2-NGS(19) | CIT | TS | JL | NDJ | C202N2 |
Fri | Dec-28 | 0 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(8) | UCSC | BS | GD | NDJ/KFW | U016Hr |
Fri | Dec-28 | 0 | 2 | Engineering/Armandroff | /Neyman, Merline | HQ | NIRC2-LGS(20) | KECK | TS | JL | NDJ/KFW | ENG/K245N2L |
Sat | Dec-29 | 3 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(8) | UCSC | BS | GDoc | DMM/KFW | U016Hr |
Sat | Dec-29 | 3 | 2 | G. Blake | GBS, A. Lockwood, (CIT), G. Blake, (CIT), K. Zhang, (CIT), McGuire, (CIT), Carroll, (CIT) | CIT | NIRSPAO-NGS(6) | CIT | TS | RC | DMM/KFW | C174ANS |
Sun | Dec-30 | 11 | 1 | S. Vogt/Jura | S. Vogt, P. Butler/Xu, (UCLA), Jura, (UCLA), Zuckerman, (UCLA), B. Klein, (UCLA) | HQ/UCLA | HIRESr(8/8) | UCSC/UCLA | BS/CW | GD | DMM | U016Hr/U009Hr |
Sun | Dec-30 | 11 | 2 | G. Blake | A. Lockwood, (CIT), G. Blake, (CIT), K. Zhang, (CIT), McGuire, (CIT), Carroll, (CIT) | CIT | NIRSPAO-NGS(6) | CIT | TS/CJ | JL | DMM | C174ANS |
Mon | Dec-31 | 19 | 1 | Faber/Treu | Trump, Carmichael/K. Schmidt, (UCSB), Treu | HQ/UCSB | MOSFIRE(5/5) | UCSC/UCSB | CW | MK | DMM | U048M/U034M |
Mon | Dec-31 | 19 | 2 | G. Blake | A. Lockwood, (CIT), G. Blake, (CIT), K. Zhang, (CIT), McGuire, (CIT), Carroll, (CIT) | CIT | NIRSPAO-NGS(6) | CIT | CJ | JL | DMM | C174ANS |
NOTES | |
OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
Sunrise/set times | Place mouse over date |
Split night times | Place mouse over date |
LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
Holiday: | 2012-12-24 (Christmas2); 2012-12-25 (Christmas1) |
* Denotes changes made to schedule since June 4th, 2025. |