|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| December 2008 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Mon | Dec-01 | 74 | 1 | W. Sargent | W. Sargent, M. Rauch | HQ | LRIS-ADC(16) | CIT | TS | HToc | SJ | C114LA |
| Mon | Dec-01 | 74 | 2 | S. Kulkarni | S. Kulkarni, Frail | HQ | NIRC2-LGS(4) | CIT | CJ/CW | RC/AC | SJ | C119N2L |
| Tue | Dec-02 | 66 | 1 | Dahm | Dahm | HQ | HIRESr(7) | CIT | TS | SD | SJ/SP | C095Hr |
| Tue | Dec-02 | 66 | 2 | Kalas | Kalas, (UCB), James. Graham, (UCB), Fitzpatrick, (UCB) | HQ | NIRC2-NGS(5) | UCB | CW | AC | SJ/SP | U048N2 |
| Wed | Dec-03 | 59 | 1 | Dahm | Dahm | HQ | HIRESr(7) | CIT | TS/GP | SDoc | SP | C095Hr |
| Wed | Dec-03 | 59 | 2 | McLean/de Pater | Rice/de Pater, (UCB), Adamkovics, (UCB) | HQ | NIRSPEC(17)/ OSIRIS-NGS(1) | UCLA/UCB | CW | AC | SP | U004NS/U012O |
| Thu | Dec-04 | 51 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), Howard, (UCB), K. Peek | HQ | HIRESr(1) | UCB | GP | AC | SP | U003Hr |
| Thu | Dec-04 | 51 | 2 | McLean/de Pater | Rice/de Pater, (UCB), Adamkovics, (UCB) | HQ | NIRSPEC(17)/ OSIRIS-NGS(1) | UCLA/UCB | CW | AC | SP | U004NS/U012O |
| Fri | Dec-05 | 44 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), Howard, (UCB), K. Peek | HQ | HIRESr(1) | UCB | GP | ACoc | SP/NDJ | U003Hr |
| Fri | Dec-05 | 44 | 2 | McLean/de Pater | Rice/de Pater, (UCB), Adamkovics, (UCB) | HQ | NIRSPEC(17)/ OSIRIS-NGS(1) | UCLA/UCB | CW/JR | AC | SP/NDJ | U004NS/U012O |
| Sat | Dec-06 | 36 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), Howard, (UCB), K. Peek | HQ | HIRESr(1) | UCB | GP | GHoc | NDJ | U003Hr |
| Sat | Dec-06 | 36 | 2 | McLean/de Pater | Rice/de Pater, (UCB), Adamkovics, (UCB) | HQ | NIRSPEC(17)/ OSIRIS-NGS(1) | UCLA/UCB | JR | RC | NDJ | U004NS/U012O |
| Sun | Dec-07 | 28 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), Howard, (UCB), K. Peek | HQ | HIRESr(1) | UCB | GP/JMc | GWoc | NDJ | U003Hr |
| Sun | Dec-07 | 28 | 2 | G. Blake | G. Blake, Salyk, Tanner | HQ | NIRSPEC(18) | CIT | JR | GW | NDJ | C102NS |
| Mon | Dec-08 | 19 | 1 | Bakos/D. Fischer | Torres, Bakos/D. Fischer, (UCB), Marcy, (UCB), K. Peek | HQ | HIRESr(9/1) | NASA | CJ/JMc | GW | SJ/NDJ | N145Hr/N008Hr |
| Mon | Dec-08 | 19 | 2 | G. Blake | G. Blake, Salyk, Tanner | HQ | NIRSPEC(18) | CIT | JR | GWoc | SJ/NDJ | C102NS |
| Tue | Dec-09 | 9 | 1 | Bakos/D. Fischer | Torres, Bakos/D. Fischer, (UCB), Marcy, (UCB), K. Peek | HQ | HIRESr(9/1) | NASA | HH | GWoc | SJ | N145Hr/N008Hr |
| Tue | Dec-09 | 9 | 2 | G. Blake | G. Blake, Salyk, Tanner | HQ | NIRSPEC(18) | CIT | JR | GWoc | SJ | C102NS |
| Wed | Dec-10 | 0 | 1 | IF Engineering/P. Butler | /GBS, S. Vogt, (UCSC) | HQ | PCS-V2/HIRESr(1) | KECK/NASA | JMc | GW | SJ | KIF/N006Hr |
| Wed | Dec-10 | 0 | 2 | IF Engineering/Engineering | HQ | V2/PCS-NIRSPEC | KECK | HH | JL | SJ | KIF/ENG | |
| Thu | Dec-11 | 0 | 1 | A. Sargent | Akeson | HQ | V2 | CIT | JMc/CJ | SJ/SP | C122IV | |
| Thu | Dec-11 | 0 | 2 | A. Sargent | Akeson | HQ | V2 | CIT | HH | SJ/SP | C122IV | |
| Fri | Dec-12 | 0 | 1 | Beichman | Akeson, Beichman | HQ | V2 | CIT | CJ | SP | C101IV | |
| Fri | Dec-12 | 0 | 2 | Beichman | Akeson, Beichman | HQ | V2 | CIT | HH | SP | C101IV | |
| Sat | Dec-13 | 3 | 1 | Beichman | Akeson, Beichman | HQ | V2 | CIT | CJ | SP | C101IV | |
| Sat | Dec-13 | 3 | 2 | Beichman | Akeson, Beichman | HQ | V2 | CIT | HH | SP | C101IV | |
| Sun | Dec-14 | 13 | 1 | Ghez | Ghez | HQ | V2 | UCLA | CJ | SP/NDJ | U047IV | |
| Sun | Dec-14 | 13 | 2 | Ghez | Ghez | HQ | V2 | UCLA | HH/TS | SP/NDJ | U047IV | |
| Mon | Dec-15 | 23 | 1 | Shutdown | HQ | KECK | /CS | NDJ | ENG | |||
| Mon | Dec-15 | 23 | 2 | Jayawardhana | Jayawardhana, Gibbon, Lafreniere | HQ | NIRC2-NGS(6) | NOAO | TS | HT | NDJ | A288N2 |
| Tue | Dec-16 | 32 | 1 | Shutdown | HQ | HIRESr/SSC | KECK | CS | NDJ | ENG | ||
| Tue | Dec-16 | 32 | 2 | G. Schaefer/Jayawardhana | M. Simon, G. Schaefer/Jayawardhana, Gibbon, Lafreniere | HQ | NIRC2-NGS(7/6) | NOAO | TS | HT | NDJ | A162N2/A288N2 |
| Wed | Dec-17 | 40 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(1) | UCSC | CS | GH | SJ/NDJ | U041Hr |
| Wed | Dec-17 | 40 | 2 | Ghez | Barman, Konopacky | HQ | NIRC2-LGS(8) | UCLA | TS | RC/AC | SJ/NDJ | U068N2L |
| Thu | Dec-18 | 48 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(1) | UCSC | CS | GHoc | SJ | U041Hr |
| Thu | Dec-18 | 48 | 2 | Ghez | Barman, Konopacky | HQ | NIRSPAO-LGS(6) | UCLA | TS/GP | RC/AC | SJ | U068ANSL |
| Fri | Dec-19 | 56 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(1) | UCSC | CS/CW | GHoc | SJ | U041Hr |
| Fri | Dec-19 | 56 | 2 | Ghez | Barman, Konopacky | HQ | NIRSPAO-LGS(6) | UCLA | GP | RC | SJ | U068ANSL |
| Sat | Dec-20 | 63 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(1) | UCSC | CW | GHoc | SJ/SP | U041Hr |
| Sat | Dec-20 | 63 | 2 | Ireland | Kraus, Ireland, Martinache | HQ | NIRC2-NGS(9) | CIT | GP | HT | SJ/SP | C126N2 |
| Sun | Dec-21 | 71 | 1 | P. Butler | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(1) | NASA | CW | GW | SP | N006Hr |
| Sun | Dec-21 | 71 | 2 | Ireland | Kraus, Ireland, Martinache | HQ | NIRC2-NGS(9) | CIT | GP | HT | SP | C126N2 |
| Mon | Dec-22 | 78 | 1 | Ramirez-Ruiz | Kalirai, (UCSC), Strickler | HQ | LRIS-ADC(17) | UCSC | CW | GW | SP | U077LA |
| Mon | Dec-22 | 78 | 2 | Ireland | Kraus, Ireland, Martinache | HQ | NIRC2-NGS(9) | CIT | GP | HT | SP | C126N2 |
| Tue | Dec-23 | 86 | 1 | Ramirez-Ruiz | Kalirai, (UCSC), Strickler | HQ | LRIS-ADC(17) | UCSC | CW/JR | GWoc | SP/NDJ | U077LA |
| Tue | Dec-23 | 86 | 2 | Tonry | Rodney | HQ | DEIMOS(13) | UH | GP/JMc | GH | SP/NDJ | H166D |
| Wed | Dec-24 | 94 | 1 | Richard | Richard | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | JR | GH | NDJ | C100L |
| Wed | Dec-24 | 94 | 2 | Cheng-Jiun. Ma | Cheng-Jiun. Ma | HQ | DEIMOS(13) | UH | JMc | GHoc | NDJ | H222D |
| Thu | Dec-25 | 100 | 1 | Richard | Richard | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | JR | GHoc | SP | C100L |
| Thu | Dec-25 | 100 | 2 | L. Lubin | Squires, L. Lubin | HQ | DEIMOS(14) | UCD | JMc | GH | SP | U016D |
| Fri | Dec-26 | 100 | 1 | Richard | Richard | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | JR | GHoc | SJ/SP | C100L |
| Fri | Dec-26 | 100 | 2 | Chris. Martin | HQ | DEIMOS(15) | CIT | JMc | GW | SJ/SP | C134D | |
| Sat | Dec-27 | 100 | 1 | Blain | Blain | HQ | LRIS-ADC(19) | CIT | JR/TS | GW | SJ | C111LA |
| Sat | Dec-27 | 100 | 2 | Smolcic | Smolcic, Salvato | HQ | DEIMOS(16) | CIT | JMc | GW | SJ | C108D |
| Sun | Dec-28 | 94 | 1 | Blain | Blain | HQ | LRIS-ADC(19) | CIT | TS | GWoc | SJ | C111LA |
| Sun | Dec-28 | 94 | 2 | Brodie | Romanowsky, (UCSC), Spitler, Arnold | HQ | DEIMOS(17) | UCSC | JMc/CJ | GW | SJ | U056D |
| Mon | Dec-29 | 86 | 1 | Blain | Blain | HQ | LRIS-ADC(19) | CIT | TS | GW | SJ/SP | C111LA |
| Mon | Dec-29 | 86 | 2 | Brodie | Romanowsky, (UCSC), Spitler, Arnold | HQ | DEIMOS(17) | UCSC | CJ | GWoc | SJ/SP | U056D |
| Tue | Dec-30 | 79 | 1 | Hillenbrand | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | CIT | TS | GW | SP | C105Hr |
| Tue | Dec-30 | 79 | 2 | Wolfe | Jorgenson, Rafelski | HQ | OSIRIS-LGS(2) | UCSD | CJ | RC/AC | SP | U051OL |
| Wed | Dec-31 | 72 | 1 | Hillenbrand | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | CIT | TS/CW | ACoc | NDJ | C105Hr |
| Wed | Dec-31 | 72 | 2 | Duchene/Larkin | Duchene, (UCB)/Larkin, (UCLA), S. Wright, (UCLA) | HQ | NIRC2-LGS(10)/ OSIRIS-LGS(3) | UCB/UCLA | CJ | RC/AC | NDJ | U024N2L/U053OL |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | 2008-12-25 (Christmas1); 2008-12-26 (Christmas2) |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |