![]() |
Telescope Schedule |
![]() |
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
November 2012 - Both Tels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
Thu | Nov-01 | 12 | 1 | Mould | Durre | HQ | OSIRIS-LGS(6) | CIT-S | TS | HT | SJ/NDJ | W017OL |
Thu | Nov-01 | 12 | 2 | Seg Exch/Engineering | HQ | PCS+SSC | KECK | BS/JA | SJ/NDJ | ENG | ||
Fri | Nov-02 | 19 | 1 | Barth | Barth, (UCI), Walsh, van den Bosch | UC/HQ | OSIRIS-LGS(7) | UCI | TS/JMc | JL | SJ/NDJ/DMM | U043OL |
Fri | Nov-02 | 19 | 2 | Currie/Prato | Currie, (CIT)/Prato | CIT/HQ | NIRC2-NGS(7)/ NIRSPEC(5) | NASA | JA/CJ | HT | SJ/NDJ/DMM | N087N2/N159NS |
Sat | Nov-03 | 27 | 1 | Hodapp | Hodapp | HQ | OSIRIS-LGS(8) | UH | JMc | JL | DMM/NJG | H219OL |
Sat | Nov-03 | 27 | 2 | de Pater/McLean | Hammel, de Pater, de Kleer/McLean, (CIT), Mace, (CIT) | HQ/CIT | NIRC2-NGS(8)/ NIRSPEC(6) | UCB/UCLA | CJ | HT | DMM/NJG | U011N2/U008NS |
Sun | Nov-04 | 35 | 1 | Glikman | Glikman, (Yale) | Yale | OSIRIS-LGS(9) | Yale | JMc | HT | DMM/KFW/NJG | Y236OL |
Sun | Nov-04 | 35 | 2 | de Pater | Hammel, de Pater, de Kleer | HQ | NIRC2-NGS(8/8) | UCB | CJ | LRoc | DMM/KFW/NJG | U011N2/U013N2 |
Mon | Nov-05 | 43 | 1 | Glikman | Glikman, (Yale) | Yale | OSIRIS-LGS(9) | Yale | JMc | HT | KFW/EAM | Y236OL |
Mon | Nov-05 | 43 | 2 | Forbes | Usher, (Swin), Blom, (Swin), Penny, Forbes, Pota, Pastorello | Swin/HQ | ESI(14) | CIT-S | CJ | JL | KFW/EAM | W101E |
Tue | Nov-06 | 51 | 1 | Jorgenson | Jorgenson | HQ | OSIRIS-LGS(1) | UH | JMc/JR | HT | SJ/KFW | H222OL |
Tue | Nov-06 | 51 | 2 | Forbes | Usher, (Swin), Blom, (Swin), Penny, Forbes, Pota, Pastorello | Swin/HQ | ESI(14) | CIT-S | CJ | JLoc | SJ/KFW | W101E |
Wed | Nov-07 | 59 | 1 | Jorgenson | Jorgenson | HQ | OSIRIS-LGS(1) | UH | JR | JL | SJ/EAM | H222OL |
Wed | Nov-07 | 59 | 2 | Benson | Usher, (Swin), Blom, (Swin), Penny, Pota, Pastorello | Swin/HQ | ESI(15) | CIT | CJ/HH | GW | SJ/EAM | C166E |
Thu | Nov-08 | 67 | 1 | Eisenhardt/Engineering | Stern, (CIT), J. Wu, (CIT), Eisenhardt/ | CIT/HQ | LRIS-ADC(6) | NASA/KECK | JR | LR | SJ | N145LA/ENG |
Thu | Nov-08 | 67 | 2 | Ellis | Ellis, T. Jones | HQ | ESI-ifu(10) | CIT | HH | GW | SJ | C168Ei |
Fri | Nov-09 | 76 | 1 | Reddy/Aldering | Reddy/Aldering, Nordin | HQ | LRIS-ADC(7/7) | UCR/UC-lbnl | JR | GW | DMM | U024LA/U056LA |
Fri | Nov-09 | 76 | 2 | Ellis | Ellis, T. Jones | HQ | ESI-ifu(10) | CIT | HH | GWoc | DMM | C168Ei |
Sat | Nov-10 | 84 | 1 | Aldering | Aldering, Nordin | HQ | LRIS-ADC(7) | UC-lbnl | JR/JA | GWoc | DMM | U056LA |
Sat | Nov-10 | 84 | 2 | Ellis | Ellis, T. Jones | HQ | ESI-ifu(10) | CIT | HH | GWoc | DMM | C168Ei |
Sun | Nov-11 | 94 | 1 | Prochaska | Prochaska, (UCSC), Werk, (UCSC), Battaia, Cantalupo | UCSC/HQ | LRIS-ADC(8) | UCSC | JA | LR | DMM | U062LA |
Sun | Nov-11 | 94 | 2 | Illingworth | Holden, V. Gonzalez | HQ | DEIMOS(8) | UCSC | HH | GW | DMM | U064D |
Mon | Nov-12 | 100 | 1 | Prochaska | Prochaska, (UCSC), Werk, (UCSC), Battaia, Cantalupo | UCSC/HQ | LRIS-ADC(8) | UCSC | JA | LRoc | NDJ | U062LA |
Mon | Nov-12 | 100 | 2 | Illingworth | Holden, V. Gonzalez | HQ | DEIMOS(8) | UCSC | HH/TS | GWoc | NDJ | U064D |
Tue | Nov-13 | 100 | 1 | Ouchi | Ouchi, Nakajima, Konno, Tamazawa | HQ | LRIS-ADC(9) | Subaru | JA | LR | NDJ | S259LA |
Tue | Nov-13 | 100 | 2 | Prochaska | Prochaska, (UCSC), Battaia, Cantalupo | UCSC/HQ | DEIMOS(9) | UCSC | TS | GW | NDJ | U060D |
Wed | Nov-14 | 95 | 1 | Ouchi | Ouchi, Nakajima, Konno, Tamazawa | HQ | LRIS-ADC(9) | Subaru | JA | LRoc | NDJ | S259LA |
Wed | Nov-14 | 95 | 2 | Filippenko | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko, (UCB) | UCB | DEIMOS(10) | UCB | TS | LR | NDJ | U037LA |
Thu | Nov-15 | 86 | 1 | Mandell | Mandell, (Yale), Madhusudhan, (Yale), McElwain, Haynes | Yale/HQ | MOSFIRE(9) | NASA | JA/CJ | MK | SJ/NDJ | N127M |
Thu | Nov-15 | 86 | 2 | L. Cowie | L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(11) | UH | TS | JL | SJ/NDJ | H221D |
Fri | Nov-16 | 76 | 1 | McLean | McLean, (UCLA), Mace, (UCLA), Logsdon, (UCLA), Martin, (UCLA), Konidaris | UCLA/HQ | MOSFIRE(8) | UCLA | CJ | MK | SJ | U021M |
Fri | Nov-16 | 76 | 2 | L. Cowie | L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(11) | UH | TS/JR | JLoc | SJ | H221D |
Sat | Nov-17 | 67 | 1 | Ellis | Konidaris, Ellis, A. Newman, Belli, Schenker | HQ | MOSFIRE(1) | CIT | CJ | GW | SJ/KFW | C163M |
Sat | Nov-17 | 67 | 2 | Hu | Hu, L. Cowie | HQ | DEIMOS(12) | UH | JR | JL | SJ/KFW | H254D |
Sun | Nov-18 | 58 | 1 | Ellis | Konidaris, Ellis, A. Newman, Belli, Schenker | HQ | MOSFIRE(1) | CIT | CJ | GWoc | KFW | C163M |
Sun | Nov-18 | 58 | 2 | Hu | Hu, L. Cowie | HQ | DEIMOS(12) | UH | JR/JMc | MKoc | KFW | H254D |
Mon | Nov-19 | 50 | 1 | Ellis | Konidaris, Ellis, A. Newman, Belli, Schenker | HQ | MOSFIRE(1) | CIT | CJ | GWoc | KFW | C163M |
Mon | Nov-19 | 50 | 2 | Bradac | Cain, (UCD), Bradac | UCD/HQ | DEIMOS(13) | UCD | JMc | MK | KFW | U005LA |
Tue | Nov-20 | 42 | 1 | Ellis | Konidaris, Ellis, A. Newman, Belli, Schenker | HQ | MOSFIRE(1) | CIT | CJ/HH | GWoc | KFW | C163M |
Tue | Nov-20 | 42 | 2 | Bradac | Cain, (UCD), Bradac | UCD/HQ | DEIMOS(13) | UCD | JMc | MKoc | KFW | U005LA |
Wed | Nov-21 | 34 | 1 | Ellis | Ellis, A. Newman, Belli, Schenker | HQ | MOSFIRE(1) | CIT | HH | GWoc | SJ | C163M |
Wed | Nov-21 | 34 | 2 | Bowler | Bowler | HQ | NIRC2-NGS(9) | UH | JMc | LR | SJ | H215N2 |
Thu | Nov-22 | 26 | 1 | Bradac | Cain, (UCD), Bradac | UCD/HQ | MOSFIRE(2) | UCD | HH | GW | SJ | U005M |
Thu | Nov-22 | 26 | 2 | M. Brown | M. Brown, Hand | HQ | NIRC2-NGS(10) | CIT | JMc | LR | SJ | C195N2 |
Fri | Nov-23 | 19 | 1 | Knutson | Shporer, (CIT), Knutson, (CIT), Jean-Michel | CIT/HQ | MOSFIRE(3) | CIT | HH | MK | SJ | C185M |
Fri | Nov-23 | 19 | 2 | Crepp | Crepp, (CIT) | CIT | NIRC2-NGS(11) | CIT | JMc/TS | LR | SJ | C165N2 |
Sat | Nov-24 | 12 | 1 | Wilson | Wilson, Surace, DeGroot, Lidman | HQ | MOSFIRE(4) | UCR | HH/JA | MK | KFW | U045M |
Sat | Nov-24 | 12 | 2 | M. Brown | M. Brown, Hand | HQ | NIRC2-NGS(12) | CIT | TS | LR | KFW | C195N2 |
Sun | Nov-25 | 4 | 1 | Carpenter | Carpenter | HQ | MOSFIRE(5) | CIT | JA | MK | KFW | C196M |
Sun | Nov-25 | 4 | 2 | Armandroff | HQ | NIRSPEC(7/7) | KECK | TS | GD | KFW | K092NS/K247NS | |
Mon | Nov-26 | 0 | 1 | Engineering | HQ | MOSFIRE | KECK | JA | MK | SJ/DMM | ENG | |
Mon | Nov-26 | 0 | 2 | McLean/Burgasser | GBS, Mace, (CIT)/GBS, Nicholls, (UCSD), Bardale Gagliuffi, (UCSD), Aberasturi, (UCSD), Melis, (UCSD) | CIT/UCSD | NIRSPEC(1/1) | UCLA/UCSD | TS | GD | SJ/DMM | U008NS/U078NS |
Tue | Nov-27 | 0 | 1 | Armandroff | HQ | MOSFIRE(6) | KECK | JA | MK | SJ/DMM | K244M | |
Tue | Nov-27 | 0 | 2 | Engineering/Burgasser | /GBS, Nicholls, (UCSD), Bardale Gagliuffi, (UCSD), Aberasturi, (UCSD), Melis, (UCSD) | HQ/UCSD | NIRC2-LGS+NIRC2-NGS/ NIRSPEC(1) | KECK/UCSD | TS/JR | RC/GDoc | SJ/DMM | ENG/U078NS |
Wed | Nov-28 | 0 | 1 | D. Fischer | D. Fischer, (Yale) | HQ | HIRESr(1) | CIT-Y | JA/BS | GD | SJ/DMM | Y246Hr |
Wed | Nov-28 | 0 | 2 | Beichman | C. Gelino, Beichman | HQ | NIRC2-LGS(13) | CIT | JR | LR | SJ/DMM | C026N2L |
Thu | Nov-29 | 1 | 1 | D. Fischer | D. Fischer, (Yale) | HQ | HIRESr(1) | CIT-Y | BS | GDoc | SJ/DMM | Y246Hr |
Thu | Nov-29 | 1 | 2 | C. Gelino | C. Gelino, Beichman | HQ | NIRC2-LGS(14) | NASA | JR | LR | SJ/DMM | N099N2L |
Fri | Nov-30 | 8 | 1 | Pascucci | Rigliaco | HQ | HIRESr(6) | NASA | BS | GD | KFW | N107Hr |
Fri | Nov-30 | 8 | 2 | Keane | Villanueva, Mumma, Keane | HQ | NIRSPEC(8) | UH | JR | GD | KFW | H231NS |
NOTES | |
OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
Sunrise/set times | Place mouse over date |
Split night times | Place mouse over date |
LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
Holiday: | 2012-11-22 (Thanksgiving1); 2012-11-23 (Thanksgiving2) |
* Denotes changes made to schedule since June 19th, 2025. |