|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| November 2008 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Sat | Nov-01 | 79 | 1 | Levesque | Levesque | HQ | LRIS-ADC(8) | UH | HH/GP | GW | SJ | H211L |
| Sat | Nov-01 | 79 | 2 | James. Graham | James. Graham, McConnell | HQ | OSIRIS-LGS(13) | UCB | CW | RC/AC | SJ | U040OL |
| Sun | Nov-02 | 71 | 1 | Levesque | Levesque | HQ | LRIS-ADC(8) | UH | GP | GWoc | SJ | H211L |
| Sun | Nov-02 | 71 | 2 | Liu | Liu, Dupuy | HQ | NIRC2-LGS(13) | UH | CW/CJ | RC/JL | SJ | H188N2L |
| Mon | Nov-03 | 63 | 1 | J. Simon | Rosolowsky, J. Simon | HQ | LRIS-ADC(9) | CIT | GP | GW | SJ | C020LA |
| Mon | Nov-03 | 63 | 2 | Macintosh | Zuckerman, (UCLA), Marois, (UVic), Macintosh | HQ | OSIRIS-NGS(14)/ NIRC2-NGS(18) | UC-llnl | CJ | JL | SJ | U055N2 |
| Tue | Nov-04 | 55 | 1 | J. Simon | Rosolowsky, J. Simon | HQ | LRIS-ADC(9) | CIT | GP | GWoc | SJ/SP | C020LA |
| Tue | Nov-04 | 55 | 2 | Morris | Furlan, Morris, Edward. Young | HQ | NIRSPEC(12) | UCLA | CJ | JL | SJ/SP | U073NS |
| Wed | Nov-05 | 47 | 1 | J. Simon | Rosolowsky, J. Simon | HQ | LRIS-ADC(9) | CIT | GP/JA | GWoc | SP | C020LA |
| Wed | Nov-05 | 47 | 2 | Morris | Furlan, Morris, Edward. Young | HQ | NIRSPEC(12) | UCLA | CJ | JLoc | SP | U073NS |
| Thu | Nov-06 | 39 | 1 | Bakos/D. Fischer | Torres, Bakos/Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB), D. Fischer, Clubb | HQ | HIRESr(3/1) | NOAO | JA | AC | SP | A146Hr/A287Hr |
| Thu | Nov-06 | 39 | 2 | Hillenbrand | Hillenbrand, (CIT), Cody | HQ | NIRSPEC(13) | CIT | CJ/JR | JL | SP | C136NS |
| Fri | Nov-07 | 31 | 1 | Bakos/D. Fischer | Torres, Bakos/Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB), D. Fischer, Clubb | HQ | HIRESr(3/1) | NOAO | JA | ACoc | SP/NDJ | A146Hr/A287Hr |
| Fri | Nov-07 | 31 | 2 | Hillenbrand | Cody, Hillenbrand | HQ | NIRSPEC(13) | CIT | JR | JLoc | SP/NDJ | C136NS |
| Sat | Nov-08 | 23 | 1 | Marcy | GBS, Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | UCB | JA | ACoc | NDJ | U003Hr |
| Sat | Nov-08 | 23 | 2 | Hillenbrand | Cody, Hillenbrand | HQ | NIRSPEC(13) | CIT | JR | JLoc | NDJ | C136NS |
| Sun | Nov-09 | 14 | 1 | NASA Key Science/Engineering | HQ | Nuller/PCS-SSC | NASA/KECK | JA/TS | NDJ | N028IN/ENG | ||
| Sun | Nov-09 | 14 | 2 | NASA Key Science/Engineering | HQ | Nuller/ PCS/ NIRSPEC/ NIRC2-NGS | NASA/KECK | JR | NDJ | N028IN/ENG | ||
| Mon | Nov-10 | 5 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | TS | NDJ | N028IN | ||
| Mon | Nov-10 | 5 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JR/JMc | NDJ | N028IN | ||
| Tue | Nov-11 | 0 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | TS | SJ/NDJ | N028IN | ||
| Tue | Nov-11 | 0 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JMc | SJ/NDJ | N028IN | ||
| Wed | Nov-12 | 0 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | TS | SJ | N028IN | ||
| Wed | Nov-12 | 0 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JMc | SJ | N028IN | ||
| Thu | Nov-13 | 0 | 1 | Jura | B. Klein, (UCLA), Jura, (UCLA), Melis, (UCLA), Zuckerman, (UCLA) | HQ | HIRESr(5) | UCLA | TS/HH | GW | SJ | U062Hr |
| Thu | Nov-13 | 0 | 2 | Brodie | Larsen | HQ | NIRSPEC(14) | UCSC | JMc | GW | SJ | U029NS |
| Fri | Nov-14 | 5 | 1 | Jura | B. Klein, (UCLA), Jura, (UCLA), Melis, (UCLA), Zuckerman, (UCLA) | HQ | HIRESr(5) | UCLA | HH | GWoc | SJ/SP | U062Hr |
| Fri | Nov-14 | 5 | 2 | Levesque | Levesque | HQ | NIRSPEC(15) | UH | JMc/CJ | GW | SJ/SP | H211NS |
| Sat | Nov-15 | 15 | 1 | IF Engineering/Jura | /GBS, B. Klein, (UCLA), Jura, (UCLA), Melis, (UCLA), Zuckerman, (UCLA) | HQ | V2/HIRESr(2) | KECK/UCLA | HH | GW | SP | KIF/U062Hr |
| Sat | Nov-15 | 15 | 2 | IF Engineering/Richter | /Doppmann, Richter, Carr, Kruger | HQ | V2/NIRSPEC(16) | KECK/UCD | CJ | GW | SP | KIF/U033NS |
| Sun | Nov-16 | 25 | 1 | James. Graham | HQ | V2 | UCB | HH | SP | U050IV | ||
| Sun | Nov-16 | 25 | 2 | James. Graham | HQ | V2 | UCB | CJ | SP | U050IV | ||
| Mon | Nov-17 | 35 | 1 | Eisner | HQ | V2 | NASA | HH/GP | SP | N022IV | ||
| Mon | Nov-17 | 35 | 2 | Eisner | HQ | V2 | NASA | CJ | SP | N022IV | ||
| Tue | Nov-18 | 44 | 1 | Smecker-Hane | GBS, Marsteller | HQ | HIRESr(7) | UCI | GP | GH | SP/NDJ | U084Hr |
| Tue | Nov-18 | 44 | 2 | Koo | Treu, (CIT), P. Marshall, (UCSB), Dutton | HQ | NIRC2-LGS(19) | UCSC | CJ/JA | JL/AC | SP/NDJ | U011N2L |
| Wed | Nov-19 | 52 | 1 | John. Johnson | Howard, (UCB), John. Johnson, Bowler | HQ | HIRESr(6) | UH | GP | GH | NDJ | H123Hr |
| Wed | Nov-19 | 52 | 2 | Melbourne | Ben. Williams, Melbourne, Ammons | HQ | NIRC2-LGS(20) | CIT | JA | JL/AC | NDJ | C104N2L |
| Thu | Nov-20 | 60 | 1 | Djorgovski | GBS, Mahabal, (CIT), Hennawi, (LBNL) | HQ | LRIS-ADC(8) | CIT | GP | GH | NDJ | C298LA |
| Thu | Nov-20 | 60 | 2 | Melbourne | Ben. Williams, Melbourne, Ammons | HQ | NIRC2-LGS(20) | CIT | JA | RC/AC | NDJ | C104N2L |
| Fri | Nov-21 | 68 | 1 | Readhead | Romani, (UCSC), Cotter, Max-Moerbeck, J. Richards | HQ | LRIS-ADC(9) | CIT | GP/JR | GH | SJ/NDJ | C297LA |
| Fri | Nov-21 | 68 | 2 | Melbourne | Ben. Williams, Melbourne, Ammons | HQ | NIRC2-LGS(20) | CIT | JA | RC/AC | SJ/NDJ | C104N2L |
| Sat | Nov-22 | 76 | 1 | Filippenko | Filippenko, (UCB), Chornok, (UCB), Ganeshalingam, (UCB), Silverman, Steele | HQ | LRIS-ADC(10) | UCB | JR | GH | SJ | U044LA |
| Sat | Nov-22 | 76 | 2 | Guhathakurta/Mobasher | Kirby, (UCSC), K. Gilbert/Capak, (CIT), D. Stern, (CIT), Mobasher | HQ | DEIMOS(10/11) | UCSC/UCR | JA/JMc | GW | SJ | U030D/U080D |
| Sun | Nov-23 | 83 | 1 | Fassnacht | Lagattuta, (UCD), Fassnacht, Auger | HQ | LRIS-ADC(11) | UCD | JR | GW | SJ | U054LA |
| Sun | Nov-23 | 83 | 2 | Guhathakurta/Mobasher | Kirby, (UCSC), K. Gilbert/Capak, (CIT), D. Stern, (CIT), Mobasher | HQ | DEIMOS(10/11) | UCSC/UCR | JMc | GWoc | SJ | U030D/U080D |
| Mon | Nov-24 | 91 | 1 | Meech | Meech, Riesen | HQ | LRIS-ADC(5) | UH | JR | GW | SJ | H282L |
| Mon | Nov-24 | 91 | 2 | Guhathakurta/Mobasher | Kirby, (UCSC), K. Gilbert/Capak, (CIT), D. Stern, (CIT), Mobasher | HQ | DEIMOS(10/11) | UCSC/UCR | JMc | GWoc | SJ | U030D/U080D |
| Tue | Nov-25 | 99 | 1 | Papovich | Reddy, Finkelstein, Rudnick | HQ | LRIS-ADC(13) | NOAO | JR/HH | GW | SJ/NDJ | A283L |
| Tue | Nov-25 | 99 | 2 | Guhathakurta/Mobasher | Kirby, (UCSC), K. Gilbert/Capak, (CIT), D. Stern, (CIT), Mobasher | HQ | DEIMOS(10/11) | UCSC/UCR | JMc | GWoc | SJ/NDJ | U030D/U080D |
| Wed | Nov-26 | 100 | 1 | Koo/Phillips | Phillips, (UCSC), Dutton/Rubin | HQ | LRIS-ADC(14/15) | UCSC | HH | GW | NDJ | U011LA/U043LA |
| Wed | Nov-26 | 100 | 2 | Cheng-Jiun. Ma | Cheng-Jiun. Ma | HQ | DEIMOS(12) | UH | JMc/CJ | GW | NDJ | H222D |
| Thu | Nov-27 | 100 | 1 | Koo/Phillips | Phillips, (UCSC), Dutton/Rubin | HQ | LRIS-ADC(14/15) | UCSC | HH | GWoc | NDJ | U011LA/U043LA |
| Thu | Nov-27 | 100 | 2 | Ellis | Ellis, Swinbank, T. Jones | HQ | OSIRIS-LGS(14) | CIT | CJ | JL/MK | NDJ | C087OL |
| Fri | Nov-28 | 97 | 1 | W. Sargent | W. Sargent, M. Rauch | HQ | LRIS-ADC(16) | CIT | HH | HT | NDJ | C114LA |
| Fri | Nov-28 | 97 | 2 | Ellis | Ellis, Swinbank, T. Jones | HQ | OSIRIS-LGS(14) | CIT | CJ | HT/JL | NDJ | C087OL |
| Sat | Nov-29 | 89 | 1 | W. Sargent | W. Sargent, M. Rauch | HQ | LRIS-ADC(16) | CIT | HH/TS | HToc | SJ/NDJ | C114LA |
| Sat | Nov-29 | 89 | 2 | Ellis | Ellis, Swinbank, T. Jones | HQ | OSIRIS-LGS(14) | CIT | CJ | HT/MK | SJ/NDJ | C087OL |
| Sun | Nov-30 | 82 | 1 | W. Sargent | W. Sargent, M. Rauch | HQ | LRIS-ADC(16) | CIT | TS | HToc | SJ | C114LA |
| Sun | Nov-30 | 82 | 2 | Dupuy | Dupuy | HQ | NIRC2-LGS(3) | UH | CJ | HT/MK | SJ | H180N2L |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | 2008-11-27 (Thanksgiving1); 2008-11-28 (Thanksgiving2) |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |