![]() |
Telescope Schedule |
![]() |
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
November 2007 - Both Tels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
Thu | Nov-01 | 51 | 1 | Crystal. Martin | Crystal. Martin, TBD, (UCSB) | HQ | LRIS-ADC(18) | UCSB | CW | GW | SJ/NDJ | U141LA |
Thu | Nov-01 | 51 | 2 | Canalizo | Peng, Canalizo | HQ | OSIRIS-LGS(6) | UCR | CS | JL/AC | SJ/NDJ | U077OL |
Fri | Nov-02 | 59 | 1 | Canalizo | Canalizo | HQ | LRIS-ADC(19) | UCR | CW | GW | SJ | U029LA |
Fri | Nov-02 | 59 | 2 | S. Kulkarni | Ireland | HQ | NIRC2-LGS(12) | CIT | CS/HH/JMc | JL/AC | SJ | C251N2L |
Sat | Nov-03 | 67 | 1 | Koo | Phillips, Dutton, Rubin, (UCSC), Koo, (UCSC) | HQ | LRIS-ADC(20) | UCSC | CW | GW | SJ | U157LA |
Sat | Nov-03 | 67 | 2 | Canalizo | Peng, Canalizo | HQ | OSIRIS-LGS(6) | UCR | HH (JMc) | HT/JL | SJ | U077OL |
Sun | Nov-04 | 75 | 1 | Koo | Phillips, Dutton, Rubin, (UCSC), Koo, (UCSC) | HQ | LRIS-ADC(20) | UCSC | CW/CJ | GWoc | SJ/SP | U157LA |
Sun | Nov-04 | 75 | 2 | Allers | Allers, Ireland, Liu | HQ | NIRC2-LGS(10) | UH | HH (JMc) | HT/JL | SJ/SP | H189N2L |
Mon | Nov-05 | 82 | 1 | J. Simon | Rosolowsky, J. Simon | HQ | HIRESb(1) | CIT | CJ | GH | SP | C231LA |
Mon | Nov-05 | 82 | 2 | Ouchi | Ouchi, Akiyama, Saito | HQ | DEIMOS(20) | Subaru | HH | GW | SP | S296D |
Tue | Nov-06 | 89 | 1 | J. Simon | Rosolowsky, J. Simon | HQ | LRIS-ADC(1) | CIT | CJ | GWoc | SP | C231LA |
Tue | Nov-06 | 89 | 2 | Ouchi | Ouchi, Akiyama, Saito | HQ | DEIMOS(20) | Subaru | HH/TS | GWoc | SP | S296D |
Wed | Nov-07 | 96 | 1 | J. Simon | Rosolowsky, J. Simon | HQ | LRIS-ADC(1) | CIT | CJ | GWoc | SP/NDJ | C231LA |
Wed | Nov-07 | 96 | 2 | Ellis | Ellis, U, MacArthur, S. Moran, Treu, (UCSB) | HQ | DEIMOS(1) | CIT | TS | GW | SP/NDJ | C210D |
Thu | Nov-08 | 100 | 1 | J. Simon | Rosolowsky, J. Simon | HQ | LRIS-ADC(1) | CIT | CJ/GP | GHoc | NDJ | C231LA |
Thu | Nov-08 | 100 | 2 | Ellis | Ellis, U, MacArthur, S. Moran, Treu, (UCSB) | HQ | DEIMOS(1) | CIT | TS | GHoc | NDJ | C210D |
Fri | Nov-09 | 100 | 1 | J. Simon | Rosolowsky, J. Simon | HQ | LRIS-ADC(1) | CIT | GP | GHoc | NDJ | C231LA |
Fri | Nov-09 | 100 | 2 | Ellis | Ellis, U, MacArthur, S. Moran | HQ | DEIMOS(1) | CIT | TS | GHoc | NDJ | C210D |
Sat | Nov-10 | 100 | 1 | Filippenko | Filippenko, Silverman | HQ | LRIS-ADC(2) | UCB | GP | GW | SJ/NDJ | U086LA |
Sat | Nov-10 | 100 | 2 | Ellis | Ellis, U, MacArthur, S. Moran | HQ | DEIMOS(1) | CIT | TS/JA | GHoc | SJ/NDJ | C210D |
Sun | Nov-11 | 93 | 1 | Filippenko | Filippenko, Silverman | HQ | LRIS-ADC(2) | UCB | GP | GWoc | SJ | U086LA |
Sun | Nov-11 | 93 | 2 | Guhathakurta/Brodie | Guhathakurta, Kollipara, K. Gilbert, Kirby, Howley, (UCSC)/Forbes, Foster, Strader, Romanowsky, Brodie | HQ | DEIMOS(2/3) | UCSC | JA | GW | SJ | U163D/U132D |
Mon | Nov-12 | 86 | 1 | Steidel | Steidel, Bogosavljevic, C. Klein | HQ | LRIS-ADC(3) | CIT | GP/CW | GW | SJ | C220LA |
Mon | Nov-12 | 86 | 2 | Guhathakurta/Brodie | Guhathakurta, Kollipara, K. Gilbert, Kirby, Howley, (UCSC)/Forbes, Foster, Strader, Romanowsky, Brodie | HQ | DEIMOS(2/3) | UCSC | JA | GWoc | SJ | U163D/U132D |
Tue | Nov-13 | 78 | 1 | Steidel | Steidel, Bogosavljevic, C. Klein | HQ | LRIS-ADC(3) | CIT | CW | GWoc | SJ/SP | C220LA |
Tue | Nov-13 | 78 | 2 | Guhathakurta/Brodie | Guhathakurta, Kollipara, K. Gilbert, Kirby, Howley, (UCSC)/Forbes, Foster, Strader, Romanowsky, Brodie | HQ | DEIMOS(2/3) | UCSC | JA | GWoc | SJ/SP | U163D/U132D |
Wed | Nov-14 | 69 | 1 | Neill | Neill, Seibert | HQ | LRIS-ADC(4) | CIT | CW | GH | SP | C258LA |
Wed | Nov-14 | 69 | 2 | Guhathakurta/Brodie | Guhathakurta, Kollipara, K. Gilbert, Kirby, Howley, (UCSC)/Forbes, Foster, Strader, Romanowsky, Brodie | HQ | DEIMOS(2/3) | UCSC | JA/JMc | GHoc | SP | U163D/U132D |
Thu | Nov-15 | 61 | 1 | Neill | Neill, Seibert | HQ | LRIS-ADC(4) | CIT | CW | GHoc | SP | C258LA |
Thu | Nov-15 | 61 | 2 | W. Sargent | M. Rauch, W. Sargent, G. Becker | HQ | NIRSPEC(17) | CIT | JMc | AC | SP | C201NS |
Fri | Nov-16 | 52 | 1 | Armandroff | HQ | LRISp(5) | KECK | CW/HH | HT | SP/NDJ | K289Lp | |
Fri | Nov-16 | 52 | 2 | W. Sargent | M. Rauch, W. Sargent, G. Becker | HQ | NIRSPEC(17) | CIT | JMc | ACoc | SP/NDJ | C201NS |
Sat | Nov-17 | 44 | 1 | Woillez/Armandroff | Kotani | HQ | OHANA | NASA/KECK | HH | NDJ | N152IV/K276IV | |
Sat | Nov-17 | 44 | 2 | Woillez/Armandroff | Kotani | HQ | OHANA | NASA/KECK | JMc/CJ | NDJ | N152IV/K276IV | |
Sun | Nov-18 | 36 | 1 | Boesgaard | Boesgaard, Bowler | HQ | HIRESb(5) | UH | HH | HT | NDJ | H269Hb |
Sun | Nov-18 | 36 | 2 | W. Sargent | M. Rauch, W. Sargent, G. Becker | HQ | NIRSPEC(17) | CIT | CJ | HT | NDJ | C201NS |
Mon | Nov-19 | 27 | 1 | Hansen | Zuckerman, Klein, Hansen, (UCLA), Melis, (UCLA) | HQ | HIRESb(6) | UCLA | HH | HT | SJ/NDJ | U064Hb |
Mon | Nov-19 | 27 | 2 | W. Sargent | M. Rauch, W. Sargent, G. Becker | HQ | NIRSPEC(17) | CIT | CJ | ACoc | SJ/NDJ | C201NS |
Tue | Nov-20 | 18 | 1 | Hansen | Zuckerman, Klein, Hansen, (UCLA), Melis, (UCLA) | HQ | HIRESb(6) | UCLA | HH/GP | HToc | SJ | U064Hb |
Tue | Nov-20 | 18 | 2 | Max | Max, Ammons, Dutton, (UCSC), Mozena, (UCSC) | HQ | NIRC2-LGS(13) | UCSC | CJ | HT/MK | SJ | U087N2L |
Wed | Nov-21 | 9 | 1 | Herbig | Herbig | HQ | HIRESr(7) | UH | GP | GH | SJ | H175Hr |
Wed | Nov-21 | 9 | 2 | Max | Max, Ammons, Dutton, (UCSC), Mozena, (UCSC) | HQ | NIRC2-LGS(13) | UCSC | CJ/JA | HT/MK | SJ | U087N2L |
Thu | Nov-22 | 0 | 1 | D. Fischer | D. Fischer | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP | GH | SJ/SP | N160Hr |
Thu | Nov-22 | 0 | 2 | Ireland | Ireland, Kraus, (CIT) | HQ | NIRC2-NGS(14) | CIT | JA | GH | SJ/SP | C257N2 |
Fri | Nov-23 | 0 | 1 | D. Fischer | D. Fischer | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP | GHoc | SP | N160Hr |
Fri | Nov-23 | 0 | 2 | Ireland | Ireland, Kraus, (CIT) | HQ | NIRC2-NGS(14) | CIT | JA | GH | SP | C257N2 |
Sat | Nov-24 | 0 | 1 | Marcy | Marcy, Peek, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP/JMc | GHoc | SP | N023Hr |
Sat | Nov-24 | 0 | 2 | Engineering | HQ | PCS/NIRSPEC | KECK | JA | JL | SP | ENG | |
Sun | Nov-25 | 2 | 1 | Marcy | Marcy, Peek, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | JMc | GHoc | SP/NDJ | N023Hr |
Sun | Nov-25 | 2 | 2 | Glikman | Glikman, (CIT) | HQ | NIRSPEC(18) | CIT | JA/TS | GH | SP/NDJ | C237NS |
Mon | Nov-26 | 12 | 1 | IF Engineering/Engineering | HQ | V2/PCS-SSC | KECK | JMc | NDJ | KIF/ENG | ||
Mon | Nov-26 | 12 | 2 | IF Engineering/Engineering | HQ | V2/NIRSPEC | KECK | TS | JL | NDJ | KIF/ENG | |
Tue | Nov-27 | 22 | 1 | A. Sargent | Boden | HQ | V2 | CIT | JMc | NDJ | C218IV | |
Tue | Nov-27 | 22 | 2 | A. Sargent | Boden | HQ | V2 | CIT | TS | NDJ | C218IV | |
Wed | Nov-28 | 31 | 1 | Eisner | Eisner | HQ | V2 | NASA | JMc | SJ/NDJ | N025IV | |
Wed | Nov-28 | 31 | 2 | Eisner | Eisner | HQ | V2 | NASA | TS/HH | SJ/NDJ | N025IV | |
Thu | Nov-29 | 40 | 1 | Dahm | Dahm | HQ | HIRESr(10) | CIT | HH/CJ | GW | SJ | C240Hr |
Thu | Nov-29 | 40 | 2 | Engineering | HQ | NIRSPAO | KECK | TS | JL | SJ | ENG | |
Fri | Nov-30 | 48 | 1 | Norris | Norris, Yong | HQ | HIRESb(5) | GEMINI | CJ | GW | SJ | G299Hb |
Fri | Nov-30 | 48 | 2 | Ghez | Rice, Konopacky | HQ | NIRC2-LGS(15) | UCLA | HH | RC/AC | SJ | U137N2L |
NOTES | |
OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
Sunrise/set times | Place mouse over date |
Split night times | Place mouse over date |
LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
Holiday: | 2007-11-22 (Thanksgiving1); 2007-11-23 (Thanksgiving2) |
* Denotes changes made to schedule since March 5th, 2025. |