|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| October 2008 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Wed | Oct-01 | 91 | 1 | Prochaska/Phillips | Fumagalli, (UCSC), O'Meara, Prochaska, Worseck, Cooksey/Phillips, (UCSC), Rubin* | HQ | LRIS-ADC(1/2) | UCSC | CW | GW | SP | U025LA/U043LA |
| Wed | Oct-01 | 91 | 2 | Ouchi | Ouchi, Saito | HQ | DEIMOS(2) | Subaru | JMc/HH | GW | SP | S286D |
| Thu | Oct-02 | 84 | 1 | Prochaska/Phillips | Fumagalli, (UCSC), O'Meara, Prochaska, Worseck, Cooksey/Phillips, (UCSC), Rubin* | HQ | LRIS-ADC(1/2) | UCSC | CW | GWoc | SP | U025LA/U043LA |
| Thu | Oct-02 | 84 | 2 | Ouchi | Ouchi, Saito | HQ | DEIMOS(2) | Subaru | HH | GWoc | SP | S286D |
| Fri | Oct-03 | 77 | 1 | Prochaska | O'Meara, Prochaska, Worseck, Cooksey* | HQ | LRIS-ADC(1) | UCSC | CW | GW | SP | U025LA |
| Fri | Oct-03 | 77 | 2 | Hu | Hu, L. Cowie | HQ | DEIMOS(3) | UH | HH | GW | SP | H218D |
| Sat | Oct-04 | 69 | 1 | Prochaska | O'Meara, Prochaska, Worseck, Cooksey* | HQ | LRIS-ADC(3) | UCSC | CW/GP | GWoc | SJ | U026LA |
| Sat | Oct-04 | 69 | 2 | de Pater/Fassnacht | de Pater, Hammel/Auger | HQ | NIRC2-NGS(12)/ NIRSPEC(8) | UCB/UCD | HH | JL | SJ | U013N2/U054NS |
| Sun | Oct-05 | 60 | 1 | Prochaska | O'Meara, Prochaska, Worseck, Cooksey* | HQ | HIRESb(18) | UCSC | GP | GW | NDJ | U026Hb |
| Sun | Oct-05 | 60 | 2 | de Pater/Fassnacht | de Pater, Hammel/Auger | HQ | NIRC2-NGS(12)/ NIRSPEC(8) | UCB/UCD | HH/CJ | JL | NDJ | U013N2/U054NS |
| Mon | Oct-06 | 52 | 1 | Smecker-Hane | Marsteller, Masseron | HQ | HIRESr(19) | UCI | GP | GH | SJ/NDJ | U084Hr |
| Mon | Oct-06 | 52 | 2 | J. Cohen | J. Cohen | HQ | NIRSPEC(9) | CIT | CJ | JL | SJ/NDJ | C118NS |
| Tue | Oct-07 | 43 | 1 | Smecker-Hane | Marsteller, Masseron | HQ | HIRESr(19) | UCI | GP | GHoc | SJ | U084Hr |
| Tue | Oct-07 | 43 | 2 | J. Cohen | J. Cohen | HQ | NIRSPEC(9) | CIT | CJ | JLoc | SJ | C118NS |
| Wed | Oct-08 | 35 | 1 | McWilliam | McWilliam | HQ | HIRESr(20) | Gemini | GP/TS | GW | SJ | G210Hr |
| Wed | Oct-08 | 35 | 2 | Hammel/Martinache | de Pater, Hammel/Martinache | HQ | NIRC2-NGS(13/14) | NASA | CJ | JL | SJ | N177N2/N153N2 |
| Thu | Oct-09 | 26 | 1 | McWilliam | McWilliam | HQ | HIRESr(20) | Gemini | TS | GWoc | SJ/SP | G210Hr |
| Thu | Oct-09 | 26 | 2 | G. Blake | G. Blake, Pontoppidan | HQ | NIRSPEC(10) | CIT | CJ/JA | GW | SJ/SP | C102NS |
| Fri | Oct-10 | 18 | 1 | McWilliam | McWilliam | HQ | HIRESr(20) | Gemini | TS | GWoc | SP | G210Hr |
| Fri | Oct-10 | 18 | 2 | G. Blake | G. Blake, Pontoppidan | HQ | NIRSPEC(10) | CIT | JA | GWoc | SP | C102NS |
| Sat | Oct-11 | 10 | 1 | NASA Key Science/Herbig | Colavita, Millan-Gabet/Herbig | HQ | Nuller/HIRESr(2) | NASA/UH | TS | GW | SP | N028IN/H213Hr |
| Sat | Oct-11 | 10 | 2 | NASA Key Science/Engineering | Colavita, Millan-Gabet/ | HQ | Nuller/PCS/NIRSPEC | NASA/KECK | JA | JL | SP | N028IN/ENG |
| Sun | Oct-12 | 1 | 1 | NASA Key Science | Colavita, Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | TS/JMc | SP/NDJ | N028IN | |
| Sun | Oct-12 | 1 | 2 | NASA Key Science | Colavita, Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | JA | SP/NDJ | N028IN | |
| Mon | Oct-13 | 0 | 1 | NASA Key Science | Colavita, Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | JMc | NDJ | N028IN | |
| Mon | Oct-13 | 0 | 2 | NASA Key Science | Colavita, Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | JA/HH | NDJ | N028IN | |
| Tue | Oct-14 | 0 | 1 | NASA Key Science | Colavita, Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | JMc | NDJ | N028IN | |
| Tue | Oct-14 | 0 | 2 | NASA Key Science | Colavita, Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | HH | NDJ | N028IN | |
| Wed | Oct-15 | 0 | 1 | NASA Key Science | Colavita, Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | JMc | SJ/NDJ | N028IN | |
| Wed | Oct-15 | 0 | 2 | NASA Key Science | Colavita, Millan-Gabet | HQ | Nuller | NASA | HH | SJ/NDJ | N028IN | |
| Thu | Oct-16 | 6 | 1 | M. Brown | Schaller, M. Brown, Fraser | HQ | NIRC | CIT | JMc/CW | MK | SJ | C088N |
| Thu | Oct-16 | 6 | 2 | Looper | Looper | HQ | NIRSPEC(11) | UH | HH | GW | SJ | H179NS |
| Fri | Oct-17 | 15 | 1 | M. Brown | Schaller, M. Brown, Fraser | HQ | NIRC | CIT | CW | MKoc | SJ | C088N |
| Fri | Oct-17 | 15 | 2 | Larkin | Larkin, (UCLA) | HQ | OSIRIS-NGS(10) | UCLA | HH/GP | AC | SJ | U059O |
| Sat | Oct-18 | 24 | 1 | M. Brown | Schaller, Fraser | HQ | NIRC | CIT | CW | MKoc | SJ/SP | C088N |
| Sat | Oct-18 | 24 | 2 | Chris. Martin | Goncalves | HQ | OSIRIS-LGS(11) | CIT | GP | RC/AC | SJ/SP | C135OL |
| Sun | Oct-19 | 35 | 1 | M. Brown | Schaller, Fraser | HQ | NIRC | CIT | CW | MKoc | SP | C088N |
| Sun | Oct-19 | 35 | 2 | Chris. Martin | Goncalves | HQ | OSIRIS-LGS(11) | CIT | GP | RC/JL | SP | C135OL |
| Mon | Oct-20 | 45 | 1 | Schaller | Schaller | HQ | NIRC | UH | CW/CJ | MK | SP | H181N |
| Mon | Oct-20 | 45 | 2 | M. Rich/Duchene | M. Rich, (UCLA), J. Lu, (UCLA)/Duchene, (UCB) | HQ | OSIRIS-LGS(12)/ NIRC2-LGS(15) | UCLA/UCB | GP | JL | SP | U065OL/U024N2L |
| Tue | Oct-21 | 54 | 1 | Fortney | Fortney, (UCSC), Knutson, (UCSC) | HQ | NIRC | UCSC | CJ | GW | SP/NDJ | U083N |
| Tue | Oct-21 | 54 | 2 | S. Kulkarni | Boden | HQ | NIRC2-LGS(16) | CIT | GP/JA | JL | SP/NDJ | C119N2L |
| Wed | Oct-22 | 63 | 1 | Shapley | Shapley, K. Hainline, Kornei | HQ | NIRC | UCLA | CJ | GW | NDJ | U042N |
| Wed | Oct-22 | 63 | 2 | Stockton | McGrath, Stockton | HQ | DEIMOS(4) | UH | JA | GW | NDJ | H185D |
| Thu | Oct-23 | 72 | 1 | Shapley | Shapley, K. Hainline, Kornei | HQ | NIRC | UCLA | CJ | GWoc | NDJ | U042N |
| Thu | Oct-23 | 72 | 2 | Jannuzi | Jannuzi, Bechtold | HQ | DEIMOS(5) | NOAO | JA | GW | NDJ | A290D |
| Fri | Oct-24 | 80 | 1 | Soifer | Matthews, Shupe | HQ | NIRC | CIT | CJ/TS | GW | SJ/NDJ | C097N |
| Fri | Oct-24 | 80 | 2 | Tonry | Rodney | HQ | DEIMOS(6) | UH | JA | GW | SJ/NDJ | H195D |
| Sat | Oct-25 | 88 | 1 | Ellis | Ellis, (CIT), A. Newman, (CIT), Sullivan | HQ | LRIS-ADC(4) | CIT | TS | MK | SJ | C089LA |
| Sat | Oct-25 | 88 | 2 | Letarte | Ibata, Letarte, Chapman | HQ | DEIMOS(7) | CIT | JA/JMc | MK | SJ | C116D |
| Sun | Oct-26 | 96 | 1 | Filippenko | Silverman, Steele, Filippenko, Tucker | HQ | LRIS-ADC(5) | UCB | TS | MK | SJ | U044LA |
| Sun | Oct-26 | 96 | 2 | Letarte | Ibata, Letarte, Chapman | HQ | DEIMOS(7) | CIT | JMc | MKoc | SJ | C116D |
| Mon | Oct-27 | 100 | 1 | Filippenko | Silverman, Steele, Filippenko, Tucker | HQ | LRIS-ADC(5) | UCB | TS | MKoc | SJ/SP | U044LA |
| Mon | Oct-27 | 100 | 2 | Letarte | Ibata, Letarte, Chapman | HQ | DEIMOS(7) | CIT | JMc | MKoc | SJ/SP | C116D |
| Tue | Oct-28 | 100 | 1 | Bloom | Bloom, (UCB), Perley, A. Miller | HQ | LRIS-ADC(12) | UCB | TS/HH | GW | SP | U037L |
| Tue | Oct-28 | 100 | 2 | Forbes | Romanowsky, (UCSC), Forbes, Foster, Spolaor, Brough | HQ | DEIMOS(8) | CIT-S | JMc | GW | SP | CS190D |
| Wed | Oct-29 | 100 | 1 | Steidel | Steidel, Bogosavljevic, Rudie | HQ | LRIS-ADC(6) | CIT | HH | GW | SP | C090LA |
| Wed | Oct-29 | 100 | 2 | Forbes | Romanowsky, (UCSC), Forbes, Foster, Spolaor, Brough | HQ | DEIMOS(8) | CIT-S | JMc/CW | GWoc | SP | CS190D |
| Thu | Oct-30 | 94 | 1 | Steidel | Steidel, Bogosavljevic, Rudie | HQ | LRIS-ADC(6) | CIT | HH | GWoc | SP | C090LA |
| Thu | Oct-30 | 94 | 2 | Illingworth | Holden, Patel | HQ | DEIMOS(9) | UCSC | CW | GW | SP | U082D |
| Fri | Oct-31 | 86 | 1 | Couch | Couch, Brough | HQ | LRIS-ADC(7) | CIT-S | HH | GW | SJ/SP | CS192LA |
| Fri | Oct-31 | 86 | 2 | James. Graham | James. Graham, McConnell | HQ | OSIRIS-LGS(13) | UCB | CW | RC/AC | SJ/SP | U040OL |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |