![]() |
Telescope Schedule |
![]() |
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
October 2007 - Both Tels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
Mon | Oct-01 | 32 | 1 | Graeme. Smith | Graeme. Smith | HQ | HIRESr(17) | UCSC | CJ | AC | SJ/NDJ | U017Hr |
Mon | Oct-01 | 32 | 2 | Koo | Koo, Rosario, Ammons | HQ | OSIRIS-LGS(4) | UCSC | JR/TS | HT/RC | SJ/NDJ | U142OL |
Tue | Oct-02 | 42 | 1 | Graeme. Smith | Graeme. Smith | HQ | HIRESr(17) | UCSC | CJ | AC | NDJ | U017Hr |
Tue | Oct-02 | 42 | 2 | Koo | Koo, Rosario, Ammons | HQ | OSIRIS-LGS(4) | UCSC | TS | HT/RC | NDJ | U142OL |
Wed | Oct-03 | 52 | 1 | Fassnacht | Fassnacht, Auger | HQ | LRIS-ADC(7) | UCD | GP/CJ | GW | NDJ | U122LA |
Wed | Oct-03 | 52 | 2 | Urbaneja/Tholen | Urbaneja/Tholen | HQ | ESI(3/4) | UH | TS | GW | NDJ | H197E/H190E |
Thu | Oct-04 | 61 | 1 | Fassnacht | Fassnacht, Auger | HQ | LRIS-ADC(7) | UCD | GP | GWoc | NDJ | U122LA |
Thu | Oct-04 | 61 | 2 | Willott | Willott, Albert | HQ | ESI(5) | NOAO | TS | GW | NDJ | A288E |
Fri | Oct-05 | 70 | 1 | Crystal. Martin | Shapley, Coil, Crystal. Martin, (UCSB) | HQ | LRIS-ADC(8) | UCSB | GP | GW | SJ/NDJ | U045LA |
Fri | Oct-05 | 70 | 2 | Willott | Willott | HQ | ESI(5) | NOAO | TS/CW | GWoc | SJ/NDJ | A288E |
Sat | Oct-06 | 79 | 1 | Crystal. Martin | Shapley, Coil, Crystal. Martin, (UCSB) | HQ | LRIS-ADC(8) | UCSB | GP | GWoc | SJ | U045LA |
Sat | Oct-06 | 79 | 2 | Chris. Martin | Goncalves, Small | HQ | DEIMOS(11) | CIT | CW | GW | SJ | C246D |
Sun | Oct-07 | 87 | 1 | Armandroff | Armandroff, Rafelski, Cooke, Wirth | HQ | LRIS-ADC(9) | KECK | GP/HH | GH | SJ | K278LA |
Sun | Oct-07 | 87 | 2 | Chris. Martin | Goncalves, Small | HQ | DEIMOS(11) | CIT | CW | GWoc | SJ | C246D |
Mon | Oct-08 | 94 | 1 | Bloom/Wolfe | Perley, Modjaz, Bloom, (LBNL)/Rafelski, Cooke | HQ | LRIS-ADC(10/11) | UCB/UCSD | HH | GH | SJ/SP | U138L/U028LA |
Mon | Oct-08 | 94 | 2 | Letarte | Trethewey, Letarte, Ibata | HQ | DEIMOS(12) | CIT | CW | MK | SJ/SP | C239D |
Tue | Oct-09 | 100 | 1 | Bloom/Wolfe | Perley, Modjaz, Bloom, (LBNL)/Rafelski, Cooke | HQ | LRIS-ADC(10/11) | UCB/UCSD | HH | GHoc | SP | U138L/U028LA |
Tue | Oct-09 | 100 | 2 | Letarte | Trethewey, Letarte, Ibata | HQ | DEIMOS(12) | CIT | CW/CJ/JMc | MKoc | SP | C239D |
Wed | Oct-10 | 100 | 1 | Bloom | Perley, Modjaz | HQ | LRIS-ADC(10) | UCB | HH | GHoc | SP | U138L |
Wed | Oct-10 | 100 | 2 | Bullock/Spinrad | K. Gilbert, Guhathakurta, Kalirai, Kirby, (UCSC)/Reddy, Stern, (CIT) | HQ | DEIMOS(13/14) | UCI/UCB | CJ (JMc) | MK | SP | U140D/U128D |
Thu | Oct-11 | 100 | 1 | Jewitt | Jewitt | HQ | LRIS-ADC(12) | UH | CJ/JR | MK | SP/NDJ | H271L |
Thu | Oct-11 | 100 | 2 | Bullock/Spinrad | K. Gilbert, Guhathakurta, Kalirai, Kirby, (UCSC)/Reddy, Stern, (CIT) | HQ | DEIMOS(13/14) | UCI/UCB | JMc | MKoc | SP/NDJ | U140D/U128D |
Fri | Oct-12 | 97 | 1 | Chien | Chien | HQ | LRIS-ADC(13) | UH | JR | MK | NDJ | H187LA |
Fri | Oct-12 | 97 | 2 | Perlmutter | Suzuki, H. Swift, (LBNL) | HQ | DEIMOS(15) | UC-lbnl | CJ (JMc) | MK | NDJ | U164D |
Sat | Oct-13 | 90 | 1 | Filippenko/Papovich | Modjaz, Filippenko, Foley, Silverman/Willmer, Papovich | HQ | LRIS-ADC(14/15) | UCB/NOAO | JR | GW | NDJ | U086LA/A284L |
Sat | Oct-13 | 90 | 2 | L. Cowie | L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(16) | UH | CJ/TS (JMc) | GW | NDJ | H275D |
Sun | Oct-14 | 84 | 1 | Filippenko/Papovich | Modjaz, Filippenko, Foley, Silverman/Willmer, Papovich | HQ | LRIS-ADC(14/15) | UCB/NOAO | JR | GWoc | SJ/NDJ | U086LA/A284L |
Sun | Oct-14 | 84 | 2 | L. Cowie | L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(16) | UH | TS | GWoc | SJ/NDJ | H275D |
Mon | Oct-15 | 76 | 1 | Filippenko | Modjaz, Filippenko, Foley, Silverman | HQ | LRIS-ADC(14) | UCB | JR/GP | GWoc | SJ | U086LA |
Mon | Oct-15 | 76 | 2 | Hu | L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(17) | UH | TS | GW | SJ | H281D |
Tue | Oct-16 | 68 | 1 | Stockton | Bennert | HQ | LRIS-ADC(16) | UH | GP | GW | SJ | H267L |
Tue | Oct-16 | 68 | 2 | Hu/Tholen | L. Cowie, Barger/Tholen | HQ | DEIMOS(17/18) | UH | TS | GW | SJ | H281D/H190E |
Wed | Oct-17 | 59 | 1 | Gregg | Gregg, Karick | HQ | HIRESb(18) | UC-llnl | GP | GW | SJ/SP | U118Hb |
Wed | Oct-17 | 59 | 2 | Smecker-Hane | Smecker-Hane, Hood | HQ | DEIMOS(19) | UCI | TS/CS | GW | SJ/SP | U026D |
Thu | Oct-18 | 50 | 1 | Gregg | Gregg, Karick | HQ | HIRESb(18) | UC-llnl | GP | GWoc | SP | U118Hb |
Thu | Oct-18 | 50 | 2 | Engineering | HQ | NIRC2-NGS | KECK | CS | RC | SP | ENG | |
Fri | Oct-19 | 41 | 1 | Gal-Yam | J. Simon, Urbaneja | HQ | HIRESb(19) | CIT | GP/CW | HT | SP | C202Hb |
Fri | Oct-19 | 41 | 2 | Engineering/Urbaneja | Eng/GBS, Urbaneja, Mendez | HQ | NIRSPEC(/2) | KECK/UH | CS | JL | SP | ENG/H403NS |
Sat | Oct-20 | 32 | 1 | IF Engineering/Engineering | HQ | Nuller/PCS-SSC | NASA/KECK | CW | SP/NDJ | NIF/ENG | ||
Sat | Oct-20 | 32 | 2 | IF Engineering/Engineering | HQ | Nuller/PCS/NIRSPEC | NASA/KECK | CS | SP/NDJ | NIF/ENG | ||
Sun | Oct-21 | 23 | 1 | IF Engineering | HQ | Nuller | NASA | CW | NDJ | NIF | ||
Sun | Oct-21 | 23 | 2 | IF Engineering | HQ | Nuller | NASA | CS/HH | NDJ | NIF | ||
Mon | Oct-22 | 14 | 1 | Marcy/Stassun | S. Vogt, P. Butler/Doppmann, Stassun | HQ | HIRESr(2/1) | NASA/NOAO | CW | HT | NDJ | N023Hr/A282Hr |
Mon | Oct-22 | 14 | 2 | Kewley | Kewley, Levesque, John. Graham, Fruchter | HQ | NIRSPEC(14) | UH | HH/JMc | JL | NDJ | H193NS |
Tue | Oct-23 | 5 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(2) | UCSC | CW/CJ | HToc | SJ/NDJ | U014Hr |
Tue | Oct-23 | 5 | 2 | Cody | GBS, Cody, Kraus, (CIT), Kasliwal, (CIT), Herczeg, (CIT) | HQ | NIRSPEC(3) | CIT | HH (JMc) | HT | SJ/NDJ | C303NS |
Wed | Oct-24 | 0 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, P. Butler | HQ | HIRESr(2) | UCSC | CJ | HToc | SJ | U014Hr |
Wed | Oct-24 | 0 | 2 | Macintosh | GBS, Macintosh, S. Thomas, Zuckerman, (UCLA), Hansen, (UCLA), Marois, (UCSC) | HQ | NIRC2-NGS(4) | UC-llnl | HH (JMc) | HT | SJ | U154N2 |
Thu | Oct-25 | 0 | 1 | John. Johnson | John. Johnson | HQ | HIRESr(4) | UH | CJ | HT | SJ | H174Hr |
Thu | Oct-25 | 0 | 2 | Engineering/E. Martin | Eng/Deshpande, Montgomery | HQ | NIRSPEC(/15) | KECK/NASA | HH/TS (JMc) | AC | SJ | ENG/N076NS |
Fri | Oct-26 | 0 | 1 | IF Engineering/Boesgaard | /GBS, Boesgaard | HQ | V2/HIRESr(/20) | KECK/UH | CJ | GH | SJ/SP | KIF/H404Hr |
Fri | Oct-26 | 0 | 2 | IF Engineering/E. Martin | IF Eng/Deshpande, Montgomery | HQ | V2/NIRSPEC(15) | KECK/NASA | TS (JMc) | ACoc | SJ/SP | KIF/N076NS |
Sat | Oct-27 | 4 | 1 | A. Sargent | Boden | HQ | V2 | CIT | CJ/GP | SP | C218IV | |
Sat | Oct-27 | 4 | 2 | A. Sargent | Boden | HQ | V2 | CIT | TS | SP | C218IV | |
Sun | Oct-28 | 13 | 1 | Milutinovic | Milutinovic, Prochaska, (UCSC) | HQ | HIRESb(5) | GEMINI | GP | HT | SP | G200Hb |
Sun | Oct-28 | 13 | 2 | G. Blake | G. Blake, Salyk | HQ | NIRSPEC(16) | CIT | TS | AC | SP | C244NS |
Mon | Oct-29 | 23 | 1 | Milutinovic | Milutinovic, Prochaska, (UCSC) | HQ | HIRESb(5) | GEMINI | GP | HToc | SP/NDJ | G200Hb |
Mon | Oct-29 | 23 | 2 | G. Blake | G. Blake, Salyk | HQ | NIRSPEC(16) | CIT | TS/CS | ACoc | SP/NDJ | C244NS |
Tue | Oct-30 | 33 | 1 | Bolton | Bolton | HQ | LRIS-ADC(17) | UH | GP | GW | NDJ | H192LA |
Tue | Oct-30 | 33 | 2 | Macintosh | Perrin, Macintosh, Zuckerman, (UCLA), Hansen, (UCLA) | HQ | OSIRIS-NGS(5) | UC-llnl | CS | AC | NDJ | U109O |
Wed | Oct-31 | 42 | 1 | Bolton | Bolton | HQ | LRIS-ADC(17) | UH | GP/CW | GWoc | NDJ | H192LA |
Wed | Oct-31 | 42 | 2 | Eng/Armandroff | HQ | NIRC2-LGS(/10) | KECK | CS | MK/AC | NDJ | ENG/K279N2L |
NOTES | |
OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
Sunrise/set times | Place mouse over date |
Split night times | Place mouse over date |
LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
Holiday: | |
* Denotes changes made to schedule since March 6th, 2025. |