![]() |
Telescope Schedule |
![]() |
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
January 2013 - Both Tels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
Tue | Jan-01 | 26 | 1 | Faber/Treu | Trump, Carmichael/K. Schmidt, (UCSB), Treu | HQ/UCSB | MOSFIRE(5/5) | UCSC/UCSB | CW | JLoc | DMM | U048M/U034M |
Tue | Jan-01 | 26 | 2 | G. Blake | A. Lockwood, (CIT), G. Blake, (CIT), K. Zhang, (CIT), McGuire, (CIT), Carroll, (CIT) | CIT | NIRSPAO-NGS(6) | CIT | CJ | GD | DMM | C174ANS |
Wed | Jan-02 | 34 | 1 | Illingworth/Crystal. Martin | Holden, Oesch, V. Gonzalez/Crystal. Martin, (UCSB), A. Henry | HQ/UCSB | MOSFIRE(6/6) | UCSC/UCSB | CW | MK | KFW | U068M/U053M |
Wed | Jan-02 | 34 | 2 | G. Blake | A. Lockwood, (CIT), G. Blake, (CIT), K. Zhang, (CIT), McGuire, (CIT), Carroll, (CIT) | CIT | NIRSPAO-NGS(6) | CIT | CJ | GD | KFW | C174ANS |
Thu | Jan-03 | 42 | 1 | Illingworth/Crystal. Martin | Holden, Oesch, V. Gonzalez/Crystal. Martin, (UCSB), A. Henry | HQ/UCSB | MOSFIRE(6/6) | UCSC/UCSB | CW/JR | MKoc | KFW | U068M/U053M |
Thu | Jan-03 | 42 | 2 | Wolfe | Wolfe, (UCSD), Rafelski, (UCSD), Neeleman, (UCSD) | UCSD | ESI(16) | UCSD | CJ/JA | JL | KFW | U067E |
Fri | Jan-04 | 50 | 1 | Rockosi/Jura | Rockosi/Jura, (UCLA), Xu, (UCLA), Zuckerman, (UCLA), B. Klein, (UCLA) | HQ/UCLA | HIRESb(9/9) | UCSC/UCLA | JR | GD | NDJ | U057Hb/U009Hb |
Fri | Jan-04 | 50 | 2 | Muirhead | Muirhead, (CIT) | CIT | ESI(17) | CIT | JA | JL | NDJ | C184E |
Sat | Jan-05 | 59 | 1 | Rockosi/Tytler | Rockosi/Tytler, (UCSD) | HQ/UCSD | HIRESb(9/9) | UCSC/UCSD | JR | GD | NDJ | U057Hb/U080Hb |
Sat | Jan-05 | 59 | 2 | Hillenbrand | Hillenbrand, (CIT), Findeisen, (CIT), Cody | CIT/HQ | DEIMOS(1) | CIT | JA | GW | NDJ | C181D |
Sun | Jan-06 | 68 | 1 | Rockosi/Tytler | Rockosi/Tytler, (UCSD) | HQ/UCSD | HIRESb(9/9) | UCSC/UCSD | JR | GDoc | NDJ | U057Hb/U080Hb |
Sun | Jan-06 | 68 | 2 | Hillenbrand | Hillenbrand, (CIT), Findeisen, (CIT), Cody | CIT/HQ | DEIMOS(1) | CIT | JA/JMc | GWoc | NDJ | C181D |
Mon | Jan-07 | 77 | 1 | Rockosi/Tytler | Rockosi/Tytler, (UCSD) | HQ/UCSD | HIRESb(9/9) | UCSC/UCSD | JR/HH | GDoc | SJ | U057Hb/U080Hb |
Mon | Jan-07 | 77 | 2 | Filippenko/L. Lubin | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko/Squires, L. Lubin | UCB/HQ | DEIMOS(2/2) | UCB/UCD | JMc | GW | SJ | U037LA/U015D |
Tue | Jan-08 | 86 | 1 | Larson | Larson | HQ | LRIS-ADC(19) | UH | HH | GW | SJ | H252LA |
Tue | Jan-08 | 86 | 2 | Filippenko/L. Lubin | Clubb, (UCB), Cenko, (UCB), Filippenko/Squires, L. Lubin | UCB/HQ | DEIMOS(2/2) | UCB/UCD | JMc | GWoc | SJ | U037LA/U015D |
Wed | Jan-09 | 95 | 1 | Bridge | Bridge, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(20) | CIT | HH | GW | SJ/NDJ | C201LA |
Wed | Jan-09 | 95 | 2 | Brodie | Brodie, (UCSC), Romanowsky, (UCSC), Forbes, (Swin), J. Arnold, Woodley, Jennings | UCSC/HQ | DEIMOS(3) | UCSC | JMc | LR | SJ/NDJ | U049D |
Thu | Jan-10 | 100 | 1 | Bridge | Bridge, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(20) | CIT | HH | GWoc | NDJ | C201LA |
Thu | Jan-10 | 100 | 2 | Brodie | Brodie, (UCSC), Romanowsky, (UCSC), J. Arnold, Woodley, Jennings | UCSC/HQ | DEIMOS(3) | UCSC | JMc/TS | LRoc | NDJ | U049D |
Fri | Jan-11 | 100 | 1 | Prince | Levitan, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(1) | CIT | HH/CJ | LR | NDJ/DMM | C187LA |
Fri | Jan-11 | 100 | 2 | Brodie | Brodie, (UCSC), Romanowsky, (UCSC), J. Arnold, Woodley, Jennings | UCSC/HQ | DEIMOS(3) | UCSC | TS | LRoc | NDJ/DMM | U049D |
Sat | Jan-12 | 93 | 1 | S. Kulkarni | Perley, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(2) | CIT | CJ | GW | DMM | C192LA |
Sat | Jan-12 | 93 | 2 | J. Cohen | J. Cohen, (CIT), Kirby | CIT/HQ | DEIMOS(4) | CIT | TS | LR | DMM | C004D |
Sun | Jan-13 | 84 | 1 | Armandroff | HQ | MOSFIRE(7/7) | KECK | CJ | GW | DMM | K244M/K234M | |
Sun | Jan-13 | 84 | 2 | J. Cohen | J. Cohen, (CIT), Kirby | CIT/HQ | DEIMOS(4) | CIT | TS | LRoc | DMM | C004D |
Mon | Jan-14 | 76 | 1 | Scoville | Capak, Faisst, Carollo, Tacchella | HQ | MOSFIRE(8) | CIT | CJ | JL | SJ/DMM | C188M |
Mon | Jan-14 | 76 | 2 | Prochaska | Werk, (UCSC), da Silva, (UCSC), Prochaska, Lange | UCSC/HQ | DEIMOS(5) | UCSC | TS/JA | MK | SJ/DMM | U060D |
Tue | Jan-15 | 68 | 1 | Scoville | Capak, Faisst, Carollo, Tacchella | HQ | MOSFIRE(8) | CIT | CJ/CW | JLoc | SJ/NDJ | C188M |
Tue | Jan-15 | 68 | 2 | Wittman | Gee, (UCD), Ng, (UCD), Mansheim, W. Dawson | UCD/HQ | DEIMOS(6) | UCD | JA | MK | SJ/NDJ | U047D |
Wed | Jan-16 | 60 | 1 | Scoville | Capak, Faisst, Carollo, Tacchella | HQ | MOSFIRE(8) | CIT | CW | JLoc | SJ/NDJ | C188M |
Wed | Jan-16 | 60 | 2 | M. Liu | Dupuy | HQ | NIRC2-LGS(3) | UH | JA | HT | SJ/NDJ | H256N2L |
Thu | Jan-17 | 52 | 1 | Knutson | Shporer, (CIT), Knutson, (CIT), Desert | CIT/HQ | MOSFIRE(9) | CIT | CW | GW | NDJ/KFW/EAM | C185M |
Thu | Jan-17 | 52 | 2 | M. Liu | Dupuy | HQ | NIRC2-LGS(3) | UH | JA | HT | NDJ/KFW/EAM | H256N2L |
Fri | Jan-18 | 45 | 1 | Momcheva | van Dokkum, (Yale), Leja, Momcheva | Yale/HQ | MOSFIRE(1) | CIT-Y | CW | GW | KFW/NJG | Y239M |
Fri | Jan-18 | 45 | 2 | McConnell/M. Liu | McConnell/Dupuy | HQ | NIRC2-LGS(4/4) | UH | JA/JR | MK | KFW/NJG | H253N2L/H256N2L |
Sat | Jan-19 | 37 | 1 | Momcheva | van Dokkum, (Yale), Leja, Momcheva | Yale/HQ | MOSFIRE(1) | CIT-Y | CW/HH | GWoc | KFW | Y239M |
Sat | Jan-19 | 37 | 2 | de Pater/Burgasser | de Pater, M. Wong, Bjoraker/Nicholls, (UCSD), Gagliuffi, (UCSD) | HQ/UCSD | NIRSPEC(11)+NIRC2-NGS(11)/ NIRSPEC(11) | UCB/UCSD | JR | GD | KFW | U029NS/U029N2/U078NS |
Sun | Jan-20 | 30 | 1 | Engineering | (UCLA) | HQ | PCS/OSIRIS-LGS | KECK | HH | JL | NDJ/KFW/NJG | ENG |
Sun | Jan-20 | 30 | 2 | Bjoraker/C. Gelino | de Pater, M. Wong, Bjoraker/C. Gelino, (CIT) | HQ/CIT | NIRSPEC(11)+NIRC2-NGS(11)/ NIRC2-LGS(20) | NASA | JR | LR | NDJ/KFW/NJG | N082NS/N099N2L |
Mon | Jan-21 | 22 | 1 | Endl | MacQueen | HQ | HIRESr(10) | NASA | HH | GD | SJ/NDJ/EAM | N162Hr |
Mon | Jan-21 | 22 | 2 | J. Lu/C. Gelino | Ghez, (UCLA), Sitarski, (UCLA)/C. Gelino, (CIT) | UCLA/CIT | NIRC2-LGS(5/5) | UH/NASA | JR | LR | SJ/NDJ/EAM | H205N2L/N099N2L |
Tue | Jan-22 | 15 | 1 | Endl | MacQueen | HQ | HIRESr(10) | NASA | HH | GDoc | SJ/NDJ | N162Hr |
Tue | Jan-22 | 15 | 2 | Koss | Koss | HQ | NIRC2-LGS(6) | UH | JR/JMc | LR | SJ/NDJ | H208N2L |
Wed | Jan-23 | 8 | 1 | Endl | MacQueen | HQ | HIRESr(10) | NASA | HH/CJ | GDoc | SJ/NDJ | N162Hr |
Wed | Jan-23 | 8 | 2 | Koss | Koss | HQ | NIRC2-LGS(6) | UH | JMc | MK | SJ/NDJ | H208N2L |
Thu | Jan-24 | 1 | 1 | Endl | MacQueen | HQ | HIRESr(10) | NASA | CJ | GDoc | SJ/KFW/EAM | N162Hr |
Thu | Jan-24 | 1 | 2 | Beichman | Beichman, (CIT), C. Gelino, (CIT) | HQ | NIRC2-LGS(7) | CIT | JMc | JL | SJ/KFW/EAM | C026N2L |
Fri | Jan-25 | 0 | 1 | Howard | Bottom, (CIT), Morton, (CIT), Muirhead, (CIT), D. Fischer, (Yale), Giguere, (Yale), Moriarty, (Yale), Brewer, (Yale) | CIT/Yale | HIRESr(1/1) | UH | CJ | GD | KFW | H228Hr/H226Hr |
Fri | Jan-25 | 0 | 2 | Prato/Engineering | Prato, Moore/ | HQ | NIRSPEC(13)/SSC | NASA/KECK | JMc | GD | KFW | N159NS/ENG |
Sat | Jan-26 | 0 | 1 | Howard | Muirhead, (CIT), D. Fischer, (Yale), Giguere, (Yale), Moriarty, (Yale), Brewer, (Yale)* | CIT/Yale* | HIRESr(1) | UCB* | CJ | GDoc | KFW | U050Hr* |
Sat | Jan-26 | 0 | 2 | G. Schaefer/F. Morales | M. Simon, G. Schaefer, Prato, Moore/F. Morales, (CIT), Hinkley, (CIT) | HQ/CIT | NIRC2-NGS(8/8) | NASA | JMc/TS | LR | KFW | N143N2/N117N2 |
Sun | Jan-27 | 0 | 1 | Engineering | HQ | OSIRIS-LGS | KECK | TS/JA | JL | NDJ/KFW/NJG | ENG | |
Sun | Jan-27 | 0 | 2 | Knutson | Muirhead, (CIT), Knutson, (CIT) | CIT | NIRSPEC(14) | CIT | CJ | GD | NDJ/KFW/NJG | C178NS |
Mon | Jan-28 | 6 | 1 | N. Scott | N. Scott, A. Graham | HQ | OSIRIS-LGS(1) | CIT-S | JA | JL | SJ/NDJ/EAM | W094OL |
Mon | Jan-28 | 6 | 2 | Cooray | Cooray, H. Fu | HQ | NIRSPEC(15) | UCI | TS | GW | SJ/NDJ/EAM | U010NS |
Tue | Jan-29 | 14 | 1 | Max/de Pater | Max, (UCSC), McGurk, (UCSC), Rudy, (UCSC)/de Pater, (UCB), Adamkovics, (UCB) | UCSC/UCB | OSIRIS-LGS(2)/ OSIRIS-NGS(3) | UCSC/UCB | JA | JL | SJ/NDJ | U054OL/U012O |
Tue | Jan-29 | 14 | 2 | van Dokkum | van Dokkum, E. Nelson | HQ | NIRSPEC(16) | CIT-Y | TS | GW | SJ/NDJ | Y241NS |
Wed | Jan-30 | 22 | 1 | Rupke | Rupke | HQ | OSIRIS-LGS(4) | NASA | JA | RC | SJ/NDJ | N122OL |
Wed | Jan-30 | 22 | 2 | van Dokkum | van Dokkum, E. Nelson | HQ | NIRSPEC(17) | Yale | TS/CW | GWoc | SJ/NDJ | Y242NS |
Thu | Jan-31 | 30 | 1 | Bowler | Bowler | HQ | OSIRIS-LGS(5)/ OSIRIS-NGS(5) | UH | JA/JR | RC | SJ/DMM/EAM | H296OL/H215O |
Thu | Jan-31 | 30 | 2 | van Dokkum | van Dokkum, E. Nelson | HQ | NIRSPEC(17) | Yale | CW | GWoc | SJ/DMM/EAM | Y242NS |
NOTES | |
OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
Sunrise/set times | Place mouse over date |
Split night times | Place mouse over date |
LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
Holiday: | 2013-01-01 (New Years) |
* Denotes changes made to schedule since May 17th, 2025. |