|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| September 2008 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Mon | Sep-01 | 93 | 1 | Kamionkowski | D. Stern | HQ | LRIS-ADC(15) | CIT | JMc | GH | SJ | C124LA |
| Mon | Sep-01 | 93 | 2 | Stanford | Stanford, Stott | HQ | DEIMOS(15) | UC-llnl | HH | GH | SJ | U075D |
| Tue | Sep-02 | 87 | 1 | Kamionkowski | D. Stern | HQ | LRIS-ADC(15) | CIT | JMc/CW | GHoc | SJ | C124LA |
| Tue | Sep-02 | 87 | 2 | Tonry | Rodney | HQ | DEIMOS(17) | UH | HH | GH | SJ | H195D |
| Wed | Sep-03 | 80 | 1 | Jewitt | Jewitt, Lacerda | HQ | LRIS-ADC(17) | UH | CW | MK | SJ/SP | H214L |
| Wed | Sep-03 | 80 | 2 | Djorgovski | Djorgovski, J. Simon | HQ | DEIMOS(18) | CIT | HH/JA | MK | SJ/SP | C139D |
| Thu | Sep-04 | 74 | 1 | Jewitt | Jewitt, Lacerda | HQ | LRIS-ADC(17) | UH | CW | MKoc | SP | H214L |
| Thu | Sep-04 | 74 | 2 | Djorgovski | Djorgovski, J. Simon | HQ | DEIMOS(18) | CIT | JA | MKoc | SP | C139D |
| Fri | Sep-05 | 66 | 1 | R. Bernstein | R. Bernstein, Colucci | HQ | HIRESr(9) | UCSC | CW | HT | SP | U071Hr |
| Fri | Sep-05 | 66 | 2 | Djorgovski | Glikman, (CIT), Djorgovski | HQ | OSIRIS-LGS(6) | CIT | JA | HT/JL | SP | C138OL |
| Sat | Sep-06 | 58 | 1 | R. Bernstein | R. Bernstein, Colucci | HQ | HIRESr(9) | UCSC | CW/JR | HToc | SP/NDJ | U071Hr |
| Sat | Sep-06 | 58 | 2 | Akiyama | Akiyama | HQ | OSIRIS-LGS(7) | Subaru | JA | HT/JL | SP/NDJ | S291OL |
| Sun | Sep-07 | 50 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | JR | HT | NDJ | N085Hr |
| Sun | Sep-07 | 50 | 2 | Tholen/Dupuy | Tholen/Dupuy, Bowler | HQ | NIRC2-NGS(3)/ NIRC2-LGS(7) | UH | JA/TS | HT/RC | NDJ | H174N2/H180N2L |
| Mon | Sep-08 | 41 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | JR | HToc | NDJ | N085Hr |
| Mon | Sep-08 | 41 | 2 | Tholen/Stockton/Allers | Tholen/Stockton/Bowler | HQ | NIRC2-LGS(3/ 8/ 9)/ OSIRIS-LGS(9) | UH | TS | HT/RC | NDJ | H174N2/H186N2L/H167N2L |
| Tue | Sep-09 | 32 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | JR | HToc | SJ/NDJ | N085Hr |
| Tue | Sep-09 | 32 | 2 | Malkan | A. Henry, Malkan | HQ | NIRSPEC(4) | UCLA | TS | JL | SJ/NDJ | U046NS |
| Wed | Sep-10 | 23 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | JR/GP | HToc | SJ | N085Hr |
| Wed | Sep-10 | 23 | 2 | Shutdown | HQ | KECK | TS | SJ | ENG | |||
| Thu | Sep-11 | 14 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP | HToc | SJ | N085Hr |
| Thu | Sep-11 | 14 | 2 | Shutdown | HQ | KECK | TS/HH | SJ | ENG | |||
| Fri | Sep-12 | 5 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP | GHoc | SJ/SP | N085Hr |
| Fri | Sep-12 | 5 | 2 | Engineering | HQ | PCS/SSC/NIRSPEC | KECK | HH | JL | SJ/SP | ENG | |
| Sat | Sep-13 | 0 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP | GHoc | SP | N085Hr |
| Sat | Sep-13 | 0 | 2 | Looper | Prato, Cruz, D. Kirkpatrick, Looper | HQ | NIRSPEC(5) | UH | HH | JL | SP | H179NS |
| Sun | Sep-14 | 0 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP/JMc | GHoc | SP | N085Hr |
| Sun | Sep-14 | 0 | 2 | Cruz | Prato, Cruz, D. Kirkpatrick, Looper | HQ | NIRSPEC(6) | CIT | HH | GH | SP | C091NS |
| Mon | Sep-15 | 0 | 1 | D. Fischer/Mandushev | D. Fischer, (UCB), Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB)/Torres, Rabus, Mandushev | HQ | HIRESr(1/12) | NASA | JMc | GH | SP/NDJ | N008Hr/N131Hr |
| Mon | Sep-15 | 0 | 2 | Cruz | Prato, Cruz, D. Kirkpatrick, Looper | HQ | NIRSPEC(6) | CIT | HH/CW | GHoc | SP/NDJ | C091NS |
| Tue | Sep-16 | 0 | 1 | Bakos/D. Fischer | Torres, Bakos/D. Fischer, (UCB), Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB) | HQ | HIRESr(13/1) | NOAO | JMc | GH | NDJ | A146Hr/A287Hr |
| Tue | Sep-16 | 0 | 2 | Engineering | Lyke, (UCSC), Le Mignant, (UCSC), Campbell, (UCSC), Conrad, (UCSC), van Dam, Johansson, | HQ | SSC/NIRC2-LGS | KECK | CW | MK | NDJ | ENG |
| Wed | Sep-17 | 7 | 1 | Bakos/D. Fischer | Torres, Bakos/D. Fischer, (UCB), Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB) | HQ | HIRESr(13/1) | NOAO | JMc | GHoc | NDJ | A146Hr/A287Hr |
| Wed | Sep-17 | 7 | 2 | Macintosh | Macintosh, (UCSC) | HQ | NIRC2-NGS(10) | UC-llnl | CW | MK | NDJ | U055N2 |
| Thu | Sep-18 | 14 | 1 | Basri | Basri, (UCB) | HQ | HIRESr(15) | UCB | JMc/CJ | GH | NDJ | U009Hr |
| Thu | Sep-18 | 14 | 2 | Marchis | Marchis | HQ | NIRC2-NGS(11) | UCB | CW | MK | NDJ | U021N2 |
| Fri | Sep-19 | 23 | 1 | Basri | Basri, (UCB) | HQ | HIRESr(15) | UCB | CJ | GHoc | NDJ | U009Hr |
| Fri | Sep-19 | 23 | 2 | Glazebrook | McGregor, Glazebrook, Green | HQ | OSIRIS-LGS(8) | CIT-S | CW/GP | JL | NDJ | CS191OL |
| Sat | Sep-20 | 32 | 1 | J. Cohen | J. Cohen, Colucci | HQ | HIRESr(16) | CIT | CJ | AC | SP | C098Hr |
| Sat | Sep-20 | 32 | 2 | Glazebrook | McGregor, Glazebrook, Green | HQ | OSIRIS-LGS(8) | CIT-S | GP | HT/JL | SP | CS191OL |
| Sun | Sep-21 | 43 | 1 | J. Cohen | J. Cohen, Colucci | HQ | HIRESr(16) | CIT | CJ | ACoc | SP | C098Hr |
| Sun | Sep-21 | 43 | 2 | Steidel | D. Law | HQ | OSIRIS-LGS(9) | CIT | GP | RC/AC | SP | C094OL |
| Mon | Sep-22 | 53 | 1 | J. Cohen | J. Cohen, Colucci | HQ | HIRESr(16) | CIT | CJ/JA | ACoc | SP | C098Hr |
| Mon | Sep-22 | 53 | 2 | Steidel | Steidel, D. Law | HQ | OSIRIS-LGS(9) | CIT | GP | RC/AC | SP | C094OL |
| Tue | Sep-23 | 63 | 1 | Steidel | Steidel, Rakic | HQ | HIRESb(17) | CIT | JA | AC | SP | C090Hb |
| Tue | Sep-23 | 63 | 2 | Steidel | Steidel, D. Law | HQ | OSIRIS-LGS(9) | CIT | GP/JR | HT/AC | SP | C094OL |
| Wed | Sep-24 | 74 | 1 | Steidel | Steidel, Rakic | HQ | HIRESb(17) | CIT | JA | HToc | SP/NDJ | C090Hb |
| Wed | Sep-24 | 74 | 2 | Willott | Willott | HQ | ESI(2) | NOAO | JR | JL | SP/NDJ | A161E |
| Thu | Sep-25 | 83 | 1 | Steidel | Steidel, Bogosavljevic, Rakic | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | JA | HT | NDJ | C090LA |
| Thu | Sep-25 | 83 | 2 | Willott | Willott | HQ | ESI(2) | NOAO | JR | JLoc | NDJ | A161E |
| Fri | Sep-26 | 92 | 1 | Steidel | Steidel, Bogosavljevic, Rakic | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | JA | HToc | NDJ | C090LA |
| Fri | Sep-26 | 92 | 2 | Cheng-Jiun. Ma | Cheng-Jiun. Ma | HQ | DEIMOS(19) | UH | JR | GH | NDJ | H222D |
| Sat | Sep-27 | 100 | 1 | Crystal. Martin | Crystal. Martin, (UCSB), Shapley, (UCSB), Coil | HQ | LRIS-ADC(19) | UCSB | JA/TS | GH | SJ/NDJ | U036LA |
| Sat | Sep-27 | 100 | 2 | M. Rich | Koch, M. Rich, N. Martin, Collins | HQ | DEIMOS(20) | UCLA | JR/JMc | GH | SJ/NDJ | U052D |
| Sun | Sep-28 | 100 | 1 | Crystal. Martin | Crystal. Martin, (UCSB), Shapley, (UCSB), Coil | HQ | LRIS-ADC(19) | UCSB | TS | GHoc | SJ | U036LA |
| Sun | Sep-28 | 100 | 2 | M. Rich | Koch, M. Rich, N. Martin, Collins | HQ | DEIMOS(20) | UCLA | JMc | GHoc | SJ | U052D |
| Mon | Sep-29 | 100 | 1 | Jewitt | Jewitt, Stevenson | HQ | LRIS-ADC(20) | UH | TS | GW | SJ | H214L |
| Mon | Sep-29 | 100 | 2 | Bullock | Guhathakurta, (UCSB), Fumagalli, (UCSC), Bullock, Tollerud | HQ | DEIMOS(1) | UCI | JMc | GW | SJ | U078D |
| Tue | Sep-30 | 97 | 1 | Ellis | Ellis | HQ | LRIS-ADC(16) | CIT | TS/CW | GW | SJ/SP | C089LA |
| Tue | Sep-30 | 97 | 2 | Bullock | Guhathakurta, (UCSB), Fumagalli, (UCSC), Bullock, Tollerud | HQ | DEIMOS(1) | UCI | JMc | GWoc | SJ/SP | U078D |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | 2008-09-01 (Labor Day) |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |