|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| August 2008 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Fri | Aug-01 | 100 | 1 | Treu/Bloom | Malkan/ Bloom, (UCB), Perley | HQ | LRIS-ADC(8/9) | UCSB/UCB | JMc | GW | SP/NDJ | U031LA/U037L |
| Fri | Aug-01 | 100 | 2 | Crystal. Martin | Erb, Fournier | HQ | DEIMOS(12) | UCSB | TS | GW | SP/NDJ | U007D |
| Sat | Aug-02 | 94 | 1 | Treu/Bloom | Malkan/ Bloom, (UCB), Perley | HQ | LRIS-ADC(8/9) | UCSB/UCB | JMc | GWoc | NDJ | U031LA/U037L |
| Sat | Aug-02 | 94 | 2 | Crystal. Martin/Guhathakurta | Erb, Fournier/Howley, Guhathakurta, Kollipara | HQ | DEIMOS(12/13) | UCSB/UCSC | TS/HH | GW | NDJ | U007D/U039D |
| Sun | Aug-03 | 87 | 1 | S. Kulkarni | S. Kulkarni, Kasliwal, van Kerkwijk | HQ | LRIS-ADC(10) | CIT | JMc | MK | NDJ | C121LA |
| Sun | Aug-03 | 87 | 2 | Crystal. Martin/Guhathakurta | Erb, Fournier/Howley, Guhathakurta, Kollipara | HQ | DEIMOS(12/13) | UCSB/UCSC | HH | GWoc | NDJ | U007D/U039D |
| Mon | Aug-04 | 81 | 1 | S. Kulkarni | S. Kulkarni, Kasliwal, van Kerkwijk | HQ | LRIS-ADC(10) | CIT | JMc | MKoc | SJ/NDJ | C121LA |
| Mon | Aug-04 | 81 | 2 | Larkin | Larkin, S. Wright | HQ | OSIRIS-LGS(3) | UCLA | HH | MK/AC | SJ/NDJ | U053OL |
| Tue | Aug-05 | 75 | 1 | Jura | B. Klein, (UCLA), Melis, (UCLA), Zuckerman, (UCLA) | HQ | HIRESb(2) | UCLA | JMc/CW | GH | SJ | U062Hb |
| Tue | Aug-05 | 75 | 2 | Larkin | Larkin, S. Wright | HQ | OSIRIS-LGS(3) | UCLA | HH | MK/AC | SJ | U053OL |
| Wed | Aug-06 | 68 | 1 | Jura | B. Klein, (UCLA), Melis, (UCLA), Zuckerman, (UCLA) | HQ | HIRESb(2) | UCLA | CW | GHoc | SJ | U062Hb |
| Wed | Aug-06 | 68 | 2 | Blain | Menendez-Delmestre, (CIT), Blain, M. Anderson | HQ | OSIRIS-LGS(4) | CIT | HH/JA | RC/AC | SJ | C127OL |
| Thu | Aug-07 | 61 | 1 | S. Vogt | GBS, S. Vogt, (UCSC) | HQ | HIRESr(1) | UCSC | CW | GH | SJ/SP | U041Hr |
| Thu | Aug-07 | 61 | 2 | Blain | Menendez-Delmestre, (CIT), Blain, M. Anderson | HQ | NIRC2-LGS(18) | CIT | JA | RC/MK | SJ/SP | C127N2L |
| Fri | Aug-08 | 54 | 1 | Hillenbrand | Kraus | HQ | HIRESr(5) | CIT | CW | GH | SP | C110Hr |
| Fri | Aug-08 | 54 | 2 | Armandroff | Lyke, (UCSC), Campbell | HQ | OSIRIS-LGS(5)/ NIRC2-LGS(19) | KECK | JA | RC | SP | K208N2L |
| Sat | Aug-09 | 46 | 1 | Hillenbrand | Marcy, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | CIT | CW/JR | GHoc | SP | C105Hr |
| Sat | Aug-09 | 46 | 2 | N. Law | N. Law, Makowiecki | HQ | NIRC2-LGS(20) | CIT | JA | RC/MK | SP | C125N2L |
| Sun | Aug-10 | 38 | 1 | Hillenbrand | Marcy, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | CIT | JR | GHoc | SP/NDJ | C105Hr |
| Sun | Aug-10 | 38 | 2 | Dello Russo | Dello Russo, Vervack, Kobayashi, Kawakita | HQ | NIRSPEC(3) | NOAO | JA/TS | GH | SP/NDJ | A141NS |
| Mon | Aug-11 | 28 | 1 | Hillenbrand | Kraus | HQ | HIRESr(5) | CIT | JR | GHoc | NDJ | C110Hr |
| Mon | Aug-11 | 28 | 2 | Engineering | HQ | DEIMOS/NIRC2-NGS | KECK | TS | GW/MK | NDJ | ENG | |
| Tue | Aug-12 | 19 | 1 | Hillenbrand | Kraus | HQ | HIRESr(5) | CIT | JR | GHoc | NDJ | C110Hr |
| Tue | Aug-12 | 19 | 2 | Richard | GBS, Richard, (CIT), T. Jones, (CIT), Muno, (CIT), Bhalerao, (CIT) | HQ | NIRSPEC(4) | CIT | TS | GW | NDJ | C152NS |
| Wed | Aug-13 | 9 | 1 | Boesgaard/Shkolnik | Boesgaard/John. Johnson | HQ | HIRESr(6/7) | UH | JR/CJ | HT | SJ/NDJ | H220Hr/H143Hr |
| Wed | Aug-13 | 9 | 2 | Muno | GBS, Richard, (CIT), T. Jones, (CIT), Muno, (CIT), Bhalerao, (CIT) | HQ | NIRSPEC(5) | CIT | TS | GWoc | SJ/NDJ | C213NS |
| Thu | Aug-14 | 0 | 1 | NASA Key Science/Engineering | HQ | Nuller/PCS | NASA/KECK | CJ | SJ | N028IN/ENG | ||
| Thu | Aug-14 | 0 | 2 | NASA Key Science/Engineering | HQ | Nuller/PCS | NASA/KECK | TS/JMc | SJ | N028IN/ENG | ||
| Fri | Aug-15 | 0 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ | SJ | N028IN | ||
| Fri | Aug-15 | 0 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JMc | SJ | N028IN | ||
| Sat | Aug-16 | 0 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ | SJ/SP | N028IN | ||
| Sat | Aug-16 | 0 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JMc | SJ/SP | N028IN | ||
| Sun | Aug-17 | 0 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ/CS | SP | N028IN | ||
| Sun | Aug-17 | 0 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JMc | SP | N028IN | ||
| Mon | Aug-18 | 3 | 1 | Armandroff | HQ | Nuller | KECK | CS | SP | K205IN | ||
| Mon | Aug-18 | 3 | 2 | Armandroff | HQ | Nuller | KECK | JMc/CW | SP | K205IN | ||
| Tue | Aug-19 | 9 | 1 | J. Cohen/M. Murphy | J. Cohen, (CIT)/M. Murphy | HQ | HIRESr(8/9) | CIT/CIT-S | CS | HT | SP/NDJ | C147Hr/CS280Hr |
| Tue | Aug-19 | 9 | 2 | Tholen/Allers | GBS, Tholen/GBS, Allers | HQ | NIRC2-NGS(3/4) | UH | CW | HT | SP/NDJ | H174N2/H167N2L |
| Wed | Aug-20 | 16 | 1 | J. Cohen/M. Murphy | J. Cohen, (CIT)/M. Murphy | HQ | HIRESr(8/9) | CIT/CIT-S | CS | HToc | NDJ | C147Hr/CS280Hr |
| Wed | Aug-20 | 16 | 2 | Hodapp | Krabbe, Angerhausen, Hodapp | HQ | OSIRIS-NGS(5) | UH | CW | AC | NDJ | H147O |
| Thu | Aug-21 | 23 | 1 | J. Cohen/M. Murphy | J. Cohen, (CIT)/M. Murphy | HQ | HIRESr(8/9) | CIT/CIT-S | CS/JA | HToc | NDJ | C147Hr/CS280Hr |
| Thu | Aug-21 | 23 | 2 | Biller/Allers | GBS, Biller/GBS, Allers, Liu | HQ | OSIRIS-LGS(6)/ NIRC2-LGS(7) | UH | CW | HT/RC | NDJ | H157N2L/H167N2L |
| Fri | Aug-22 | 32 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, Batygin | HQ | HIRESr(1) | UCSC | JA | GW | SJ/NDJ | U041Hr |
| Fri | Aug-22 | 32 | 2 | Kudritzki/Allers | Figer/Allers, Liu | HQ | NIRC2-LGS(4)/ OSIRIS-LGS(7) | UH | CW/JR | RC/AC | SJ/NDJ | H212N2L/H167N2L |
| Sat | Aug-23 | 41 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, Batygin | HQ | HIRESr(1) | UCSC | JA | GWoc | SJ | U041Hr |
| Sat | Aug-23 | 41 | 2 | Tholen/Looper | Tholen, Rayner/Looper, Rayner | HQ | NIRC2-NGS(3)/ NIRC2-LGS(8) | UH | JR | RC/AC | SJ | H174N2/H178N2L |
| Sun | Aug-24 | 51 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, Batygin | HQ | HIRESr(1) | UCSC | JA | GWoc | SJ | U041Hr |
| Sun | Aug-24 | 51 | 2 | Canalizo/Prochaska | Canalizo, Medling/Prochaska, (UCSC) | HQ | OSIRIS-LGS(2)/ NIRC2-LGS(6) | UCR/UCSC | JR | HT/AC | SJ | U081OL/U027N2L |
| Mon | Aug-25 | 63 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, Batygin | HQ | HIRESr(1) | UCSC | JA/TS | GWoc | SJ/SP | U041Hr |
| Mon | Aug-25 | 63 | 2 | Canalizo/Prochaska | Canalizo, Medling/Prochaska, (UCSC) | HQ | OSIRIS-LGS(2)/ NIRC2-LGS(6) | UCR/UCSC | JR | HT/AC | SJ/SP | U081OL/U027N2L |
| Tue | Aug-26 | 74 | 1 | Kewley | Modjaz | HQ | LRIS-ADC(11) | UH | TS | GH | SP | H221LA |
| Tue | Aug-26 | 74 | 2 | Rockosi | Rockosi, D. Lai, Bolte | HQ | ESI(1) | UCSC | JR/CJ | GH | SP | U032E |
| Wed | Aug-27 | 85 | 1 | Kewley | Modjaz | HQ | LRIS-ADC(11) | UH | TS | GHoc | SP | H221LA |
| Wed | Aug-27 | 85 | 2 | Rockosi | Rockosi, D. Lai, Bolte | HQ | ESI(1) | UCSC | CJ | GHoc | SP | U032E |
| Thu | Aug-28 | 95 | 1 | Weiner | Coil, Holz | HQ | LRIS-ADC(12) | NOAO | TS | GH | SP/NDJ | A149LA |
| Thu | Aug-28 | 95 | 2 | Rockosi | Rockosi, D. Lai, Bolte | HQ | ESI(1) | UCSC | CJ | GHoc | SP/NDJ | U032E |
| Fri | Aug-29 | 100 | 1 | Weiner | Coil, Holz | HQ | LRIS-ADC(12) | NOAO | TS/JMc | GHoc | NDJ | A149LA |
| Fri | Aug-29 | 100 | 2 | Chris. Martin | Goncalves | HQ | DEIMOS(14) | CIT | CJ | GH | NDJ | C134D |
| Sat | Aug-30 | 100 | 1 | Stockton | Stockton, Shih | HQ | LRIS-ADC(13) | UH | JMc | HT | NDJ | H184LA |
| Sat | Aug-30 | 100 | 2 | Stanford/Bolte | Stanford, Stott/Cheng, (UCSC), Kirby, Consiglio, Yniguez | HQ | DEIMOS(15/16) | UC-llnl/UCSC | CJ/HH | JL | NDJ | U075D/U061D |
| Sun | Aug-31 | 99 | 1 | Armandroff | HQ | LRIS-ADC(14) | KECK | JMc | GH | SJ/NDJ | K204LA | |
| Sun | Aug-31 | 99 | 2 | Stanford/Bolte | Stanford, Stott/Cheng, (UCSC), Kirby, Consiglio, Yniguez | HQ | DEIMOS(15/16) | UC-llnl/UCSC | HH | JLoc | SJ/NDJ | U075D/U061D |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |