|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| July 2008 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Tue | Jul-01 | 100 | 1 | Readhead | Cotter | HQ | LRIS-ADC(5) | CIT | CJ | GH | SJ | C215LA |
| Tue | Jul-01 | 100 | 2 | Morris/Prochaska | Ghez, (UCLA), Morris, Stolte/Pollack | HQ | NIRC2-LGS(11/12) | UCLA/UCSC | JMc/GP | RC/MK | SJ | U042N2L/U082N2L |
| Wed | Jul-02 | 100 | 1 | Readhead | Cotter | HQ | LRIS-ADC(5) | CIT | CJ | GHoc | SJ/SP | C215LA |
| Wed | Jul-02 | 100 | 2 | K. Williams | K. Williams | HQ | ESI(19) | NOAO | GP | JL | SJ/SP | A265E |
| Thu | Jul-03 | 95 | 1 | A. Cowie | A. Cowie, L. Cowie | HQ | HIRESr(9) | UH | CJ/HH | AC | SP | H229Hr |
| Thu | Jul-03 | 95 | 2 | Djorgovski | Djorgovski, Hennawi, (UCB) | HQ | ESI(20) | CIT | GP | JL | SP | C193E |
| Fri | Jul-04 | 86 | 1 | Bresolin | Bedin | HQ | HIRESr(10) | UH | HH | AC | SP | H172Hr |
| Fri | Jul-04 | 86 | 2 | Goto | Goto, Asami | HQ | DEIMOS(8) | UH | GP | MK | SP | H216D |
| Sat | Jul-05 | 79 | 1 | J. Cohen | J. Cohen, (CIT) | HQ | HIRESr(11) | CIT | HH | GH | SP | C147Hr |
| Sat | Jul-05 | 79 | 2 | Cheng-Jiun. Ma | Cheng-Jiun. Ma | HQ | DEIMOS(9) | UH | GP/JA | GW | SP | H222D |
| Sun | Jul-06 | 72 | 1 | J. Cohen | J. Cohen, (CIT) | HQ | HIRESr(11) | CIT | HH | GHoc | SP/NDJ | C147Hr |
| Sun | Jul-06 | 72 | 2 | Engineering | HQ | DEIMOS | KECK | JA | GW | SP/NDJ | ENG | |
| Mon | Jul-07 | 65 | 1 | M. Murphy | M. Murphy, Malec | HQ | HIRESr(12) | CIT-S | HH/CS | GW | NDJ | CS280Hr |
| Mon | Jul-07 | 65 | 2 | Larkin | Metchev | HQ | NIRSPEC(17) | UCLA | JA | GW | NDJ | U112NS |
| Tue | Jul-08 | 59 | 1 | S. Kulkarni | van Kerkwijk, (CIT) | HQ | HIRESr(13) | CIT | CS | GW | SJ/NDJ | C291Hr |
| Tue | Jul-08 | 59 | 2 | G. Blake | Salyk, G. Blake | HQ | NIRSPEC(18) | CIT | JA | GW | SJ/NDJ | C201NS |
| Wed | Jul-09 | 53 | 1 | S. Kulkarni | van Kerkwijk, (CIT) | HQ | HIRESr(13) | CIT | CS | GWoc | SJ | C291Hr |
| Wed | Jul-09 | 53 | 2 | G. Blake | Salyk, G. Blake | HQ | NIRSPEC(18) | CIT | JR | GWoc | SJ | C201NS |
| Thu | Jul-10 | 46 | 1 | W. Sargent | W. Sargent | HQ | HIRESr(14) | CIT | CS | GW | SJ | C285Hr |
| Thu | Jul-10 | 46 | 2 | Macintosh | GBS, Marois, Zuckerman, (UCLA) | HQ | NIRC2-NGS(6) | UC-llnl | JR | AC | SJ | U106N2 |
| Fri | Jul-11 | 39 | 1 | W. Sargent | W. Sargent | HQ | HIRESr(14) | CIT | CS/JMc | GWoc | SJ/SP | C285Hr |
| Fri | Jul-11 | 39 | 2 | M. Rich/Hansen | M. Rich, (UCLA)/Hansen, Barman | HQ | NIRSPEC(19/20) | UCLA | JR | JL | SJ/SP | U050NS/U074NS |
| Sat | Jul-12 | 31 | 1 | NASA Key Science/Engineering | HQ | Nuller/PCS | NASA/KECK | JMc/HH | SP | N249IN/ENG | ||
| Sat | Jul-12 | 31 | 2 | NASA Key Science/Engineering | HQ | Nuller/PCS | NASA/KECK | JR | SP | N249IN/ENG | ||
| Sun | Jul-13 | 23 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JMc | NDJ | N249IN | ||
| Sun | Jul-13 | 23 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JR/CJ | NDJ | N249IN | ||
| Mon | Jul-14 | 14 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JMc | NDJ | N249IN | ||
| Mon | Jul-14 | 14 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ | NDJ | N249IN | ||
| Tue | Jul-15 | 4 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JMc/TS | NDJ | N249IN | ||
| Tue | Jul-15 | 4 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ | NDJ | N249IN | ||
| Wed | Jul-16 | 0 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | TS | NDJ | N249IN | ||
| Wed | Jul-16 | 0 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ | NDJ | N249IN | ||
| Thu | Jul-17 | 0 | 1 | J. Simon | GBS, J. Simon, Gal-Yam | HQ | HIRESr(3) | CIT | TS | HT | SJ/NDJ | C286Hr |
| Thu | Jul-17 | 0 | 2 | Engineering | HQ | NIRC2-NGS/NIRSPEC | KECK | CJ/CW | JL | SJ/NDJ | ENG | |
| Fri | Jul-18 | 0 | 1 | P. Butler | GBS, P. Butler, Rivera | HQ | HIRESr(1) | NASA | TS | HT | SJ | N137Hr |
| Fri | Jul-18 | 0 | 2 | Engineering | HQ | SSC/NIRSPEC | KECK | CW | JL | SJ | ENG | |
| Sat | Jul-19 | 2 | 1 | S. Vogt | GBS, P. Butler, Rivera | HQ | HIRESr(1) | UCSC | TS/HH | HT | SJ | U097Hr |
| Sat | Jul-19 | 2 | 2 | Muno | GBS, Muno, S. Kulkarni | HQ | NIRSPEC(1) | CIT | CW | JL | SJ | C213NS |
| Sun | Jul-20 | 9 | 1 | IF Engineering | HQ | V2 | KECK | HH | SJ | KIF | ||
| Sun | Jul-20 | 9 | 2 | IF Engineering | HQ | V2 | KECK | CW | SJ | KIF | ||
| Mon | Jul-21 | 15 | 1 | Boesgaard | Boesgaard, J. Rich | HQ | HIRESr(12) | UH | HH | GW | SJ/NDJ | H220Hr |
| Mon | Jul-21 | 15 | 2 | Muno | Muno, S. Kulkarni | HQ | NIRSPEC(1) | CIT | CW/GP | GW | SJ/NDJ | C213NS |
| Tue | Jul-22 | 22 | 1 | S. Vogt | P. Butler, Rivera | HQ | HIRESr(1) | UCSC | HH | GW | NDJ | U097Hr |
| Tue | Jul-22 | 22 | 2 | Muno | Muno | HQ | NIRSPEC(1) | CIT | GP | GWoc | NDJ | C213NS |
| Wed | Jul-23 | 28 | 1 | S. Vogt | P. Butler, Rivera | HQ | HIRESr(1) | UCSC | HH/JA | ACoc | NDJ | U097Hr |
| Wed | Jul-23 | 28 | 2 | Ghez/de Pater | Ghez, (UCLA), J. Lu, (UCLA), Yelda, (UCLA), Morris, (UCLA), L. Meyer, (UCLA), Do, (UCLA)/de Pater | HQ | NIRC2-LGS/ NIRC-NGS(13/ 14) | UCLA/UCB | GP | MK/AC | NDJ | U091N2L/U086N2 |
| Thu | Jul-24 | 36 | 1 | S. Vogt | P. Butler, Rivera | HQ | HIRESr(1) | UCSC | JA | ACoc | SP/NDJ | U097Hr |
| Thu | Jul-24 | 36 | 2 | Ghez/Turner | Ghez, (UCLA), J. Lu, (UCLA), Yelda, (UCLA), Morris, (UCLA), L. Meyer, (UCLA), Do, (UCLA)/Tsai, Turner, (UCLA), Beck, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(1/2) | UCLA/UCSC | GP | MK/AC | SP/NDJ | U091OL/U025OL |
| Fri | Jul-25 | 43 | 1 | S. Vogt | P. Butler, Rivera | HQ | HIRESr(1) | UCSC | JA | ACoc | SP | U097Hr |
| Fri | Jul-25 | 43 | 2 | S. Kulkarni | S. Kulkarni, Cameron | HQ | NIRC2-LGS(15) | CIT | GP/CJ | JL/MK | SP | C203N2L |
| Sat | Jul-26 | 52 | 1 | John. Johnson | John. Johnson, Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | UH | JA | GH | SJ/SP | H240Hr |
| Sat | Jul-26 | 52 | 2 | Tholen/Biller/Stockton | Tholen/Biller, G. Matthews/Stockton | HQ | NIRC2-NGS(3)/ NIRC2-LGS(16/ 18) | UH | CJ | MK/AC | SJ/SP | H174N2/H157N2L/H186N2L |
| Sun | Jul-27 | 63 | 1 | S. Vogt/Engineering | GBS, P. Butler/Engineering | HQ | HIRESr(1) | UCSC/KECK | JA/JR | GH | SJ | U097Hr/ENG |
| Sun | Jul-27 | 63 | 2 | Dello Russo | Dello Russo, Vervack, Weaver | HQ | NIRSPEC(2) | NASA | CJ | JL | SJ | N023NS |
| Mon | Jul-28 | 74 | 1 | Blain | Blain, M. Anderson, Chapman, Casey | HQ | LRIS-ADC(6) | CIT | JR | GW | SJ | C205L |
| Mon | Jul-28 | 74 | 2 | Macintosh | Macintosh, Zuckerman, (UCLA), Fitzgerald, (UCB) | HQ | NIRC2-NGS(17) | UC-llnl | CJ | JL | SJ | U106N2 |
| Tue | Jul-29 | 87 | 1 | Blain | Blain, M. Anderson, Chapman, Casey | HQ | LRIS-ADC(6) | CIT | JR | GWoc | SJ/SP | C205L |
| Tue | Jul-29 | 87 | 2 | Yamada | Yamada, Nakamura, Y. Matsuda | HQ | DEIMOS(9) | Subaru | CJ/TS | GW | SJ/SP | S275D |
| Wed | Jul-30 | 99 | 1 | Fassnacht | Fassnacht, Auger, Lagattuta, (UCB), Lemaux, (UCB) | HQ | LRIS-ADC(7) | UCD | JR | GW | SP | U067LA |
| Wed | Jul-30 | 99 | 2 | Yamada | Yamada, Nakamura, Y. Matsuda | HQ | DEIMOS(9) | Subaru | TS | GWoc | SP | S275D |
| Thu | Jul-31 | 100 | 1 | Fassnacht | Fassnacht, Auger | HQ | LRIS-ADC(7) | UCD | JR/JMc | GWoc | SP | U067LA |
| Thu | Jul-31 | 100 | 2 | Takagi/Ouchi | Takagi, Kensuke, Ohyama, Hanami, Wada/Yamada, Saito, Ouchi | HQ | DEIMOS(10/11) | Subaru | TS | GW | SP | S289D/S286D |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | 2008-07-04 (Independence Day) |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |