|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| June 2008 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Sun | Jun-01 | 93 | 1 | Steidel | Reddy, Shapley, Steidel, (CIT) | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | JR/GP | GH | NDJ | C190LA |
| Sun | Jun-01 | 93 | 2 | Matthews | Matthews, Yelda, Melbourne, L. Meyer, Ghez, (UCLA) | HQ | NIRC2-LGS(6) | CIT | TS | RC/JL | NDJ | C164N2L |
| Mon | Jun-02 | 100 | 1 | Steidel | Reddy, Shapley, Steidel, (CIT) | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | GP | GHoc | SJ/NDJ | C190LA |
| Mon | Jun-02 | 100 | 2 | Matthews | Matthews, Yelda, Melbourne, L. Meyer, Ghez, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(10) | CIT | TS | JL/AC | SJ/NDJ | C164OL |
| Tue | Jun-03 | 100 | 1 | Steidel | Reddy, Shapley, Steidel, (CIT) | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | GP | GHoc | SJ | C190LA |
| Tue | Jun-03 | 100 | 2 | Djorgovski | Djorgovski, Donalek, Hennawi, (LBNL) | HQ | ESI(18) | CIT | TS/CW | GH | SJ | C194E |
| Wed | Jun-04 | 90 | 1 | Crystal. Martin | Crystal. Martin, Shapley, Coil | HQ | LRIS-ADC(19) | UCSB | GP | GW | SJ | U019LA |
| Wed | Jun-04 | 90 | 2 | Djorgovski | Djorgovski, Donalek, Hennawi, (LBNL) | HQ | ESI(18) | CIT | CW | GWoc | SJ | C194E |
| Thu | Jun-05 | 79 | 1 | Crystal. Martin | Crystal. Martin, Shapley, Coil | HQ | LRIS-ADC(19) | UCSB | GP/HH | GW | SJ/SP | U019LA |
| Thu | Jun-05 | 79 | 2 | Engineering | HQ | NIRC2-NGS/OSIRIS-NGS | KECK | CW | JL | SJ/SP | ENG | |
| Fri | Jun-06 | 69 | 1 | Bloom | Perley, A. Miller, Bloom, (UCB) | HQ | LRIS-ADC(20) | UCB | HH | GWoc | SP | U075L |
| Fri | Jun-06 | 69 | 2 | Larkin/Ghez | Larkin, S. Wright/Ghez, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(11/12) | UCLA | CW | RC/JL | SP | U062OL/U091OL |
| Sat | Jun-07 | 61 | 1 | S. Kulkarni | Kasliwal, Rau | HQ | LRIS-ADC(1) | CIT | HH | GW | SP | C222LA |
| Sat | Jun-07 | 61 | 2 | Larkin/Ghez | Larkin, S. Wright/Ghez, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(11/12) | UCLA | CW/JA | HT/JL | SP | U062OL/U091OL |
| Sun | Jun-08 | 54 | 1 | Peixinho | Peixinho, Jewitt | HQ | LRIS-ADC(2) | UH | HH | GW | SP/NDJ | H192L |
| Sun | Jun-08 | 54 | 2 | Larkin/Ghez | Larkin, S. Wright/Ghez, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(11/12) | UCLA | JA | HT/JL | SP/NDJ | U062OL/U091OL |
| Mon | Jun-09 | 48 | 1 | J. Cohen | J. Cohen | HQ | HIRESr(6) | CIT | HH/CJ | AC | NDJ | C147Hr |
| Mon | Jun-09 | 48 | 2 | Larkin/Ghez | Larkin, S. Wright/Ghez, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(11/12) | UCLA | JA | JL/AC | NDJ | U062OL/U091OL |
| Tue | Jun-10 | 42 | 1 | J. Cohen | J. Cohen | HQ | HIRESr(6) | CIT | CJ | ACoc | NDJ | C147Hr |
| Tue | Jun-10 | 42 | 2 | Steidel | D. Law, Steidel, (CIT) | HQ | OSIRIS-LGS(13) | CIT | JA | JL/AC | NDJ | C169OL |
| Wed | Jun-11 | 35 | 1 | Herczeg | Herczeg, (UCLA) | HQ | HIRESr(7) | CIT | CJ | GH | SJ/NDJ | C290Hr |
| Wed | Jun-11 | 35 | 2 | Steidel | D. Law, Steidel, (CIT) | HQ | OSIRIS-LGS(13) | CIT | JA/JR | RC/AC | SJ/NDJ | C169OL |
| Thu | Jun-12 | 29 | 1 | Herczeg/J. Simon | Herczeg, (UCLA)/J. Simon, (UCLA) | HQ | HIRESr(7/8) | CIT | CJ | GH | SJ | C290Hr/C286Hr |
| Thu | Jun-12 | 29 | 2 | Steidel | D. Law, Steidel, (CIT) | HQ | OSIRIS-LGS(13) | CIT | JR | RC/AC | SJ | C169OL |
| Fri | Jun-13 | 22 | 1 | J. Cohen | J. Cohen, (CIT), Huang, (CIT) | HQ | HIRESr(9) | CIT | CJ/JMc | GH | SJ | C287Hr |
| Fri | Jun-13 | 22 | 2 | Steidel | D. Law | HQ | OSIRIS-LGS(13) | CIT | JR/TS | RC/AC | SJ | C169OL |
| Sat | Jun-14 | 15 | 1 | J. Cohen | J. Cohen, (CIT), Huang, (CIT) | HQ | HIRESr(9) | CIT | JMc | GHoc | SJ/SP | C287Hr |
| Sat | Jun-14 | 15 | 2 | Barman | Barman, Prato, Hansen, (UCLA) | HQ | NIRSPEC(11) | NASA | TS | RC | SJ/SP | N140NS |
| Sun | Jun-15 | 7 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | JMc | HT | SP | N125Hr |
| Sun | Jun-15 | 7 | 2 | Armandroff | HQ | NIRSPEC(12) | KECK | TS | JL | SP | K245NS | |
| Mon | Jun-16 | 0 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | JMc | HToc | SP | N125Hr |
| Mon | Jun-16 | 0 | 2 | Ireland | Ireland, Kraus | HQ | NIRC2-NGS(7) | CIT | TS | JL | SP | C211N2 |
| Tue | Jun-17 | 0 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | JMc/GP | HToc | SP/NDJ | N125Hr |
| Tue | Jun-17 | 0 | 2 | Ireland | Ireland, Kraus | HQ | NIRC2-NGS(7) | CIT | TS | JL | SP/NDJ | C211N2 |
| Wed | Jun-18 | 0 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP | HToc | NDJ | N125Hr |
| Wed | Jun-18 | 0 | 2 | Ireland | Ireland, Kraus | HQ | NIRC2-NGS(7) | CIT | TS/HH | JL | NDJ | C211N2 |
| Thu | Jun-19 | 1 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP | ACoc | NDJ | N125Hr |
| Thu | Jun-19 | 1 | 2 | Shutdown | HQ | KECK | HH | GH | NDJ | ENG | ||
| Fri | Jun-20 | 10 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP | ACoc | SJ/NDJ | N125Hr |
| Fri | Jun-20 | 10 | 2 | Shutdown | HQ | KECK | HH | GH | SJ/NDJ | ENG | ||
| Sat | Jun-21 | 17 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | GP/JA | ACoc | SJ | N125Hr |
| Sat | Jun-21 | 17 | 2 | Covey/Barman | Edwards, Covey/Barman | HQ | NIRSPEC(13/14) | NOAO | HH | JL | SJ | A270NS/A268NS |
| Sun | Jun-22 | 24 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | JA | ACoc | SJ | N125Hr |
| Sun | Jun-22 | 24 | 2 | Kudritzki | B. Davies | HQ | NIRSPEC(15/16) | UH | HH | JL | SJ | H243NS/H212NS |
| Mon | Jun-23 | 31 | 1 | Marcy | GBS, Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | UCB | JA | ACoc | SJ/SP | U003Hr |
| Mon | Jun-23 | 31 | 2 | Kudritzki/Goto | B. Davies/Goto, Asami | HQ | NIRSPEC(15/16) | UH | HH/CW | JL | SJ/SP | H243NS/H216D |
| Tue | Jun-24 | 37 | 1 | Engineering | HQ | HIRESr | KECK | JA | GH | SP | ENG | |
| Tue | Jun-24 | 37 | 2 | Madau | GBS, Holden, (UCSC) | HQ | NIRSPEC(17) | UCSC | CW | GH | SP | U058NS |
| Wed | Jun-25 | 44 | 1 | D. Fischer | GBS, D. Fischer | HQ | HIRESr(1) | NASA | JA/JR | GH | SP | N129Hr |
| Wed | Jun-25 | 44 | 2 | Martinache | Martinache, Lloyd | HQ | NIRC2-NGS(8) | NASA | CW | GH | SP | N122N2 |
| Thu | Jun-26 | 51 | 1 | Hamann | L. Simon | HQ | HIRESr(8) | Gemini | JR | GH | SP/NDJ | G276Hb |
| Thu | Jun-26 | 51 | 2 | Ellis | T. Jones, Ellis, Swinbank | HQ | OSIRIS-LGS(14) | CIT | CW | RC/AC | SP/NDJ | C152OL |
| Fri | Jun-27 | 59 | 1 | Engineering/Armandroff | HQ | LRIS-ADC(/3 | KECK | JR | MK | NDJ | ENG/K252LA | |
| Fri | Jun-27 | 59 | 2 | Ellis | T. Jones, Ellis, Swinbank | HQ | OSIRIS-LGS(14) | CIT | CW/JMc | RC/AC | NDJ | C152OL |
| Sat | Jun-28 | 67 | 1 | Richard | Ellis, Richard, (CIT) | HQ | LRIS-ADC(6) | CIT | JR | MK | NDJ | C284LA |
| Sat | Jun-28 | 67 | 2 | S. Kulkarni | Ofek | HQ | NIRC2-LGS(9) | CIT | JMc | MK/AC | NDJ | C203N2L |
| Sun | Jun-29 | 78 | 1 | Djorgovski | Scarlata, D. Stern | HQ | LRIS-ADC(7) | CIT | JR/CJ | MK | SJ/NDJ | C289LA |
| Sun | Jun-29 | 78 | 2 | Dupuy | Tholen, Dupuy, Liu, Cushing | HQ | NIRC2-LGS(10) | UH | JMc | MK/AC | SJ/NDJ | H225N2L |
| Mon | Jun-30 | 89 | 1 | Kamionkowski | D. Stern, Kamionkowski | HQ | LRIS-ADC(4) | CIT | CJ | GH | SJ | C119LA |
| Mon | Jun-30 | 89 | 2 | Morris/Prochaska | Morris, Stolte, Ghez, (UCLA)/Pollack | HQ | NIRC2-LGS(11/12) | UCLA/UCSC | JMc | RC/MK | SJ | U042N2L/U082N2L |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | 2008-06-11 (Kamehameha Day) |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |