|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| May 2009 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Fri | May-01 | 36 | 1 | Perlmutter | Childress, (LBNL), Meyers, Zylberberg | HQ | LRIS-ADC(2) | UC-lbnl | JMc | GH | SJ/NDJ | U151L |
| Fri | May-01 | 36 | 2 | Barth/Morris | S. Wright, (UCI), Barth, Walsh/Ghez, (UCLA), Morris, Clarkson, McCrady | HQ | OSIRIS-LGS(3)/ NIRC2-LGS(3) | UCI/UCLA | TS | JL | SJ/NDJ | U099OL/U091N2L |
| Sat | May-02 | 28 | 1 | Bida/Bakos | Bida/Torres, Bakos | HQ | HIRESr(15/16) | NASA | JMc/HH | AC | SJ | N058Hr/N049Hr |
| Sat | May-02 | 28 | 2 | Barth/Morris | S. Wright, (UCI), Barth, Walsh, Woo/Ghez, (UCLA), Morris, Clarkson, McCrady | HQ | OSIRIS-LGS(4)/ NIRC2-LGS(4) | UCI/UCLA | TS | JL | SJ | U096OL/U091N2L |
| Sun | May-03 | 22 | 1 | Bida/Bakos | Bida/Torres, Bakos | HQ | HIRESr(15/16) | NASA | HH | ACoc | SJ | N058Hr/N049Hr |
| Sun | May-03 | 22 | 2 | Barth/Morris | S. Wright, (UCI), Barth, Walsh, Woo/Ghez, (UCLA), Morris, Clarkson, McCrady | HQ | OSIRIS-LGS(4)/ NIRC2-LGS(4) | UCI/UCLA | TS | JL | SJ | U096OL/U091N2L |
| Mon | May-04 | 15 | 1 | Bida/Bakos | Bida/Torres, Bakos | HQ | HIRESr(15/16) | NASA | HH | SDoc | SJ/SP | N058Hr/N049Hr |
| Mon | May-04 | 15 | 2 | James. Graham/Ghez | James. Graham, McConnell/Morris, (UCLA), Matthews, Ghez, Do, Yelda | HQ | OSIRIS-LGS(5)/ NIRC2-LGS(6) | UCB/UCLA | TS/GP | RC | SJ/SP | U097OL/U139OL |
| Tue | May-05 | 9 | 1 | Schaller | Schaller, Fraser | HQ | NIRC | UH | HH | GW | SP | H234N |
| Tue | May-05 | 9 | 2 | James. Graham/Ghez | James. Graham, McConnell/Morris, (UCLA), Matthews, Ghez, Do, Yelda | HQ | OSIRIS-LGS(5)/ NIRC2-LGS(6) | UCB/UCLA | GP | RC | SP | U097OL/U139OL |
| Wed | May-06 | 2 | 1 | Schaller | Schaller, Fraser | HQ | NIRC | UH | HH/JR | GWoc | SP | H234N |
| Wed | May-06 | 2 | 2 | Matthews | Melbourne, (CIT), Matthews, Ghez, Do, Yelda | HQ | NIRC2-LGS(5)/ OSIRIS-LGS(6) | CIT | GP | RC | SP | C172N2L |
| Thu | May-07 | 0 | 1 | Fraser | Schaller, Fraser | HQ | NIRC | CIT | JR | GW | SP/NDJ | C179N |
| Thu | May-07 | 0 | 2 | Treu/Ghez | Treu, (UCSB), Marshall, (UCSB), Dutton/Morris, (UCLA), Matthews, Ghez, Do, Yelda | HQ | NIRC2-LGS(6)/ OSIRIS-LGS(7) | UCSB/UCLA | GP | RC | SP/NDJ | U098N2L/U139OL |
| Fri | May-08 | 0 | 1 | Fraser | Schaller, Fraser | HQ | NIRC | CIT | JR | GWoc | NDJ | C179N |
| Fri | May-08 | 0 | 2 | Treu/Ghez | Treu, (UCSB), Marshall, (UCSB), Dutton/Morris, (UCLA), Matthews, Ghez, Do, Yelda | HQ | NIRC2-LGS(6/7) | UCSB/UCLA | GP/CJ | JL | NDJ | U098N2L/U139OL |
| Sat | May-09 | 0 | 1 | Geha | J. Simon, (CIT), Geha | HQ | HIRESr(17) | CIT-Y | JR | SD | NDJ | Y267Hr |
| Sat | May-09 | 0 | 2 | Levesque | Levesque | HQ | NIRSPEC(7) | UH | CJ | SD | NDJ | H224NS |
| Sun | May-10 | 8 | 1 | Geha | J. Simon, (CIT), Geha | HQ | HIRESr(17) | CIT-Y | JR/CW | SDoc | SJ/NDJ | Y267Hr |
| Sun | May-10 | 8 | 2 | C. Blake/Trafton | C. Blake/Trafton | HQ | NIRSPEC(8/9) | NASA | CJ | AC | SJ/NDJ | N007NS/N059NS |
| Mon | May-11 | 17 | 1 | John. Johnson | Howard, (UCB), Marcy, (UCB), D. Fischer, (UCB) | HQ | HIRESr(18) | UH | CW | SD | SJ | H244Hr |
| Mon | May-11 | 17 | 2 | C. Blake/Trafton | C. Blake/Trafton | HQ | NIRSPEC(8/9) | NASA | CJ | ACoc | SJ | N007NS/N059NS |
| Tue | May-12 | 26 | 1 | IF Engineering/Engineering | HQ | V2/PCS/SHARC | KECK | CW | SJ | KIF/ENG | ||
| Tue | May-12 | 26 | 2 | IF Engineering/Engineering | HQ | V2/PCS/SSC | KECK | CJ/JMc | SJ | KIF/ENG | ||
| Wed | May-13 | 34 | 1 | A. Sargent | HQ | V2 | CIT | CW | SJ/SP | C181IV | ||
| Wed | May-13 | 34 | 2 | A. Sargent | HQ | V2 | CIT | JMc | SJ/SP | C181IV | ||
| Thu | May-14 | 41 | 1 | Antonucci/Ghez | Kishimoto/ | HQ | V2 | UCSB/UCLA | CW/JA | SP | U089IV/U126IV | |
| Thu | May-14 | 41 | 2 | Antonucci/Ghez | Kishimoto/ | HQ | V2 | UCSB/UCLA | JMc | SP | U089IV/U126IV | |
| Fri | May-15 | 48 | 1 | Pott/S. Vogt | Pott/S. Vogt, (UCSC) | HQ | V2/HIRESr(19) | NOAO/NASA | JA | SD | SP | A239IV/N045Hr |
| Fri | May-15 | 48 | 2 | Pott/Tholen | /Tholen, Elliott | HQ | V2/NIRC2-NGS(8) | NOAO/UH | JMc | JL | SP | A239IV/H253N2 |
| Sat | May-16 | 54 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, (UCSC) | HQ | HIRESr(19) | NASA | JA | SDoc | SP/NDJ | N045Hr |
| Sat | May-16 | 54 | 2 | Armandroff | HQ | NIRC2-NGS(9)/ NIRSPEC(11) | KECK | JMc/HH | SD | SP/NDJ | K293N2/K293NS | |
| Sun | May-17 | 60 | 1 | M. Murphy | Kacprzak | HQ | HIRESr(20) | CIT-S | JA | SD | NDJ | W015Hr |
| Sun | May-17 | 60 | 2 | James. Graham/Ghez | James. Graham, (UCB), McConnell/Ghez, (UCLA), Morris, (UCLA), Do, (UCLA), Yelda, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(7)/ NIRC2-LGS(8) | UCB/UCLA | HH | RC | NDJ | U097OL/U139N2L |
| Mon | May-18 | 67 | 1 | M. Murphy | Kacprzak | HQ | HIRESr(20) | CIT-S | JA/TS | SDoc | NDJ | W015Hr |
| Mon | May-18 | 67 | 2 | James. Graham/Ghez | James. Graham, (UCB), McConnell/Ghez, (UCLA), Morris, (UCLA), Do, (UCLA), Yelda, (UCLA) | HQ | OSIRIS-LGS(7)/ NIRC2-LGS(8) | UCB/UCLA | HH | AC | NDJ | U097OL/U139N2L |
| Tue | May-19 | 73 | 1 | J. Cohen | J. Cohen | HQ | HIRESr(2) | CIT | TS | SD | SJ/NDJ | C204Hr |
| Tue | May-19 | 73 | 2 | Glazebrook | McGregor, Green | HQ | OSIRIS-LGS(9) | CIT-S | HH | AC | SJ/NDJ | W014OL |
| Wed | May-20 | 80 | 1 | J. Cohen | J. Cohen | HQ | HIRESr(2) | CIT | TS | GHoc | SJ | C204Hr |
| Wed | May-20 | 80 | 2 | Glazebrook | McGregor, Green | HQ | OSIRIS-LGS(9) | CIT-S | HH/CJ | AC | SJ | W014OL |
| Thu | May-21 | 88 | 1 | J. Cohen | J. Cohen | HQ | HIRESr(2) | CIT | TS | GHoc | SJ | C204Hr |
| Thu | May-21 | 88 | 2 | Glazebrook | McGregor, Green | HQ | OSIRIS-LGS(9) | CIT-S | CJ | JL | SJ | W014OL |
| Fri | May-22 | 97 | 1 | Farihi | Farihi, N. Dickinson | HQ | HIRESr(3) | NOAO | TS/JR | GH | SJ/SP | A284Hr |
| Fri | May-22 | 97 | 2 | Faber/Kraft | Rosario, Newman/Kirby, (UCSC), Howley | HQ | DEIMOS(20/1) | UCSC | CJ | GW | SJ/SP | U070D/U073D |
| Sat | May-23 | 100 | 1 | Farihi | Farihi, N. Dickinson | HQ | HIRESb(4) | NOAO | JR | GHoc | SP | A284Hb |
| Sat | May-23 | 100 | 2 | Faber/Kraft | Rosario, Newman/Kirby, (UCSC), Howley | HQ | DEIMOS(20/1) | UCSC | CJ | GWoc | SP | U070D/U073D |
| Sun | May-24 | 98 | 1 | Steidel | Steidel, (UCLA), Shapley, (UCLA), Konidaris, (UCLA) | HQ | HIRESb(5) | CIT | JR | GW | SP | C168Hb |
| Sun | May-24 | 98 | 2 | Couch | Couch, Owers, P. Jensen | HQ | DEIMOS(2) | CIT-S | CJ/CW | GW | SP | W016D |
| Mon | May-25 | 86 | 1 | Tytler | Tytler, (UCSD) | UCSD | HIRESb(6) | UCSD | JR | SD | SP/NDJ | U113Hb |
| Mon | May-25 | 86 | 2 | Soifer | Ghez, (UCLA), Morris, (UCLA), Yelda, (UCLA), Matthews, Melbourne, J. Lu, Armus | HQ | OSIRIS-LGS(10)/ NIRC2-LGS(3) | CIT | CW | AC | SP/NDJ | C166OL |
| Tue | May-26 | 76 | 1 | Marsh | Plavchan, (CIT), Marsh, D. Kirkpatrick | HQ | NIRC | NASA | JR/GP | MK | NDJ | N029N |
| Tue | May-26 | 76 | 2 | Soifer | Ghez, (UCLA), Morris, (UCLA), Yelda, (UCLA), Matthews, Melbourne, J. Lu, Armus | HQ | OSIRIS-LGS(10)/ NIRC2-LGS(3) | CIT | CW | HT | NDJ | C166OL |
| Wed | May-27 | 66 | 1 | Soifer | Matthews, Melbourne, Armus | HQ | NIRC | CIT | GP | GW | NDJ | C157N |
| Wed | May-27 | 66 | 2 | Stockton | Stockton, Shih | HQ | OSIRIS-LGS(11) | UH | CW | RC | NDJ | H259OL |
| Thu | May-28 | 57 | 1 | Soifer | Matthews, Melbourne | HQ | NIRC | CIT | GP | GWoc | NDJ | C157N |
| Thu | May-28 | 57 | 2 | Biller | Biller, Allers | HQ | NIRC2-LGS(10)/ OSIRIS-LGS(12) | UH | CW/JA | RC | NDJ | H257N2L |
| Fri | May-29 | 50 | 1 | Soifer | Matthews, Melbourne | HQ | NIRC | CIT | GP/JMc | GWoc | SP/NDJ | C157N |
| Fri | May-29 | 50 | 2 | Biller | Biller, Allers | HQ | NIRC2-LGS(10)/ OSIRIS-LGS(12) | UH | JA | HT | SP/NDJ | H257N2L |
| Sat | May-30 | 43 | 1 | Bloom | Bloom, (UCB), Perley, (UCB) | HQ | NIRC | UCB | GP (JMc) | GW | SP | U105N |
| Sat | May-30 | 43 | 2 | Hillenbrand | Tuthill, Kraus, Martinache, T. Evans | HQ | NIRC2-NGS(11) | CIT | JA | GH | SP | C217N2 |
| Sun | May-31 | 36 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | UCB | HIRESr(1) | UCB | JMc | GH | SP | U146Hr |
| Sun | May-31 | 36 | 2 | Hillenbrand | Tuthill, Kraus, Martinache, T. Evans | HQ | NIRC2-NGS(11) | CIT | JA | GH | SP | C217N2 |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | 2009-05-25 (Memorial Day) |
| * Denotes changes made to schedule since September 17th, 2026. | |