|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| April 2009 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Wed | Apr-01 | 41 | 1 | Perlmutter | Suzuki, (LBNL), Dahle, Meyers, Ripoche | HQ | LRIS-ADC(9) | UC-lbnl | HH | GW | SP | U151L |
| Wed | Apr-01 | 41 | 2 | Canalizo/Daddi | Canalizo, (CIT)/Dickinson, Onodera | HQ | NIRC2-LGS(10)/ NIRSPEC(11) | UCR/NOAO | GP | RC | SP | U120OL/A310OL |
| Thu | Apr-02 | 32 | 1 | Phillips | Treu, (UCSB), Marshall, (UCSB), Phillips, (UCSC), Dutton, Rubin | HQ | LRIS-ADC(10) | UCSC | HH | GW | SP/NDJ | U117LA |
| Thu | Apr-02 | 32 | 2 | Daddi | Dickinson, Onodera, Morrison | HQ | NIRC2-LGS(11)/ NIRSPEC(11) | NOAO | GP | JL | SP/NDJ | A310OL |
| Fri | Apr-03 | 24 | 1 | Wolfe | Wolfe, (UCSD), Rafelski, (UCSD) | UCSD | HIRESr(9) | UCSD | HH | GH | NDJ | U133Hr |
| Fri | Apr-03 | 24 | 2 | Dickinson | Dickinson, Onodera, Morrison | HQ | NIRC2-LGS(12)/ NIRSPEC(12) | NASA | GP/TS | JL | NDJ | N028OL |
| Sat | Apr-04 | 17 | 1 | Engineering/Marcy | /Marcy, (UCB), Howard, (UCB), K. Peek, (UCB) | HQ/UCB | PCS-SHARC/HIRESr(1) | KECK/NASA | HH/JR | GH | SJ/NDJ | ENG/N061Hr |
| Sat | Apr-04 | 17 | 2 | Engineering | HQ | NIRSPEC/PCS-SSC | KECK | TS | JL | SJ/NDJ | ENG | |
| Sun | Apr-05 | 11 | 1 | Marcy/Winn | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB)/Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | UCB/HQ | HIRESr(1/12) | NASA/NOAO | JR | AC | SJ | N292Hr/A289Hr |
| Sun | Apr-05 | 11 | 2 | S. Kulkarni | HQ | NIRC2-LGS(13) | CIT | TS | RC | SJ | C192N2L | |
| Mon | Apr-06 | 4 | 1 | D. Fischer | Howard, (UCB), Marcy, (UCB), D. Fischer, Giguere, Ader | HQ | HIRESr(13) | NASA | JR | SD | SJ | N038Hr |
| Mon | Apr-06 | 4 | 2 | McLean | McLean, (UCLA), Rice, (UCLA) | HQ | NIRSPEC(2) | UCLA | TS | SD | SJ | U081NS |
| Tue | Apr-07 | 0 | 1 | John. Johnson | Howard, (UCB), Marcy, (UCB), D. Fischer | HQ | HIRESr(14) | UH | JR | SD | SJ/SP | H244Hr |
| Tue | Apr-07 | 0 | 2 | Wooden/C. Blake | Wooden, Woodward, Lucey, DiSanti/C. Blake | HQ | NIRSPEC(3/4) | NASA | TS/CJ | AC | SJ/SP | N031NS/N007NS |
| Wed | Apr-08 | 0 | 1 | D. Fischer | Howard, (UCB), Marcy, (UCB), D. Fischer, Giguere, Ader | HQ | HIRESr(13) | NASA | JR/CW | SDoc | SP/NDJ | N038Hr |
| Wed | Apr-08 | 0 | 2 | Szkody | Szkody, T. Harrison | HQ | NIRSPEC(5) | NASA | CJ | SD | SP/NDJ | N021NS |
| Thu | Apr-09 | 0 | 1 | D. Fischer | Howard, (UCB), Marcy, (UCB), D. Fischer, Giguere, Ader | HQ | HIRESr(13) | NASA | CW | SDoc | NDJ | N038Hr |
| Thu | Apr-09 | 0 | 2 | G. Blake | Salyk | HQ | NIRSPEC(6) | CIT | CJ | SD | NDJ | C209NS |
| Fri | Apr-10 | 4 | 1 | Howard | Howard, (UCB), Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB) | UCB | HIRESr(1) | NASA | CW | SD | NDJ | N064Hr |
| Fri | Apr-10 | 4 | 2 | Le Floc'h* | Nesvadba* | HQ | OSIRIS-LGS(14) | UH | CJ/JMc | JL | NDJ | H233OL |
| Sat | Apr-11 | 13 | 1 | Howard | Howard, (UCB), Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB) | UCB | HIRESr(1) | NASA | CW | SDoc | NDJ | N064Hr |
| Sat | Apr-11 | 13 | 2 | N. Law | N. Law, Dhital | HQ | NIRC2-LGS(18) | CIT | JMc | JL | NDJ | C215N2L |
| Sun | Apr-12 | 23 | 1 | Howard | Howard, (UCB), Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB) | UCB | HIRESr(1) | NASA | CW/JA | SDoc | SJ/NDJ | N064Hr |
| Sun | Apr-12 | 23 | 2 | N. Law | N. Law, Dhital | HQ | NIRC2-LGS(18) | CIT | JMc | AC | SJ/NDJ | C215N2L |
| Mon | Apr-13 | 31 | 1 | Basri | Basri, (UCB), Walkowicz, (UCB) | HQ | LRIS-ADC(11) | UCB | JA | GW | SJ | U108LA |
| Mon | Apr-13 | 31 | 2 | Glikman | Urrutia, Djorgovski | HQ | OSIRIS-LGS(1) | CIT | JMc | AC | SJ | C178OL |
| Tue | Apr-14 | 40 | 1 | Barth/Treu | Walsh, (UCI), Barth/Treu | HQ | LRIS-ADC(12/13) | UCI/UCSB | JA | GW | SJ | U099LA/U103LA |
| Tue | Apr-14 | 40 | 2 | Glikman | Urrutia, Djorgovski | HQ | OSIRIS-LGS(1) | CIT | JMc/HH | RC | SJ | C178OL |
| Wed | Apr-15 | 48 | 1 | Treu | Treu | HQ | LRIS-ADC(13) | UCSB | JA | GW | SJ | U103LA |
| Wed | Apr-15 | 48 | 2 | Chris. Martin | Goncalves | HQ | DEIMOS(13) | CIT | HH | GW | SJ | C198D |
| Thu | Apr-16 | 55 | 1 | W. Sargent | W. Sargent, M. Rauch | HQ | LRIS-ADC(14) | CIT | JA/TS | GW | SJ/SP | C176LA |
| Thu | Apr-16 | 55 | 2 | Chris. Martin | Goncalves | HQ | DEIMOS(13) | CIT | HH | GWoc | SJ/SP | C198D |
| Fri | Apr-17 | 62 | 1 | W. Sargent | W. Sargent, M. Rauch | HQ | LRIS-ADC(14) | CIT | TS | GWoc | SP/NDJ | C176LA |
| Fri | Apr-17 | 62 | 2 | Gregg | Karick, Gregg, West | HQ | DEIMOS(14) | UC-llnl | HH | GW | SP/NDJ | U079D |
| Sat | Apr-18 | 69 | 1 | W. Sargent | W. Sargent, M. Rauch | HQ | LRIS-ADC(14) | CIT | TS | GWoc | NDJ | C176LA |
| Sat | Apr-18 | 69 | 2 | L. Lubin | Lemaux, (UCD), Kocevski, (UCD), Squires, L. Lubin, Gal | HQ | DEIMOS(15) | UCD | HH/GP | GW | NDJ | U107D |
| Sun | Apr-19 | 75 | 1 | W. Sargent | W. Sargent, M. Rauch | HQ | LRIS-ADC(14) | CIT | TS | GWoc | NDJ | C176LA |
| Sun | Apr-19 | 75 | 2 | L. Lubin | Lemaux, (UCD), Kocevski, (UCD), Squires, L. Lubin, Gal | HQ | DEIMOS(15) | UCD | GP | GWoc | NDJ | U107D |
| Mon | Apr-20 | 81 | 1 | Steidel | Steidel, Rudie | HQ | LRIS-ADC(15) | CIT | TS/JR | MK | NDJ | C168LA |
| Mon | Apr-20 | 81 | 2 | Hu | Hu, L. Cowie | HQ | DEIMOS(16) | UH | GP | JL | NDJ | H262D |
| Tue | Apr-21 | 87 | 1 | Steidel | Steidel, Rudie | HQ | LRIS-ADC(15) | CIT | JR | MKoc | SJ/NDJ | C168LA |
| Tue | Apr-21 | 87 | 2 | Faber | Cooper, Guhathakurta, Juneau | HQ | DEIMOS(17) | UCSC | GP | MK | SJ/NDJ | U070D |
| Wed | Apr-22 | 94 | 1 | Coil | Coil, (UCSD), Weiner, (UCSD) | HQ | LRIS-ADC(16) | UCSD | JR | MK | SJ | U076LA |
| Wed | Apr-22 | 94 | 2 | Faber | Cooper, Guhathakurta, Juneau | HQ | DEIMOS(17) | UCSC | GP/CW | MKoc | SJ | U070D |
| Thu | Apr-23 | 100 | 1 | Coil | Coil, (UCSD), Weiner, (UCSD) | HQ | LRIS-ADC(16) | UCSD | JR | MKoc | SJ | U076LA |
| Thu | Apr-23 | 100 | 2 | Faber | Cooper, Guhathakurta, Juneau | HQ | DEIMOS(17) | UCSC | CW | MKoc | SJ | U070D |
| Fri | Apr-24 | 100 | 1 | Dey | Prescott, Dey | HQ | LRIS-ADC(17) | NOAO | JR/JA | GW | SJ/SP | A279LA |
| Fri | Apr-24 | 100 | 2 | Egami | Egami, Jiang, Shimasaku, Matsuda, Kashikawa, Walth | HQ | DEIMOS(18) | NOAO | CW | GW | SJ/SP | A278D |
| Sat | Apr-25 | 95 | 1 | Levesque | Levesque | HQ | LRIS-ADC(18) | UH | JA | GW | SP | H224L |
| Sat | Apr-25 | 95 | 2 | Egami | Egami, Jiang, Shimasaku, Matsuda, Kashikawa, Walth | HQ | DEIMOS(18) | NOAO | CW | GWoc | SP | A278D |
| Sun | Apr-26 | 84 | 1 | Stanford | Stanford, Dey, Brodwin, Eisenhardt | HQ | LRIS-ADC(19) | UC-llnl | JA | GW | SP | U118LA |
| Sun | Apr-26 | 84 | 2 | Kashikawa | Egami, Shimasaku, Matsuda, Kashikawa, Walth | HQ | DEIMOS(19) | Subaru | CW/CJ | GW | SP | S316D |
| Mon | Apr-27 | 72 | 1 | Stanford | Stanford, Brodwin, Eisenhardt | HQ | LRIS-ADC(19) | UC-llnl | JA | GWoc | SP | U118LA |
| Mon | Apr-27 | 72 | 2 | Kashikawa | Egami, Shimasaku, Matsuda, Kashikawa, Walth | HQ | DEIMOS(19) | Subaru | CJ | GWoc | SP | S316D |
| Tue | Apr-28 | 61 | 1 | Stanford | Stanford, Brodwin, Eisenhardt | HQ | LRIS-ADC(19) | UC-llnl | JA/JMc | GWoc | SP/NDJ | U118LA |
| Tue | Apr-28 | 61 | 2 | Liu | Dupuy, Bowler | HQ | NIRC2-LGS(19)/ OSIRIS-LGS(2) | UH | CJ | AC | SP/NDJ | H268N2L |
| Wed | Apr-29 | 52 | 1 | M. Brown | Fraser | HQ | LRIS-ADC(20) | CIT | JMc | GW | NDJ | C203L |
| Wed | Apr-29 | 52 | 2 | Dickinson | Daddi, Morrison | HQ | OSIRIS-LGS(20) | NASA | CJ | AC | NDJ | N028OL |
| Thu | Apr-30 | 43 | 1 | Stockton | Stockton | HQ | LRIS-ADC(1) | UH | JMc | GH | NDJ | H260L |
| Thu | Apr-30 | 43 | 2 | Barth/Morris | S. Wright, (UCI), Barth, Walsh/Ghez, (UCLA), Morris, Clarkson, McCrady | HQ | OSIRIS-LGS(3)/ NIRC2-LGS(3) | UCI/UCLA | CJ/TS | AC | NDJ | U099OL/U091N2L |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | |
| * Denotes changes made to schedule since September 17th, 2026. | |