|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| March 2009 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Sun | Mar-01 | 62 | 1 | F. Harrison | Stern, Griffith | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | HH | GW | SJ | C200LA |
| Sun | Mar-01 | 62 | 2 | Illingworth | Holden, Magee | HQ | DEIMOS(8) | UCSC | JA | GWoc | SJ | U142D |
| Mon | Mar-02 | 52 | 1 | F. Harrison | Stern, Griffith | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | HH | GWoc | SJ/SP | C200LA |
| Mon | Mar-02 | 52 | 2 | Dello Russo | Vervack, Dello Russo, Kawakita, Kobayashi | HQ | NIRSPEC(13) | NOAO | JA/GP | SD | SJ/SP | A222NS |
| Tue | Mar-03 | 42 | 1 | F. Harrison | Stern, Griffith | HQ | LRIS-ADC(18) | CIT | HH | MKoc | SP | C200LA |
| Tue | Mar-03 | 42 | 2 | Mumma/Bender | Villanueva, Mumma, Radeva/Bender, Carr | HQ | NIRSPEC(14/15) | NASA | GP | SD | SP | N051NS/N067NS |
| Wed | Mar-04 | 32 | 1 | Prochaska | Prochaska, (UCSC), Worseck | HQ | HIRESb(4) | UCSC | HH/JR | SD | SP | U090Hb |
| Wed | Mar-04 | 32 | 2 | Mumma/Bender | Villanueva, Mumma, Radeva/Bender, Carr | HQ | NIRSPEC(14/15) | NASA | GP | SDoc | SP | N051NS/N067NS |
| Thu | Mar-05 | 23 | 1 | Prochaska | Prochaska, (UCSC), Worseck | HQ | HIRESb(4) | UCSC | JR | SDoc | SP/NDJ | U071Hb |
| Thu | Mar-05 | 23 | 2 | Sanders | Fu, (CIT) | HQ | NIRSPEC(16) | UH | GP | SD | SP/NDJ | H266NS |
| Fri | Mar-06 | 15 | 1 | M. Murphy | Malec | HQ | HIRESr(2) | Gemini | JR | SD | NDJ | G230Hr |
| Fri | Mar-06 | 15 | 2 | Baines | Lystrup, Stallard, S. Miller | HQ | NIRSPEC(17) | NASA | GP/CJ | HT | NDJ | N030NS |
| Sat | Mar-07 | 7 | 1 | Engineering/Armandroff | HQ | SHARC/PCS/OHANA | KECK | JR | RC | SJ/NDJ | ENG/K046IV | |
| Sat | Mar-07 | 7 | 2 | Engineering/Armandroff | HQ | PCS/OHANA | KECK | CJ | SJ/NDJ | ENG/K046IV | ||
| Sun | Mar-08 | 1 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, Rivera | HQ | HIRESr(6) | UCSC | JR/CW | SD | SJ | U125Hr |
| Sun | Mar-08 | 1 | 2 | Cruz | D. Kirkpatrick, Cruz | HQ | NIRSPEC(18) | CIT | CJ | SD | SJ | C196NS |
| Mon | Mar-09 | 0 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, Rivera | HQ | HIRESr(6) | UCSC | CW | SDoc | SJ | U125Hr |
| Mon | Mar-09 | 0 | 2 | Cruz | D. Kirkpatrick, Cruz | HQ | NIRSPEC(18) | CIT | CJ | SDoc | SJ | C196NS |
| Tue | Mar-10 | 0 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, Rivera | HQ | HIRESr(6) | UCSC | CW | SDoc | SJ | U125Hr |
| Tue | Mar-10 | 0 | 2 | Riechers | Riechers | HQ | NIRSPEC(19) | CIT | CJ/JMc | SD | SJ | C191NS |
| Wed | Mar-11 | 0 | 1 | Engineering/S. Vogt | /S. Vogt, Rivera | HQ | SHARC/HIRESr(7) | KECK/NASA | CW | SDoc | SJ | ENG/N045Hr |
| Wed | Mar-11 | 0 | 2 | van Dokkum | Franx, Kriek, van Dokkum | HQ | NIRSPEC(20) | CIT-Y | JMc | SD | SJ | Y223NS |
| Thu | Mar-12 | 8 | 1 | Engineering | HQ | LRIS-ADC | KECK | CW/JA | NDJ | ENG | ||
| Thu | Mar-12 | 8 | 2 | van Dokkum | Franx, Kriek, Illingworth, van Dokkum | HQ | NIRSPEC(20) | CIT-Y | JMc | SDoc | NDJ | Y223NS |
| Fri | Mar-13 | 17 | 1 | Pettini | Pettini | HQ | HIRESb(5) | Gemini | JA | HT | NDJ | G173Hb |
| Fri | Mar-13 | 17 | 2 | van Dokkum | Franx, Kriek, Illingworth, van Dokkum | HQ | NIRSPEC(20) | CIT-Y | JMc | HToc | NDJ | Y223NS |
| Sat | Mar-14 | 26 | 1 | Engineering | HQ | LRIS-ADC | KECK | JA | MK | NDJ | ENG | |
| Sat | Mar-14 | 26 | 2 | Illingworth | Franx, Kriek, Illingworth, Holden | HQ | NIRSPEC(1) | UCSC | JMc/HH | HT | NDJ | U141NS |
| Sun | Mar-15 | 35 | 1 | Prochaska | Prochaska, (UCSC) | HQ | LRIS-ADC(19) | UCSC | JA | HT | NDJ | U071LA |
| Sun | Mar-15 | 35 | 2 | Illingworth | Franx, Kriek, Illingworth, Holden | HQ | NIRSPEC(1) | UCSC | HH | HToc | NDJ | U141NS |
| Mon | Mar-16 | 44 | 1 | Cruz | Cruz, (UCLA) | HQ | LRIS-ADC(20) | CIT | JA/CS | HT | SJ/NDJ | C196LA |
| Mon | Mar-16 | 44 | 2 | Dupuy | Dupuy, Allers | HQ | NIRC2-LGS(16) | UH | HH | MK | SJ/NDJ | H229N2L |
| Tue | Mar-17 | 52 | 1 | Quimby | Quimby, Kasliwal | HQ | LRIS-ADC(11) | CIT | CS | HT | SJ | C218LA |
| Tue | Mar-17 | 52 | 2 | Looper | Looper | HQ | NIRC2-LGS(17) | UH | HH | MK | SJ | H254N2L |
| Wed | Mar-18 | 60 | 1 | Chiu | Chiu, (CIT), Ellis, (CIT), T. Jones, (CIT) | HQ | LRIS-ADC(12) | CIT | CS | MKoc | SJ | C320LA |
| Wed | Mar-18 | 60 | 2 | Rockosi | D. Lai, Jennifer. Johnson | HQ | ESI(3) | UCSC | HH/TS | GW | SJ | U132E |
| Thu | Mar-19 | 67 | 1 | Brodie | Strader | HQ | LRIS-ADC(1) | UCSC | CS/JR | GW | SJ | U131L |
| Thu | Mar-19 | 67 | 2 | Rockosi | D. Lai, Jennifer. Johnson | HQ | ESI(3) | UCSC | TS | GWoc | SJ | U132E |
| Fri | Mar-20 | 74 | 1 | Brodie | Strader | HQ | LRIS-ADC(1) | UCSC | JR | GWoc | SJ/NDJ | U131L |
| Fri | Mar-20 | 74 | 2 | Rockosi | D. Lai, Jennifer. Johnson | HQ | ESI(3) | UCSC | TS | GWoc | SJ/NDJ | U132E |
| Sat | Mar-21 | 80 | 1 | Brodie/Treu | Strader/Treu, (UCSB), Marshall, (UCSB), Dutton | HQ | LRIS-ADC(1/2) | UCSC/UCSB | JR | GW | NDJ | U131L/U098LA |
| Sat | Mar-21 | 80 | 2 | Wolfe | Wolfe, (UCSD), Rafelski, (UCSD), Prochaska, (UCSC) | UCSD | ESI(4) | UCSD | TS | GW | NDJ | U143E |
| Sun | Mar-22 | 87 | 1 | Treu | Treu, (UCSB), Marshall, (UCSB), Rubin, (UCSC), Dutton | HQ | LRIS-ADC(2) | UCSB | JR | GWoc | NDJ | U098LA |
| Sun | Mar-22 | 87 | 2 | Forbes | Forbes, Foster, Blom, Strader | HQ | DEIMOS(9) | CIT-S | TS/CJ | GW | NDJ | W012D |
| Mon | Mar-23 | 92 | 1 | Prochaska | Prochaska, (UCSC) | HQ | LRIS-ADC(3) | UCSC | JR/JMc | GW | NDJ | U072LA |
| Mon | Mar-23 | 92 | 2 | Forbes | Forbes, Foster, Blom, Strader | HQ | DEIMOS(9) | CIT-S | CJ | GWoc | NDJ | W012D |
| Tue | Mar-24 | 98 | 1 | Steidel | Pettini, Steidel, Rakic, Rudie | HQ | LRIS-ADC(4) | CIT | JMc | GH | SJ/NDJ | C168LA |
| Tue | Mar-24 | 98 | 2 | Ellis | Ellis, Chiu, Stark | HQ | DEIMOS(10) | CIT | CJ | GH | SJ/NDJ | C167D |
| Wed | Mar-25 | 100 | 1 | Steidel | Pettini, Steidel, Rakic, Rudie | HQ | LRIS-ADC(4) | CIT | JMc | GHoc | SJ | C168LA |
| Wed | Mar-25 | 100 | 2 | Ellis | Ellis, Chiu, Stark | HQ | DEIMOS(10) | CIT | CJ | GHoc | SJ | C167D |
| Thu | Mar-26 | 100 | 1 | Steidel | Pettini, Steidel, Rakic, Rudie | HQ | LRIS-ADC(4) | CIT | JMc | GHoc | SJ | C168LA |
| Thu | Mar-26 | 100 | 2 | Ellis | Ellis, Chiu, Stark | HQ | DEIMOS(10) | CIT | CJ/JA | GHoc | SJ | C167D |
| Fri | Mar-27 | 92 | 1 | Jewitt/Tully | Jewitt/Tully, Chiboucas | HQ | LRIS-ADC(5/6) | UH | JMc/CW | GH | SJ | H315LA/H226LA |
| Fri | Mar-27 | 92 | 2 | Bullock/Faber | J. Simon, (CIT), Bullock, (UCI), Tollerud/Dutton, Faber | HQ | DEIMOS(11/12) | UCI/UCSC | JA | GH | SJ | U083D/U070D |
| Sat | Mar-28 | 82 | 1 | Jewitt/Tully | Jewitt/Tully, Chiboucas | HQ | LRIS-ADC(5/6) | UH | CW | GHoc | SJ | H315LA/H226LA |
| Sat | Mar-28 | 82 | 2 | Bullock/Faber | J. Simon, (CIT), Bullock, (UCI), Tollerud/Dutton, Faber | HQ | DEIMOS(11/12) | UCI/UCSC | JA | GHoc | SJ | U083D/U070D |
| Sun | Mar-29 | 72 | 1 | Jewitt/Tully | Jewitt/Tully, Chiboucas | HQ | LRIS-ADC(5/6) | UH | CW | GHoc | NDJ | H315LA/H226LA |
| Sun | Mar-29 | 72 | 2 | Bullock/Faber | J. Simon, (CIT), Bullock, (UCI), Tollerud/Dutton, Faber | HQ | DEIMOS(11/12) | UCI/UCSC | JA | GHoc | NDJ | U083D/U070D |
| Mon | Mar-30 | 61 | 1 | S. Kulkarni | Quimby, (CIT), Kasliwal | HQ | LRIS-ADC(7) | CIT | CW | GH | SP/NDJ | C193LA |
| Mon | Mar-30 | 61 | 2 | Bullock/Faber | J. Simon, (CIT), Bullock, (UCI), Tollerud/Dutton, Faber | HQ | DEIMOS(11/12) | UCI/UCSC | JA/GP | GHoc | SP/NDJ | U083D/U070D |
| Tue | Mar-31 | 51 | 1 | Kewley | Modjaz | HQ | LRIS-ADC(8) | UH | CW/HH | GW | SP | H329LA |
| Tue | Mar-31 | 51 | 2 | Liu | Liu, Dupuy, Bowler | HQ | NIRC2-LGS(3) | UH | GP | AC | SP | H269OL |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | 2009-03-26 (Prince Kuhio Day) |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |