![]() |
Telescope Schedule |
![]() |
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
March 2008 - Both Tels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
Sat | Mar-01 | 71 | 1 | Ellis | Ellis, S. Moran, Treu, Richard, (CIT) | HQ | LRIS-ADC(9) | CIT | JA/JMc | GWoc | SP | C173L |
Sat | Mar-01 | 71 | 2 | Barth | Barth, Bentz | HQ | ESI(9) | UCI | CW | GWoc | SP | U043E |
Sun | Mar-02 | 79 | 1 | Barton | Barton | HQ | LRIS-ADC(10) | UCI | JMc | GH | SP | U059L |
Sun | Mar-02 | 79 | 2 | Moskovitz/A. Cowie | Moskovitz/A. Cowie | HQ | ESI(10/11) | UH | CW | GH | SP | H154E/H229E |
Mon | Mar-03 | 86 | 1 | Chien | Chien | HQ | LRIS-ADC(11) | UH | JMc | GH | SP/NDJ | H239LA |
Mon | Mar-03 | 86 | 2 | Djorgovski | Djorgovski, Hennawi, (LBNL) | HQ | ESI(12) | CIT | CW | GH | SP/NDJ | C193E |
Tue | Mar-04 | 93 | 1 | Chien | Chien | HQ | LRIS-ADC(11) | UH | JMc | GHoc | NDJ | H239LA |
Tue | Mar-04 | 93 | 2 | Wolfe | Wolfe, (UCSD), Jorgenson, (UCSD), Rafelski, (UCSD) | HQ | ESI(13) | UCSD | CW/GP | GH | NDJ | U048E |
Wed | Mar-05 | 99 | 1 | W. Sargent | Penprase, G. Becker | HQ | LRIS-ADC(12) | CIT | JMc/HH | GW | NDJ | C151L |
Wed | Mar-05 | 99 | 2 | Steidel | Quider, Shapley, Steidel, (CIT) | HQ | ESI(14) | CIT | GP | GW | NDJ | C170E |
Thu | Mar-06 | 100 | 1 | W. Sargent | Penprase, G. Becker | HQ | LRIS-ADC(12) | CIT | HH | GWoc | SJ/NDJ | C151L |
Thu | Mar-06 | 100 | 2 | Steidel | Quider, Shapley, Steidel, (CIT) | HQ | ESI(14) | CIT | GP | GWoc | SJ/NDJ | C170E |
Fri | Mar-07 | 100 | 1 | W. Sargent | Penprase, G. Becker | HQ | LRIS-ADC(12) | CIT | HH | MKoc | SJ | C151L |
Fri | Mar-07 | 100 | 2 | Illingworth/Faber | Holden, Magee/Cooper, Dutton | HQ | DEIMOS(12/13) | UCSC | GP | GW | SJ | U110D/U060D |
Sat | Mar-08 | 93 | 1 | Stockton | Stockton, Schiller | HQ | LRIS-ADC(14) | UH | HH | GW | SJ | H183LA |
Sat | Mar-08 | 93 | 2 | Illingworth/Faber | Holden, Magee/Cooper, Dutton | HQ | DEIMOS(12/13) | UCSC | GP/JR | GWoc | SJ | U110D/U060D |
Sun | Mar-09 | 83 | 1 | Stockton/Jewitt | Stockton, Schiller/Jewitt | HQ | LRIS-ADC(14/13) | UH | HH/TS | GW | SJ/SP | H183LA/H232L |
Sun | Mar-09 | 83 | 2 | Illingworth/Faber | Holden, Magee/Cooper, Dutton | HQ | DEIMOS(12/13) | UCSC | JR | GWoc | SJ/SP | U110D/U060D |
Mon | Mar-10 | 73 | 1 | Jewitt | Jewitt | HQ | LRIS-ADC(13) | UH | TS | GWoc | SP | H232L |
Mon | Mar-10 | 73 | 2 | Illingworth/Faber | Holden, Magee/Cooper, Dutton, Schiavon | HQ | DEIMOS(12/13) | UCSC | JR | GWoc | SP | U110D/U060D |
Tue | Mar-11 | 62 | 1 | Armandroff | HQ | LRISp(15) | KECK | TS | HT | SP | K237Lp | |
Tue | Mar-11 | 62 | 2 | Hu | Hu, L. Cowie | HQ | DEIMOS(14) | UH | JR | JL | SP | H242D |
Wed | Mar-12 | 51 | 1 | Fortney | Fortney, Knutson, Deming | HQ | NIRC | UCSC | TS | MK | SP/NDJ | U077N |
Wed | Mar-12 | 51 | 2 | Kartaltepe/Gal | Kartaltepe/Gal | HQ | DEIMOS(15/16) | UH | JR/CJ | JL | SP/NDJ | H235D/H188D |
Thu | Mar-13 | 41 | 1 | Malkan | A. Henry, Malkan | HQ | NIRC | UCLA | TS/CW | MK | NDJ | U038N |
Thu | Mar-13 | 41 | 2 | Engineering | HQ | NIRSPEC | KECK | CJ | JL | NDJ | ENG | |
Fri | Mar-14 | 32 | 1 | IF Engineering/Engineering | HQ | V2/PCS/HIRESr | KECK | CW/CS | NDJ | KIF/ENG | ||
Fri | Mar-14 | 32 | 2 | IF Engineering/Engineering | HQ | V2/PCS/NIRSPEC | KECK | CJ | JL | NDJ | KIF/ENG | |
Sat | Mar-15 | 23 | 1 | A. Sargent | Boden | HQ | V2 | CIT | CS | SJ/NDJ | C187IV | |
Sat | Mar-15 | 23 | 2 | A. Sargent | Boden | HQ | V2 | CIT | CJ | SJ/NDJ | C187IV | |
Sun | Mar-16 | 16 | 1 | Armandroff/Kishimoto | /Kishimoto | HQ | V2 | KECK/NOAO | CS | SJ | K236IV/A266IV | |
Sun | Mar-16 | 16 | 2 | Armandroff/Kishimoto | /Kishimoto | HQ | V2 | KECK/NOAO | CJ/JA | SJ | K236IV/A266IV | |
Mon | Mar-17 | 9 | 1 | John. Johnson | John. Johnson | HQ | HIRESr(1) | UH | CS/GP | AC | SJ | H240Hr |
Mon | Mar-17 | 9 | 2 | Kewley | Kewley | HQ | NIRSPEC(16) | UH | JA | AC | SJ | H247NS |
Tue | Mar-18 | 3 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, (UCSC), Laughlin, (UCSC), Rivera, (UCSC) | HQ | HIRESr(1) | UCSC | GP | AC | SJ | U097Hr |
Tue | Mar-18 | 3 | 2 | McLean | Rice, D. Kirkpatrick | HQ | NIRSPEC(17) | UCLA | JA | AC | SJ | U056NS |
Wed | Mar-19 | 0 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, (UCSC), Laughlin, (UCSC), Rivera, (UCSC) | HQ | HIRESr(1) | UCSC | GP | ACoc | SJ | U097Hr |
Wed | Mar-19 | 0 | 2 | McLean | Rice, D. Kirkpatrick | HQ | NIRSPEC(17) | UCLA | JA | ACoc | SJ | U056NS |
Thu | Mar-20 | 0 | 1 | S. Vogt | S. Vogt, (UCSC), Laughlin, (UCSC), Rivera, (UCSC) | HQ | HIRESr(1) | UCSC | GP | ACoc | NDJ | U097Hr |
Thu | Mar-20 | 0 | 2 | McLean | Rice, D. Kirkpatrick | HQ | NIRSPEC(17) | UCLA | JA/HH | ACoc | NDJ | U056NS |
Fri | Mar-21 | 0 | 1 | Bakos/D. Fischer | Bakos, Torres/Isaacson, D. Fischer, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(11/1) | NASA | GP/TS | HT | NDJ | N128Hr/N129Hr |
Fri | Mar-21 | 0 | 2 | Bender/Covey | Bender, Carr/W. Fischer, Covey | HQ | NIRSPEC(18/19) | NOAO | HH | AC | NDJ | A269NS/A270NS |
Sat | Mar-22 | 1 | 1 | Bakos/D. Fischer | Bakos, Torres/Isaacson, D. Fischer, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(11/1) | NASA | TS | HToc | NDJ | N128Hr/N129Hr |
Sat | Mar-22 | 1 | 2 | Ellis | Ellis, Richard | HQ | NIRSPEC(20) | CIT | HH | JL | NDJ | C152NS |
Sun | Mar-23 | 9 | 1 | Wolfe | Wolfe, (UCSD), Jorgenson, (UCSD), Rafelski, (UCSD) | HQ | HIRESr(13) | UCSD | TS | GW | NDJ | U048Hr |
Sun | Mar-23 | 9 | 2 | Levesque | Levesque, Kewley | HQ | NIRSPEC(1) | UH | HH | JL | NDJ | H244NS |
Mon | Mar-24 | 18 | 1 | Wolfe | Wolfe, (UCSD), Jorgenson, (UCSD), Rafelski, (UCSD) | HQ | HIRESr(13) | UCSD | TS | GWoc | SJ/NDJ | U048Hr |
Mon | Mar-24 | 18 | 2 | de Pater/Macintosh | de Pater, M. Wong, (UCB)/Macintosh, Varlese, Zuckerman, (UCLA), Marois, (HIA) | HQ | OSIRIS-NGS(3)/ NIRC2-NGS(11) | UCB/UC-llnl | HH/JMc | JL | SJ/NDJ | U092O/U106N2 |
Tue | Mar-25 | 27 | 1 | Beers | Yong, Norris | HQ | HIRESr(15) | Gemini | TS/JR | GW | SJ | G277Hb |
Tue | Mar-25 | 27 | 2 | Blain | Hoffer, Menendez-Delmestre | HQ | OSIRIS-LGS(4) | CIT | JMc | HT/JL | SJ | C218OL |
Wed | Mar-26 | 35 | 1 | Beers | Yong, Norris | HQ | HIRESr(15) | Gemini | JR | GWoc | SJ | G277Hb |
Wed | Mar-26 | 35 | 2 | M. Brown | M. Brown, Schaller | HQ | OSIRIS-LGS/ NIRC2-LGS(3) | CIT | JMc | HT/JL | SJ | C196OL |
Thu | Mar-27 | 44 | 1 | Tytler | Tytler, (UCSD) | HQ | HIRESb(16) | UCSD | JR | GW | SJ/SP | U040Hb |
Thu | Mar-27 | 44 | 2 | Armandroff | HQ | OSIRIS-LGS(5)/ NIRC2-LGS(12) | KECK | JMc/CW | AC | SJ/SP | K246OL/K246N2L | |
Fri | Mar-28 | 52 | 1 | Tytler | Tytler, (UCSD) | HQ | HIRESb(16) | UCSD | JR | GWoc | SP | U040Hb |
Fri | Mar-28 | 52 | 2 | Liu | Liu, Dupuy, Ireland, (CIT) | HQ | OSIRIS-LGS(6) | UH | CW | HT/AC | SP | H217OL |
Sat | Mar-29 | 60 | 1 | Fu | Fu | HQ | LRIS-ADC(16) | UH | JR/CJ | MK | SP | H241L |
Sat | Mar-29 | 60 | 2 | M. Brown | M. Brown, Schaller | HQ | OSIRIS-LGS/ NIRC2-LGS(3) | CIT | CW | HT/JL | SP | C196OL |
Sun | Mar-30 | 68 | 1 | Macquart | Pursimo | HQ | LRIS-ADC(17) | CIT | CJ | MK | SP/NDJ | C149LA |
Sun | Mar-30 | 68 | 2 | M. Brown | M. Brown, Schaller | HQ | OSIRIS-LGS/ NIRC2-LGS(3) | CIT | CW | JL/AC | SP/NDJ | C196OL |
Mon | Mar-31 | 75 | 1 | Macquart | Pursimo | HQ | LRIS-ADC(17) | CIT | CJ | MKoc | NDJ | C149LA |
Mon | Mar-31 | 75 | 2 | Liu | Liu, Dupuy, Cushing, Ireland, (CIT) | HQ | OSIRIS-LGS(6) | UH | CW/GP | JL/AC | NDJ | H217OL |
NOTES | |
OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
Sunrise/set times | Place mouse over date |
Split night times | Place mouse over date |
LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
Holiday: | 2008-03-26 (Prince Kuhio Day) |
* Denotes changes made to schedule since May 21st, 2025. |