|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| February 2009 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Sun | Feb-01 | 52 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | UCB | HIRESr(1) | UCB | JMc/HH | AC | SJ | U146Hr |
| Sun | Feb-01 | 52 | 2 | Engineering/J. Rich | Ghez, (UCLA)/J. Rich, Looper | HQ | NIRC2-LGS/ OSIRIS-LGS(8) | KECK/UH | GP | JL/AC | SJ | ENG/H237OL |
| Mon | Feb-02 | 43 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | UCB | HIRESr(1) | UCB | HH | ACoc | SJ | U146Hr |
| Mon | Feb-02 | 43 | 2 | J. Rich | J. Rich, Looper | HQ | OSIRIS-LGS(8) | UH | GP/TS | JL/AC | SJ | H237OL |
| Tue | Feb-03 | 33 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | UCB | HIRESr(1) | UCB | HH | HToc | SJ/SP | U146Hr |
| Tue | Feb-03 | 33 | 2 | Chris. Martin | Goncalves | HQ | OSIRIS-LGS(9) | CIT | TS | HT/RC | SJ/SP | C207OL |
| Wed | Feb-04 | 23 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | UCB | HIRESr(1) | UCB | HH/CW | HToc | SP | U146Hr |
| Wed | Feb-04 | 23 | 2 | Fu | Fu | HQ | NIRSPEC(7) | CIT | TS | HT | SP | C213NS |
| Thu | Feb-05 | 13 | 1 | S. Vogt | P. Butler | HQ | HIRESr(20) | UCSC | CW | SD | SP | U125Hr |
| Thu | Feb-05 | 13 | 2 | Fu | Fu | HQ | NIRSPEC(7) | CIT | TS | HToc | SP | C213NS |
| Fri | Feb-06 | 5 | 1 | S. Vogt | P. Butler | HQ | HIRESr(20) | UCSC | CW | SDoc | SP/NDJ | U125Hr |
| Fri | Feb-06 | 5 | 2 | Aspin | Aspin | HQ | NIRSPEC(8) | UH | TS/CJ | SD | SP/NDJ | H297NS |
| Sat | Feb-07 | 0 | 1 | S. Vogt | P. Butler | HQ | HIRESr(20) | UCSC | CW | SDoc | NDJ | U125Hr |
| Sat | Feb-07 | 0 | 2 | Engineering | HQ | PCS | KECK | CJ | NDJ | ENG | ||
| Sun | Feb-08 | 0 | 1 | S. Vogt | P. Butler | HQ | HIRESr(20) | UCSC | CW/JMc | SDoc | NDJ | U125Hr |
| Sun | Feb-08 | 0 | 2 | Looper | Looper, D. Kirkpatrick | HQ | NIRSPEC(9)/ NIRC2-NGS(14) | UH | CJ | HT | NDJ | H255NS |
| Mon | Feb-09 | 0 | 1 | S. Vogt | P. Butler | HQ | HIRESr(20) | UCSC | JMc | SDoc | SJ/NDJ | U125Hr |
| Mon | Feb-09 | 0 | 2 | Armandroff | HQ | NIRSPEC(10)/ NIRC2-NGS(15) | KECK | CJ | HT | SJ/NDJ | K296NS/K294N2 | |
| Tue | Feb-10 | 5 | 1 | Engineering/Boden | /GBS, Boden | HQ | SHARC/PCS/HIRESr(2) | KECK/CIT | JMc | RC | SJ | ENG/C318Hr |
| Tue | Feb-10 | 5 | 2 | Djorgovski | Hennawi, (UCB), Djorgovski | UCB/HQ | NIRSPEC(11) | CIT | CJ/GP | SD | SJ | C211NS |
| Wed | Feb-11 | 13 | 1 | S. Kulkarni | S. Kulkarni, (CIT), Boden | HQ | HIRESr(8) | CIT | JMc | SD | SJ | C319Hr |
| Wed | Feb-11 | 13 | 2 | Djorgovski | Hennawi, (UCB), Djorgovski | UCB/HQ | NIRSPEC(11) | CIT | GP | SDoc | SJ | C211NS |
| Thu | Feb-12 | 22 | 1 | Engineering | HQ | LRIS-ADC | KECK | JMc/JA | MK | SJ/SP | ENG | |
| Thu | Feb-12 | 22 | 2 | W. Sargent | G. Becker, M. Rauch | HQ | NIRSPEC(12) | CIT | GP | SD | SJ/SP | C206NS |
| Fri | Feb-13 | 30 | 1 | Neill | Neill, Chris. Martin, Seibert | HQ | HIRESr(3) | CIT | JA | SD | SP | C187Hr |
| Fri | Feb-13 | 30 | 2 | W. Sargent | G. Becker, M. Rauch | HQ | NIRSPEC(12) | CIT | GP | SDoc | SP | C206NS |
| Sat | Feb-14 | 38 | 1 | Engineering | HQ | LRIS-ADC | KECK | JA | MK | SP | ENG | |
| Sat | Feb-14 | 38 | 2 | Scoville | Capak, (CIT), Salvato, Lanzuisi | HQ | DEIMOS(1) | CIT | GP/HH | GW | SP | C189D |
| Sun | Feb-15 | 47 | 1 | Rupke | Rupke | HQ | LRIS-ADC(7) | UH | JA | GW | SP/NDJ | H245LA |
| Sun | Feb-15 | 47 | 2 | Scoville | Capak, (CIT), Salvato, Lanzuisi | HQ | DEIMOS(1) | CIT | HH | GWoc | SP/NDJ | C189D |
| Mon | Feb-16 | 55 | 1 | Cruz | Cruz, D. Kirkpatrick | HQ | LRIS-ADC(8) | CIT | JA/JR | GW | NDJ | C196LA |
| Mon | Feb-16 | 55 | 2 | Scoville | Capak, (CIT), Salvato, Lanzuisi | HQ | DEIMOS(1) | CIT | HH | GWoc | NDJ | C189D |
| Tue | Feb-17 | 63 | 1 | Ofek | Ofek | HQ | LRIS-ADC(9) | CIT | JR | GW | NDJ | C214L |
| Tue | Feb-17 | 63 | 2 | Scoville | Capak, (CIT), Salvato, Lanzuisi | HQ | DEIMOS(1) | CIT | HH | GWoc | NDJ | C189D |
| Wed | Feb-18 | 71 | 1 | Bloom | Bloom, (UCB), A. Miller, (UCB), Klein, (UCB), Cobb, (UCB), Morgan, (UCB), Perley | HQ | LRIS-ADC(10) | UCB | JR | GW | SJ/NDJ | U105L |
| Wed | Feb-18 | 71 | 2 | Geha | Guhathakurta, (UCSC), Kirby | HQ | DEIMOS(2) | CIT-Y | HH/TS | GW | SJ/NDJ | Y267D |
| Thu | Feb-19 | 78 | 1 | Ebeling | HQ | LRIS-ADC(11) | UH | JR | GW | SJ | H271L | |
| Thu | Feb-19 | 78 | 2 | Majewski | Sohn, (CIT), Guhathakurta, Majewski | HQ | DEIMOS(3) | NOAO | TS | GW | SJ | A311D |
| Fri | Feb-20 | 85 | 1 | Armandroff | HQ | LRISp-ADC(12) | KECK | JR/CJ | HT | SJ | K298LpA | |
| Fri | Feb-20 | 85 | 2 | Majewski | Sohn, (CIT), Guhathakurta, Majewski | HQ | DEIMOS(3) | NOAO | TS | GWoc | SJ | A311D |
| Sat | Feb-21 | 91 | 1 | Fassnacht | Auger, (UCSB), Lagattuta, (UCD), Fassnacht, Faure | HQ | LRIS-ADC(13) | UCD | CJ | GH | SP | U110LA |
| Sat | Feb-21 | 91 | 2 | Bolte | Nordeen, (UCSC), Hannibal, (UCSC), McCormick, (UCSC), Bolte, Kirby, Guhathakurta | HQ | DEIMOS(4) | UCSC | TS | GH | SP | U074D |
| Sun | Feb-22 | 97 | 1 | Fassnacht | Auger, (UCSB), Lagattuta, (UCD), Fassnacht, Faure | HQ | LRIS-ADC(13) | UCD | CJ | GHoc | SP | U110LA |
| Sun | Feb-22 | 97 | 2 | Bolte | Bolte, Kirby, Guhathakurta | HQ | DEIMOS(4) | UCSC | TS/CW | GHoc | SP | U074D |
| Mon | Feb-23 | 100 | 1 | Fu | Fu | HQ | LRIS-ADC(14) | CIT | CJ | GH | SP | C213LA |
| Mon | Feb-23 | 100 | 2 | Malhotra | Malhotra, Rhoads, McLinden, Xia | HQ | DEIMOS(5) | NASA | CW | GH | SP | N057D |
| Tue | Feb-24 | 100 | 1 | Canalizo | Canalizo, Lazarova | HQ | LRIS-ADC(15) | UCR | CJ/JMc | GH | SP/NDJ | U086L |
| Tue | Feb-24 | 100 | 2 | Cheng-Jiun. Ma/Gal | Cheng-Jiun. Ma/L. Lubin, (UCD), Lemaux, (UCD), Gal | HQ | DEIMOS(6/9) | UH | CW | GH | SP/NDJ | H272D/H242D |
| Wed | Feb-25 | 97 | 1 | Canalizo | Canalizo, Lazarova | HQ | LRIS-ADC(15) | UCR | JMc | GHoc | NDJ | U086L |
| Wed | Feb-25 | 97 | 2 | Cheng-Jiun. Ma | Cheng-Jiun. Ma | HQ | DEIMOS(6) | UH | CW | GHoc | NDJ | H272D |
| Thu | Feb-26 | 89 | 1 | Kenney | Crowl | HQ | LRIS-ADC(16) | CIT-Y | JMc | HT | NDJ | Y258LA |
| Thu | Feb-26 | 89 | 2 | J. Simon | J. Simon | HQ | DEIMOS(7) | CIT | CW/JA | JL | NDJ | C205D |
| Fri | Feb-27 | 80 | 1 | Kenney | Crowl | HQ | LRIS-ADC(16) | CIT-Y | JMc | HToc | SJ/NDJ | Y258LA |
| Fri | Feb-27 | 80 | 2 | J. Simon | J. Simon | HQ | DEIMOS(7) | CIT | JA | JLoc | SJ/NDJ | C205D |
| Sat | Feb-28 | 71 | 1 | Jewitt | Jewitt | HQ | LRIS-ADC(17) | UH | JMc/HH | GW | SJ | H315LA |
| Sat | Feb-28 | 71 | 2 | Illingworth | Holden, Magee | HQ | DEIMOS(8) | UCSC | JA | GW | SJ | U142D |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | 2009-02-16 (Presidents Day) |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |