|
Telescope Schedule |
|
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
| January 2009 - Both Tels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
| Thu | Jan-01 | 64 | 1 | Hillenbrand | GBS, Marcy, (UCB), K. Peek, (UCB), Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | CIT | CW | ACoc | NDJ | C105Hr |
| Thu | Jan-01 | 64 | 2 | Duchene/Larkin | Duchene, (UCB)/Larkin, (UCLA), S. Wright, (UCLA) | HQ | NIRC2-LGS(10)/ OSIRIS-LGS(3) | UCB/UCLA | CJ/GP | JL/AC | NDJ | U024N2L/U053OL |
| Fri | Jan-02 | 57 | 1 | P. Butler | GBS, P. Butler, (UCSC), S. Vogt, (UCSC), Laughlin, (UCSC) | HQ | HIRESr(1) | NASA | CW | SD | NDJ | N006Hr |
| Fri | Jan-02 | 57 | 2 | Looper/J. Rich | Looper/J. Rich | HQ | NIRC2-LGS(12)/ OSIRIS-LGS(4) | UH | GP | JL/AC | NDJ | H178N2L/H172OL |
| Sat | Jan-03 | 49 | 1 | D. Fischer | GBS, D. Fischer, (UCB), Howard, (UCB), Marcy, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | NASA | CW | SD | NDJ | N008Hr |
| Sat | Jan-03 | 49 | 2 | S. Kulkarni | S. Kulkarni | HQ | NIRC2-LGS(11) | CIT | GP/CS | RC/AC | NDJ | C119N2L |
| Sun | Jan-04 | 40 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | UCB | CS/JR | GW | SJ/NDJ | U003Hr |
| Sun | Jan-04 | 40 | 2 | Richter/Le Floc'h* | Richter, (UCD), Doppmann, Kruger/Goto* | HQ | NIRSPEC(19/20) | UCD/UH | GP | GW | SJ/NDJ | U033NS/H217NS |
| Mon | Jan-05 | 31 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | UCB | JR | GWoc | SJ | U003Hr |
| Mon | Jan-05 | 31 | 2 | Djorgovski | Djorgovski, (CIT), Hennawi | HQ | NIRSPEC(1) | CIT | GP/JMc (CS) | GW | SJ | C137NS |
| Tue | Jan-06 | 22 | 1 | Marcy | Marcy, (UCB), Peek, (UCB), A. Howard, (UCB) | HQ | HIRESr(1) | UCB | JR | GWoc | SJ | U003Hr |
| Tue | Jan-06 | 22 | 2 | Djorgovski | Djorgovski, (CIT), Hennawi | HQ | NIRSPEC(1) | CIT | JMc | GWoc | SJ | C137NS |
| Wed | Jan-07 | 12 | 1 | Endl | GBS, Cochran, S. Barnes | HQ | HIRESr(2) | NASA | JR | GW | SJ/SP | N296Hr |
| Wed | Jan-07 | 12 | 2 | Treister/Kartaltepe | Treister, Virani/Treister, Virani | HQ | NIRSPEC(7/8) | UH | JMc | GW | SJ/SP | H300NS/H302NS |
| Thu | Jan-08 | 2 | 1 | NASA Key Science/Engineering | HQ | Nuller/PCS-SSC | NASA/KECK | JR/TS | SP | N028IN/ENG | ||
| Thu | Jan-08 | 2 | 2 | NASA Key Science/Moskovitz | /Moskovitz | HQ | Nuller/NIRSPEC(2) | NASA/UH | JMc | GW | SP | N028IN/H301NS |
| Fri | Jan-09 | 0 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | TS | SP/NDJ | N028IN | ||
| Fri | Jan-09 | 0 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | JMc/CJ | SP/NDJ | N028IN | ||
| Sat | Jan-10 | 0 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | TS | NDJ | N028IN | ||
| Sat | Jan-10 | 0 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ | NDJ | N028IN | ||
| Sun | Jan-11 | 0 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | TS | NDJ | N028IN | ||
| Sun | Jan-11 | 0 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ | NDJ | N028IN | ||
| Mon | Jan-12 | 10 | 1 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | TS/JA | NDJ | N028IN | ||
| Mon | Jan-12 | 10 | 2 | NASA Key Science | HQ | Nuller | NASA | CJ | NDJ | N028IN | ||
| Tue | Jan-13 | 19 | 1 | Engineering | Foley, (UCB), Filippenko, (UCB), Kassis | HQ | LRIS-ADC | KECK | JA | MK | SJ/NDJ | ENG |
| Tue | Jan-13 | 19 | 2 | Salvato | Salvato, Fiore | HQ | NIRSPEC(3) | CIT | CJ/CS | SD | SJ/NDJ | C115NS |
| Wed | Jan-14 | 27 | 1 | John. Johnson | Howard, (UCB), John. Johnson, Bowler | HQ | HIRESr(15) | UH | JA | SD | SJ | H123Hr |
| Wed | Jan-14 | 27 | 2 | Salvato | Salvato, Fiore | HQ | NIRSPEC(3) | CIT | CS | SDoc | SJ | C115NS |
| Thu | Jan-15 | 35 | 1 | Schaller | Schaller | HQ | NIRC | UH | JA | MK | SJ | H181N |
| Thu | Jan-15 | 35 | 2 | Salvato | Salvato, Fiore | HQ | NIRSPEC(3) | CIT | CS | SDoc | SJ | C115NS |
| Fri | Jan-16 | 43 | 1 | Soifer | Matthews, Surace | HQ | NIRC | CIT | JA (JMc) | MK | SJ | C097N |
| Fri | Jan-16 | 43 | 2 | Armandroff | HQ | OSIRIS-LGS(4)/ NIRC2-LGS(12) | KECK | CS | RC | SJ | K209N2L | |
| Sat | Jan-17 | 51 | 1 | Soifer | Matthews, Surace | HQ | NIRC | CIT | JR/JMc | MKoc | SJ/SP | C097N |
| Sat | Jan-17 | 51 | 2 | Chris. Martin | Goncalves, Wyder | HQ | OSIRIS-LGS(5) | CIT | CS/GP | HT/JL | SJ/SP | C135OL |
| Sun | Jan-18 | 58 | 1 | Tytler | Tytler, (UCSD) | HQ | HIRESb(16) | UCSD | JR | AC | SP | U060Hb |
| Sun | Jan-18 | 58 | 2 | Chris. Martin | Goncalves, Wyder | HQ | OSIRIS-LGS(5) | CIT | GP | HT/JL | SP | C135OL |
| Mon | Jan-19 | 66 | 1 | Tytler | Tytler, (UCSD) | HQ | HIRESb(16) | UCSD | JR | ACoc | SP/NDJ | U060Hb |
| Mon | Jan-19 | 66 | 2 | Malkan | Hicks, Malkan | HQ | OSIRIS-LGS(6) | UCLA | GP | HT/AC | SP/NDJ | U045OL |
| Tue | Jan-20 | 74 | 1 | Urbaneja | Urbaneja, Rodrigues | HQ | LRIS-ADC(20) | UH | JR/HH | MK | NDJ | H156LA |
| Tue | Jan-20 | 74 | 2 | Malkan | Hicks, Malkan | HQ | OSIRIS-LGS(6) | UCLA | GP | HT/AC | NDJ | U045OL |
| Wed | Jan-21 | 82 | 1 | Treu | Treu, (UCSB), Bennert, Malkan, Woo | HQ | LRIS-ADC(1) | UCSB | HH | MK | NDJ | U031LA |
| Wed | Jan-21 | 82 | 2 | Engineering/Liu | /Dupuy, Bowler | HQ | OSIRIS-LGS/ NIRC2-LGS(14) | KECK/UH | GP/TS | RC/AC | NDJ | ENG/H188N2L |
| Thu | Jan-22 | 89 | 1 | Treu | Treu, (UCSB), Bennert, Malkan, Woo | HQ | LRIS-ADC(1) | UCSB | HH | MKoc | SP/NDJ | U031LA |
| Thu | Jan-22 | 89 | 2 | Liu | Dupuy, Bowler | HQ | OSIRIS-LGS(7) | UH | TS | RC/AC | SP/NDJ | H189OL |
| Fri | Jan-23 | 96 | 1 | Barton | Tollerud, (UCI), Barton, Cooke | HQ | LRIS-ADC(2) | UCI | HH | HT | SP | U034LA |
| Fri | Jan-23 | 96 | 2 | L. Cowie | L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(18) | UH | TS | JL | SP | H219D |
| Sat | Jan-24 | 100 | 1 | Barton | Tollerud, (UCI), Barton, Cooke | HQ | LRIS-ADC(2) | UCI | HH/CJ | HToc | SP | U034LA |
| Sat | Jan-24 | 100 | 2 | L. Cowie | L. Cowie, Barger | HQ | DEIMOS(18) | UH | TS | JLoc | SP | H219D |
| Sun | Jan-25 | 100 | 1 | Rau | Rau, Roelofs | HQ | LRIS-ADC(3) | CIT | CJ | MK | SP | C099L |
| Sun | Jan-25 | 100 | 2 | Cheng-Jiun. Ma | Ebeling | HQ | DEIMOS(19) | UH | TS/JA | MK | SP | H222D |
| Mon | Jan-26 | 99 | 1 | Rau | Rau, Roelofs | HQ | LRIS-ADC(3) | CIT | CJ | MKoc | SP | C099L |
| Mon | Jan-26 | 99 | 2 | Kartaltepe | Kartaltepe | HQ | DEIMOS(20) | UH | JA | MK | SP | H182D |
| Tue | Jan-27 | 92 | 1 | O'Meara* | O'Meara* | HQ | LRIS-ADC(4) | NOAO | CJ | HT | SJ/SP | A284L |
| Tue | Jan-27 | 92 | 2 | Engineering/Kartaltepe | /Kartaltepe | HQ | PCS/DEIMOS(/20) | KECK/UH | JA | MKoc | SJ/SP | ENG/H182D |
| Wed | Jan-28 | 84 | 1 | Sanders | Kartaltepe, L. Yan | HQ | LRIS-ADC(5) | UH | CJ/JMc | HT | SJ/NDJ | H183L |
| Wed | Jan-28 | 84 | 2 | Gibb | Rettig, Horne, K. Wright, Gibb, Bonev | HQ | NIRSPEC(4) | NOAO | JA | SD | SJ/NDJ | A198NS |
| Thu | Jan-29 | 77 | 1 | Armandroff | HQ | LRISp-ADC(6) | KECK | JMc | HT | NDJ | K202LpA | |
| Thu | Jan-29 | 77 | 2 | Gibb | Rettig, Horne, K. Wright, Gibb, Bonev | HQ | NIRSPEC(4) | NOAO | JA/GP | SDoc | NDJ | A198NS |
| Fri | Jan-30 | 69 | 1 | A. Cowie | A. Cowie, L. Cowie | HQ | HIRESr(17) | UH | JMc | AC | NDJ | H160Hr |
| Fri | Jan-30 | 69 | 2 | Brittain/DiSanti | Rettig, Brittain, Liskowsky, T. Simon/Horne, K. Wright, Gibb, Bonev, Mumma, DiSanti | HQ | NIRSPEC(5/6) | NASA | GP | SD | NDJ | N014NS/N154NS |
| Sat | Jan-31 | 61 | 1 | M. Murphy | Julian. King, M. Murphy, Malec | HQ | HIRESr(18) | CIT-S | JMc | GW | SJ/NDJ | CS193Hr |
| Sat | Jan-31 | 61 | 2 | Brittain/DiSanti | Rettig, Brittain, Liskowsky, T. Simon/Horne, K. Wright, Gibb, Bonev, Mumma, DiSanti | HQ | NIRSPEC(5/6) | NASA | GP | SDoc | SJ/NDJ | N014NS/N154NS |
| NOTES | |
| OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
| OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
| Sunrise/set times | Place mouse over date |
| Split night times | Place mouse over date |
| LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
| CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
| Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
| Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
| Holiday: | 2009-01-01 (New Years) |
| * Denotes changes made to schedule since September 16th, 2026. | |