GL 70
| Obs Date (UT) | Spectral Type | RA | Dec | V_mag | Teff (K) | log g (cm s -2) | Fe/H (log) | Mass (M/M_sun) | Radius (R/R_sun) | Age (log yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21/21 | M2 V | 01:43:20.2 | +04:19:18.0 | 10.9 | 3458 | 4.81 | -0.13 | 0.401 | 0.414 | 9.76 |
| Yband | Jband | Hband | Kband1 | Kband2 | Kband3 | Kband4 | Lband1 | Lband2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telluric Standard | HIP 16611 | HIP 16611 | HIP 16611 | HIP 16611 | HIP 16611 | HIP 16611 | HIP 16611 | HIP 16611 | HIP 16611 |
| Band | Wavelengths (μm) | File Download | Plots by Order: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 0.995-1.114 | FITS | TXT | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | ||
| J | 1.145-1.352 | FITS | TXT | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | |
| H | 1.430-1.750 | FITS | TXT | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | |
| K1 | 1.977-2.319 | FITS | TXT | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |||||
| K2 | 1.957-2.353 | FITS | TXT | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | ||||
| K3 | 2.208-2.470 | FITS | TXT | 34 | 33 | 32 | 31 | |||||||
| K4 | 2.247-2.507 | FITS | TXT | 34 | 33 | 32 | 31 | |||||||
| L1 | 2.884-3.182 | FITS | TXT | 26 | 25 | 24 | ||||||||
| L2 | 2.941-3.113 | FITS | TXT | 26 | 25 | |||||||||
Download Supplemental Files: