

Night sky lines used by makee for wavelength scale shifting.

All wavelengths are in Angstroms in air (76cm/15deg).

Only the laboratory wavelength values are used by makee.
For reference, observed wavelengths are also shown.  These
observed wavelengths were measured from about 100 HIRES
observations (about 3000 seconds each) of the night sky at
Keck.  Errors, relative strength, and FWHM values are
derived from these observations.  The FWHM is in pixels
where 1 pixel is about 2.1 km/s.

  wavelength   wavelength    Error   relative FWHM
 (laboratory)  (observed)    (Ang.)  strength (pix)
    
    5589.128    5589.1232    0.0016    27.6   3.03
    5865.454    5865.4529    0.0015    26.6   2.94
    5867.540    5867.5355    0.0015    35.5   2.80
    5888.183    5888.1854    0.0013    61.6   3.13
    5889.953    5889.9511    0.0012   482.4   3.17
    5895.923    5895.9263    0.0014   301.1   3.12
    5906.699    5906.7000    0.0023    34.7   2.64
    5915.301    5915.2945    0.0019    60.8   3.08
    5924.723    5924.7249    0.0017    34.5   2.78
    5932.862    5932.8603    0.0011    47.2   4.08
    5945.932    5945.9320    0.0010    27.4   2.82
    5953.420    5953.4165    0.0014    39.7   4.99
    5970.278    5970.2767    0.0019    32.6   2.91
    6234.293    6234.2926    0.0019    26.8   2.88
    6257.961    6257.9587    0.0018    69.7   2.93
    6287.434    6287.4254    0.0020    62.0   3.22
    6297.903    6297.8973    0.0029    31.0   3.25
    6300.304    6300.3007    0.0023   673.7   2.79
    6465.954    6465.9325    0.0017    39.2   3.43
    6470.145    6470.1438    0.0023    37.0   2.83
    6470.974    6470.9694    0.0014    62.2   2.99
    6477.910    6477.9078    0.0020    38.0   2.82
    6498.729    6498.7233    0.0018   107.4   3.01
    6504.995    6504.9888    0.0019    27.6   4.66
    6522.425    6522.4220    0.0027    62.2   3.10
    6544.022    6544.0293    0.0021    59.8   3.06
    6553.617    6553.6169    0.0021    63.2   4.81
    6568.779    6568.7799    0.0019    62.0   2.96
    6596.643    6596.6392    0.0016    37.6   3.15
    6841.945    6841.9482    0.0028    40.7   2.96
    6862.680    6862.6785    0.0012    44.3   3.80
    6863.955    6863.9501    0.0011   255.9   2.78
    6870.994    6871.0469    0.0012    29.4   3.19
    6900.833    6900.7921    0.0021    63.8   2.95
    6969.930    6969.9295    0.0039   101.8   3.02
    7238.779    7238.7811    0.0054   230.7   2.71
    7240.180    7240.1848    0.0046   281.7   2.68
    7253.127    7253.1246    0.0037   109.6   2.82
    7275.108    7275.1000    0.0020    84.3   4.09
    7276.405    7276.4059    0.0014   492.0   2.77
    7284.439    7284.4393    0.0017   159.0   4.50
    7316.282    7316.2829    0.0010   379.4   3.28
    7329.148    7329.1512    0.0035   252.3   2.75
    7340.885    7340.8872    0.0020   424.4   4.73
    7358.659    7358.6622    0.0019   290.6   2.67
    7392.198    7392.2014    0.0055   308.4   2.51
    7429.781    7429.7741    0.0035   134.5   4.09
    7473.678    7473.6744    0.0022   162.2   2.97
    7530.713    7530.7094    0.0071   336.9   4.00
    7557.492    7557.4861    0.0063   240.3   2.73
    7571.746    7571.7545    0.0043   443.1   2.92
    7586.093    7586.0974    0.0022   238.1   2.67
    7718.050    7718.0471    0.0066   505.0   2.51
    7723.670    7723.6428    0.0067   389.7   3.26
    7749.425    7749.4316    0.0018   103.6   4.21
    7750.640    7750.6394    0.0029  1306.5   2.62
    7759.996    7760.0012    0.0016   410.1   4.07
    7808.467    7808.4735    0.0022   526.5   2.69
    7821.503    7821.5031    0.0021  1119.7   4.54
    7841.266    7841.2735    0.0023   844.4   2.70
    7860.658    7860.6564    0.0052  1044.8   2.71
    7870.730    7870.7375    0.0077  1196.6   2.64
    7913.708    7913.7119    0.0040  2176.5   2.85
    8014.059    8014.0722    0.0035  1149.3   2.76
    8052.020    8052.0190    0.0064  1072.3   2.69
    8281.682    8281.6860    0.0034  1217.2   2.81
    8286.398    8286.3989    0.0035   893.1   2.78
    8288.603    8288.6079    0.0025  1786.7   2.86
    8296.240    8296.2471    0.0024   965.3   2.77
    8298.896    8298.8974    0.0022  1956.7   2.85
    8382.392    8382.4007    0.0048  1366.9   3.17
    8493.389    8493.3939    0.0052   932.7   3.35
    8903.114    8903.1400    0.0031  1558.9   2.95
    8919.634    8919.6415    0.0053  2112.7   5.12


