![]() |
Telescope Schedule |
![]() |
Link to new telescope schedule (starting Feb. 1, 2019)
June 2018 - Both Tels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW | Date | Dark | TelNr | Principal | Observers | Location | InstrAcc | Institution | OA | SA | NA | ProjCode |
Fri | Jun-01 | 19 | 1 | Heida | K. Lopez, (CIT), Stern, (CIT) | CIT | MOSFIRE(2) | CIT | AH | SY | JLP | C288 |
Fri | Jun-01 | 19 | 2 | Burgasser/Boogert | Aganze, (UCSD), C. Hsu, (UCSD)/Boogert | UCSD/HQ | NIRSPEC(2/2) | UCSD/UH | JMc | PG | JLP | U010/H291 |
Sat | Jun-02 | 28 | 1 | Kasliwal | Jencson, (CIT) | CIT | MOSFIRE(3) | CIT | AH | SY | C331 | |
Sat | Jun-02 | 28 | 2 | Burgasser | Aganze, (UCSD), C. Hsu, (UCSD) | UCSD | NIRSPEC(2/2) | UCSD | JMc | PGoc | U010/U009 | |
Sun | Jun-03 | 36 | 1 | N. Nielsen | Pointon, (Swin), N. Nielsen, Marra, J. Lewis | Swin/HQ | MOSFIRE(4) | ANU-AAL | AH/CW | SY | W231 | |
Sun | Jun-03 | 36 | 2 | F. Bian | Hennawi, (UCSB), J. Yang, Yue, F. Wang | UCSB/HQ | NIRES(1) | ANU-AAL | JMc/JP/TR | PG | Z184 | |
Mon | Jun-04 | 43 | 1 | Shapley/Ghez | Shapley, (UCLA), R. Sanders, (UCLA), Larkin, (UCLA)/Chappell, (UCLA), Ciurlo, (UCLA), Do, (UCLA), Ghez, (UCLA) | UCLA | OSIRIS-LGS(4/4) | UCLA | CW | SY | NDJ | U043/U256 |
Mon | Jun-04 | 43 | 2 | J. Williams/F. Bian | Zurlo/Hennawi, (UCSB), J. Yang, Yue, F. Wang | HQ/UCSB | NIRC2-NGS(5)/ NIRES(1) | UH/ANU-AAL | JP (TR) | GD | NDJ | H284/Z184 |
Tue | Jun-05 | 50 | 1 | Koo | Barro, (UCB), Lonergan, (UCB) | UCB | MOSFIRE(5) | UCSC | CW | SY | NDJ | U208 |
Tue | Jun-05 | 50 | 2 | Mike. Brown/Basri | Mike. Brown, Brettle, Trumbo/Hirsch | HQ | NIRSPAO-NGS(3)/ NIRC2-NGS(6) | CIT/UCB | JP (TR) | GD | NDJ | C339/U226 |
Wed | Jun-06 | 57 | 1 | Steidel | Steidel, (CIT), Theios, (CIT), Y. Chen, (CIT) | CIT | MOSFIRE(6) | CIT | CW | JW | NDJ | C332 |
Wed | Jun-06 | 57 | 2 | Mike. Brown/Petigura | Mike. Brown, Brettle, Trumbo/Dupuy | HQ | NIRSPAO-NGS(3)/ NIRC2-LGS(7) | CIT | JP (TR) | GD | NDJ | C339/C286 |
Thu | Jun-07 | 65 | 1 | Steidel | Steidel, (CIT), Theios, (CIT), Y. Chen, (CIT) | CIT | MOSFIRE(6) | CIT | CW/HH | JWoc | NDJ/JLP | C332 |
Thu | Jun-07 | 65 | 2 | Mike. Brown/Petigura | Mike. Brown, Brettle, Trumbo/Dupuy | HQ | NIRSPAO-NGS(3)/ NIRC2-LGS(7) | CIT/NASA | TR/TS | GD | NDJ/JLP | C339/N054 |
Fri | Jun-08 | 72 | 1 | Kirby | Kirby, (CIT), Leethochawalit, (CIT) | CIT | MOSFIRE(7) | CIT | HH | LR | JLP | C305 |
Fri | Jun-08 | 72 | 2 | Mike. Brown/Jewitt/H. Lewis/Engineering | M. Brown, Brettle, Trumbo/Graykowski/Chontos, (IfA), Alvarez, K. Steele, Laychak | HQ | NIRSPAO-NGS(3)/ NIRES(2)/ DEIMOS(9) | CIT/UCLA/KECK | TS | GD | JLP | C339/U165/K373/E029 |
Sat | Jun-09 | 80 | 1 | Ebeling | Ebeling, (IfA) | IfA | MOSFIRE(8) | UH | HH/CJ | LR | JLP | H301 |
Sat | Jun-09 | 80 | 2 | Hu | Hu, L. Cowie | HQ | DEIMOS(9) | UH | TS | CA | JLP | H304 |
Sun | Jun-10 | 88 | 1 | Foley | Foley, (UCSC), Siebert, (UCSC), Rojas-Bravo, (UCSC) | UCSC | LRIS-ADC(8) | UCSC | CJ | LR | JLP | U240 |
Sun | Jun-10 | 88 | 2 | Hu | Hu, L. Cowie | HQ | DEIMOS(9) | UH | TS | CAoc | JLP | H304 |
Mon | Jun-11 | 97 | 1 | N. Reddy/Engineering | Shapley, (UCLA), Topping, (UCLA), R. Sanders, (UCLA), N. Reddy/Graykowski | UCLA/HQ | LRIS-ADC(9) | UCR/KECK | CJ/AH | LR | U050/E016 | |
Mon | Jun-11 | 97 | 2 | M. Cooper/F. Harrison | M. Cooper, (UCI), Fillingham, (UCI), Wimberly, (UCI)/Heida | UCI/HQ | DEIMOS(1)/NIRES(3) | UCI/CIT | TS/JMc | PG | U174/C321 | |
Tue | Jun-12 | 100 | 1 | N. Reddy/Kasliwal | Shapley, (UCLA), Topping, (UCLA), R. Sanders, (UCLA), N. Reddy/S. Adams, (CIT) | UCLA/HQ/CIT | LRIS-ADC(9/9) | UCR/CIT | AH | LR | U050/C331 | |
Tue | Jun-12 | 100 | 2 | M. Cooper/F. Harrison | M. Cooper, (UCI), Fillingham, (UCI), Wimberly, (UCI)/Heida | UCI/HQ | DEIMOS(1)/NIRES(3) | UCI/CIT | JMc | PG | U174/C321 | |
Wed | Jun-13 | 100 | 1 | Hennawi | Hennawi, (UCSB), F. Wang, (UCSB) | UCSB | HIRESr(6) | UCSB | AH | RC | U189 | |
Wed | Jun-13 | 100 | 2 | Coil/F. Harrison | Coil, (UCSD), Leung, (UCSD), Rupke/Heida | UCSD/HQ | KCWI(2)/NIRES(3) | UCSD/CIT | JMc | GD | U254/C321 | |
Thu | Jun-14 | 93 | 1 | Howard/de Kleer/Howard | B. Fulton, (CIT), Mills, (CIT), Blunt, (CIT), Isaacson, (UCB)/de Kleer, (CIT), Mike. Brown, (CIT)/B. Fulton, (CIT), Mills, (CIT), Blunt, (CIT), Isaacson, (UCB) | CIT/UCB | HIRESr(1/1/1) | CIT | AH | RC | C307/C335/C307 | |
Thu | Jun-14 | 93 | 2 | Coil/F. Harrison | Coil, (UCSD), Leung, (UCSD), Rupke/Heida | UCSD/HQ | KCWI(2)/NIRES(3) | UCSD/CIT | JMc | GD | U254/C321 | |
Fri | Jun-15 | 81 | 1 | Djorgovski | Djorgovski | CIT | LRIS-ADC(1) | CIT | AH | PG | C318 | |
Fri | Jun-15 | 81 | 2 | Steidel | Steidel, (CIT), Y. Chen, (CIT), Trainor, Lamb, Chilson | CIT/HQ | KCWI(3) | CIT | JMc/CW | GD | C314 | |
Sat | Jun-16 | 71 | 1 | S. Kulkarni | A. Ho, (CIT), Fremling, (CIT), Blagorodnova, (CIT) | CIT | LRIS-ADC(2) | CIT | AH/JP | PG | JLP | C344 |
Sat | Jun-16 | 71 | 2 | Steidel | Steidel, (CIT), Y. Chen, (CIT), Trainor, Lamb, Chilson | CIT/HQ | KCWI(3) | CIT | CW | GDoc | JLP | C314 |
Sun | Jun-17 | 62 | 1 | Kilic/Hillenbrand | Kilic/Hillenbrand, (CIT) | HQ/CIT | HIRESr(8/8) | NASA/CIT | JP | GD | JLP | N018/C367 |
Sun | Jun-17 | 62 | 2 | T. Jones | Ellis, Leethochawalit, T. Jones, A. Cameron | HQ | KCWI(4) | UCD | CW | LR | JLP | U199 |
Mon | Jun-18 | 53 | 1 | Kilic/B. Fulton | Kilic/B. Fulton, (CIT), Mills, (CIT), Blunt, (CIT), Kosiarek, (UCSC)* | HQ/CIT/UCSC | HIRESr(1/1) | NASA/CIT | JP | GD | JLP | N018/C323 |
Mon | Jun-18 | 53 | 2 | T. Jones | Ellis, Leethochawalit, T. Jones, A. Cameron | HQ | KCWI(4) | UCD | CW | LRoc | JLP | U199 |
Tue | Jun-19 | 45 | 1 | Kilic/Petigura | Kilic/Howard, (CIT), Mills, (CIT), Blunt, (CIT), Kosiarek, (UCSC), Petigura* | CIT/UCSC/HQ | HIRESr(1/1) | NASA/CIT | JP | GDoc | JLP | N018/C286 |
Tue | Jun-19 | 45 | 2 | G. Schaefer/Petigura | G. Schaefer, (CIT), M. Simon, Prato/Dupuy | CIT/HQ | NIRC2-LGS(8)+NIRSPAO(4)/ NIRC2-LGS(8) | NASA/CIT | CW/TR | CA | JLP | N133/C286 |
Wed | Jun-20 | 38 | 1 | A. Petric/Petigura | Petric/Howard, (CIT), Mills, (CIT), Blunt, (CIT), Kosiarek, (UCSC), Petigura* | HQ/CIT/UCSC | OSIRIS-LGS(5)/ HIRESr(1) | UH/NASA | JP/JA | SY | H350/N054 | |
Wed | Jun-20 | 38 | 2 | J. Williams/Petigura | Ruane, (CIT)/Dupuy | CIT/HQ | NIRC2-LGS(8)/ NIRC2-LGS(8) | UH/NASA | TR | CA | H284/N054 | |
Thu | Jun-21 | 30 | 1 | A. Petric/Petigura | Petric/Petigura | HQ | OSIRIS-LGS(5)/ HIRESr(1) | UH/NASA | JA | SY | H350/N054 | |
Thu | Jun-21 | 30 | 2 | J. Lu/Engineering | J. Lu, (UCB), Abdurrahman, (UCB), C. Lam, (UCB), Medford, (UCB)/Ruane, (CIT), Alvarez | UCB/CIT/HQ | NIRC2-LGS(9)/ NIRC2-LGS(9) | UCB/KECK | TR | JL | U222/E028 | |
Fri | Jun-22 | 23 | 1 | Stapelfeldt/Petigura | Duchene, (UCB), W. Fischer, (USRA), Stapelfeldt/Petigura | UCB/USRA/HQ | OSIRIS-LGS(6)/ HIRESr(1) | NASA/CIT | JA | SY | N056/C286 | |
Fri | Jun-22 | 23 | 2 | Ji. Wang/Engineering | J. Wang, (CIT)/* | HQ | NIRC2-NGS(3)/KCWI | CIT/KECK | TR | JL | C338/E001 | |
Sat | Jun-23 | 15 | 1 | Stapelfeldt/Grunblatt | Duchene, (UCB), W. Fischer, (USRA), Stapelfeldt/Sinukoff, (IfA), Hirsch, (UCB), Isaacson, (UCB), Howard, (CIT), Petigura | UCB/USRA/CIT/HQ | OSIRIS-LGS(6)/ HIRESr(1) | NASA/UH | JA | SY | N056/H349 | |
Sat | Jun-23 | 15 | 2 | Soifer | Matthews, Moon, K. Larson, Armus, Melbourne, Gowardhan | HQ | NIRES(4) | CIT | TR/JMc | PG | C299 | |
Sun | Jun-24 | 8 | 1 | Winn | Howard, (CIT), Behmard, (CIT), Mills, (CIT), Petigura | CIT/HQ | HIRESr(1) | NASA | JA/AH | JW | N089 | |
Sun | Jun-24 | 8 | 2 | Soifer | Matthews, Moon, K. Larson, Armus, Melbourne, Gowardhan | HQ | NIRES(4) | CIT | JMc | PGoc | C299 | |
Mon | Jun-25 | 0 | 1 | Howard | Howard, (CIT), Behmard, (CIT), Mills, (CIT), Petigura | CIT/HQ | HIRESr(1) | CIT | AH | JWoc | JLP | C307 |
Mon | Jun-25 | 0 | 2 | Soifer | Matthews, Moon, K. Larson, Armus, Gowardhan | HQ | NIRES(4) | CIT | JMc | PGoc | JLP | C299 |
Tue | Jun-26 | 0 | 1 | Engineering | HQ | F25 | KECK | AH | JW | JLP | E033 | |
Tue | Jun-26 | 0 | 2 | Boogert | Qasim, Boogert | HQ | NIRSPEC(5) | UH | JMc | CA | JLP | H291 |
Wed | Jun-27 | 0 | 1 | Songhu. Wang | Songhu. Wang, (Yale) | Yale | HIRESr(2) | Yale(CIT) | AH | JW | JLP | Y147 |
Wed | Jun-27 | 0 | 2 | Skemer/Engineering | Sallum, (UCSC)/S. Ragland | UCSC/HQ | NIRC2-NGS(4)/ NIRC2-LGS | UCSC/KECK | JMc/HH | CA | JLP | U248/E031 |
Thu | Jun-28 | 0 | 1 | Huber | Isaacson, (UCB), Kosiarek, (UCSC), Blunt, (CIT), Petigura | UCB/UCSC/CIT/HQ | HIRESr(1) | UH | AH/JP | JL | JLP | H290 |
Thu | Jun-28 | 0 | 2 | Skemer/H. Lewis/Engineering | Sallum, (UCSC)/G. Hill/S. Ragland | HQ | NIRC2-NGS(4)/ NIRSPEC(6)/ NIRC2-NGS | UCSC/KECK | HH | CA | JLP | U248/K194/E032 |
Fri | Jun-29 | 3 | 1 | Huber | Isaacson, (UCB), Kosiarek, (UCSC), Blunt, (CIT), Petigura | UCB/UCSC/CIT/HQ | HIRESr(1) | UH | JP | JLoc | H290 | |
Fri | Jun-29 | 3 | 2 | Kriek | Suess, Setton | HQ | NIRES(5) | UCB | HH | PG | U232 | |
Sat | Jun-30 | 12 | 1 | Huber | Isaacson, (UCB), Kosiarek, (UCSC), Blunt, (CIT), Petigura | UCB/UCSC/CIT/HQ | HIRESr(1) | UH | JP | JLoc | H290 | |
Sat | Jun-30 | 12 | 2 | Ireland | Ireland, (ANU), Zerjal, (ANU), A. Walace, (ANU)* | ANU | NIRC2-LGS(5) | Swinburne | HH | RC | Z234 |
NOTES | |
OAs, SAs and NAs | Place mouse over initials to see name |
OAs and NAs | Overlap OA listed second, training OA in () |
Sunrise/set times | Place mouse over date |
Split night times | Place mouse over date |
LGS: | First SA = Day support, Second SA = Night support |
CODES | Institution + proposal number + instrument: where Institution: C (CIT); U (UC); H (UH); N (NASA); A (NOAO); G (Gemini); Y (Yale); S (Subaru); W (Swinburne); Z (ANU); Instrument: LA (LRIS-ADC); H (HIRES); M (MOSFIRE); O (OSIRIS-NGS); OL (OSIRIS-LGS); E (ESI); NS (NIRSPEC); ANS (NIRSPAO); N2 (NIRC2-NGS); N2L (NIRC2-LGS); D (DEIMOS); PCS (PCS); |
Other Notations: | GBS (give back science); HIRESr/b (red/blue cross disperser); LGS (laser guide star); NGS (natural guide star); |
Instrument User Accounts: | Defined as follows; where # is number from above HIRESr/b (HIRES#); LRIS-ADC & LRISp (LRIS#); MOSFIRE (MOSFIRE#); OSIRIS (OSIRIS#); ESI (ESI#); NIRSPEC & NIRSPAO (NSPEC#); NIRC2 (NIRC#); DEIMOS (DEIMOS#); |
Holiday: | 2018-06-11 (Kamehameha Day) |
* Denotes changes made to schedule since July 16th, 2025. |