2006 |
Date |
Lead |
PROJECT |
Instrument |
Plan |
Status |
Runtime Report |
| Thu | Dec 28 | S. Panteleev | MAGIQ Image Quality (2hr) | LRIS |
|||
| A. Honey | LRIS Rotator Tracking (3hr) | LRIS | complete | Nightlog | |||
| G. Wirth | Pre-ADC Astrometric Calibration (2hr) | LRIS | complete | Nightlog | |||
| M. Kassis | Pointing Origins and Throughput (3-4hr) | LRIS | complete | Nightlog | |||
2007 |
Date |
Lead |
PROJECT |
Instrument |
Plan |
Status |
Runtime Report |
| Tue | Jan 02 | R. Matsuda | Open Loop Tracking (1hr) | SSC |
T1019 | complete | Nightlog |
| A. Honey | Nasmyth Rotator Tracking (2hr) | HIRES | complete | Nightlog | |||
| S. Kwok | Pointing Tests (1.5-4hr) | SSC | complete | Nightlog | |||
| S. Panteleev | Segment Surface Quality (3hr) | PCS | T447 | complete | Nightlog | ||
| S. Panteleev | Post-earthquake Warping Checkup (2hr) | PCS | T447 | complete | Nightlog | ||
| Thu | Jan 04 | Segment Exchange |
Segment Exchange (5hr) |
PCS |
weathered out | Theses tasks have been rescheduled for contingency on Mar. 7. | |
| S. Panteleev | PCSP Performance (1.5hr) | PCS | T1017 | ||||
| S. Panteleev | MAGIQ: Current Guider Limitation (2hr) | HIRES | |||||
S. Panteleev |
Donut Method Calibration (2hr) |
PCS, SSC |
|||||
| Fri | Jan 05 | Basri | Give-Back Science | HIRES | |||
| Jan 31 | Segment Exchange | Segment Exchange | PCS | Plan | weathered out | ||
| Thu | Feb 01 | Engineering | NGWFC Engineering | SHARC | weathered out | ||
| Sat | Feb 03 (2nd half) | S. Panteleev | Phasing (1.5hr) | PCS | T962 | Partly done, hardware problems. | Nightlog |
| S. Panteleev | IQ and Throughput (0.5hr) | SSC | T984 | ||||
| S. Panteleev | Windscreen Effectiveness (1hr) | any | T1011 | ||||
| S. Panteleev | HIRES Focus vs. Elevation (2hr) | HIRES | T462 | ||||
| Tue | Feb 06 | Marcy | Give-Back Science | HIRES | |||
| Wed | Mar 07 | S. Panteleev | Engineering - Jan 4 programs | PCS/SSC | plan | done T984, T962 | Nightlog |
| S. Kwok | Pointing tests | SSC | complete | ||||
| Thu | Mar 29 (2nd half) | S. Panteleev | Phasing (1.5hr) | PCS | T962 | done | Nightlog |
| S. Panteleev | IQ and Throughput(0.5hr) | SSC | T984 | plan | |||
| S. Panteleev | Windscreen Effectiveness (1hr) | any | T1011 | ||||
| Sat | Apr 28 | S. Kwok | SSC |
plan | Nightlog | ||
| A. Honey | Telescope Tracking | LRIS-ADC | |||||
| Sun | Apr 29 | S. Panteleev | Phasing; UFS, PCSP tests, IQ tests | PCS/SSC | T962a, T447, T984, T1017 | plan | Nightlog |
| S. Kwok | Pointing tests | SSC | |||||
| Tue | May 22a |
G. Wirth | LRISp-ADC |
complete | KITN004 | ||
| Thu | May 31b | S. Panteleev | Phasing (1.5hr) | PCS | T962 | ||
| S. Panteleev | Warping (1.5hr) | PCS | T447 | ||||
| S. Panteleev | MAGIQ -secondary (1hr) | PCS | T1029 | ||||
| Wed | Jun 20a | G. Wirth | LRISp |
weathered out | |||
| Fri | Jun 29b | J. Woillez | Angle Tracking Sensitivity (1hr) | IF/MRI | weathered out | Nightlog | |
| S. Panteleev | Phasing (1.5hr) | PCS | T962 | done | |||
| S. Panteleev | PCSP Performance (1.5hr) | PCS | T1017 | weathered out | |||
| Tue | Jul 03 | S. Kwok | Possible pointing tests |
HIRES |
|||
| D. Fischer/P. Butler | Give-Back Science | ||||||
| Thu | Jul 19 | S. Panteleev, S. Kwok | Warping, Phasing, MAGIQ, Pointing tests | PCS/SSC | Due to LRIS failure, some engineering intended for Aug. - Oct has been moved to this date. |
most tests completed | Nightlog |
| Thu | Aug 02b | Marcy | Give-Back Science | HIRES | |||
| Mon | Aug 20a Aug 20b | G. Wirth | LRISp Engineering | LRISp | |||
| Antonucci | Give-Back Science | LRISp | |||||
| Mon | Aug 27b | S. Panteleev, S. Kwok | Phasing, IQ and throughput, SSC performance, pointing tests (5hr) | PCS/SSC | T962a, T1033, T1027, T920t | ||
| Fri | Sep 21 | Huang | Give-Back Science | HIRES | |||
| Wed | Oct 20b | J. Woillez | ASTRA (1.25hr) | IF | technical difficulty | Nightlog | |
| S. Panteleev | Phasing, warping, IQ and throughput | PCS/SSC | T962a, T1033, T447 | ||||
| Fri | Oct 26b | Boesgaard | Give-Back Science | HIRES |
Old Schedules