| Magnitude: | Strehl: | ||
|---|---|---|---|
| Time per exposure (tint): | Coadds: | ||
| N dithers: | Repeats per dither: | ||
| Filter: | J H Kp Hcont Kcont | ||
| N Reads: | 1 (CDS) 2 4 8 16 32 (MCDS) | ||
| AO Mode: | LGS NGS | ||
| Laser Motion Control: | Fixed to center of image Dither to object | ||
SNR = n/aTotal signal = n/a
Aperture area = n/a
Total noise = n/a
Background per frame = n/a
|
Efficiency = n/aAO/Tel overhead = n/a
OSIMG overhead = n/a
Total integration = n/a
Total elapsed time = n/a
|
| 20,000 DN = 1% linearity |