| Magnitude: | Strehl: | ||
|---|---|---|---|
| Time per exposure (tint): | Coadds: | ||
| N dithers: | Repeats per dither: | ||
| Camera: | Narrow Wide | ||
| Filter: | J H K Kp Lp Ms | ||
| N Reads: | 2 (CDS) 8 16 32 64 128 (MCDS) | ||
| Array Window Size: | 1024^2 512^2 256^2 | ||
| AO Mode: | LGS NGS | ||
| Laser Motion Control: | Fixed to center of image Dither to object | ||
SNR = n/aTotal signal = n/a
Aperture area = n/a
Total noise = n/a
Background per frame = n/a
|
Efficiency = n/aAO/Tel overhead = n/a
NIRC2 overhead = n/a
Total integration = n/a
Total elapsed time = n/a
|