Stage# | Stage Name | Power Subsystem # |
---|---|---|
0 | Grating Turret (API) | 3 |
1 | Grating Turret Detent | 1 |
2 | Grating Tilt Brake | 1 |
3 | Grating Tilt | 0 |
4 | Red Filter Jukebox | 4 |
5 | Red Filter Grabber | 4 |
6 | Blue Filter Carousel | 18 |
7 | Blue Filter Transport | 18 |
8 | Red Camera Focus | 4 |
9 | Slitmask Jukebox (LVDT) | 4 |
10 | Slitmask Grabber | 4 |
11 | Offset Guider M2 | 4 |
12 | Offset Guider M1 | 4 |
13 | Offset Guider Filter | 1 |
14 | Slitview Guider Filter | 1 |
15 | Trapdoor | 4 |
16 | Polarimeter Calibration Wheel | 1 |
17 | Polarimeter Waveplate | 1 |
18 | Blue Camera Focus | 16 |
19 | Dichroic Carousel | 20 |
20 | Dichroic Transport | 20 |
21 | Grism Carousel | 22 |
22 | Grism Transport | 22 |
22 | Lamp Controller | 0 |
modify -s lris powon=N
modify -s lris powoff=N
modify -s lris powcyc=N