MSSSO Infrared Photometric Standards
JHKL photometric standards used at MSSSO (see PASP, 106, 508).

Mount Stromlo and Siding Spring Observatories Near-IR Photometric Standards
Star RA(2000) Dec(2000) m(a) m(d) Sp. Type V K J-K H-K K-L
      (s/yr) ("/yr)            
Y 5817 00h 05m 24.4s -37° 21' 26" 0.4733 -2.337 M4 V 8.63 4.529 0.753 0.214 0.172
HR 33 00h 11m 15.8s -15° 28' 05" -0.0056 -0.264 F7 V 4.89 3.646 0.290 0.034 0.018
HR 77 00h 20m 04.2s -64° 52' 30" 0.3685 1.167 F9 V 4.23 2.832 0.334 0.039 0.021
Y 392 01h 52m 49.0s -22° 26' 06" 0.0598 0.004 M1 V 8.7 5.223 0.838 0.168 0.110
HR 612 02h 04m 29.4s -29° 17' 49" 0.0008 0.010 B9.5pSi 4.69 5.073 -0.101 -0.049 -0.040
HR 740 02h 32m 05.1s -15° 14' 41" -0.0053 -0.117 F4 IV 4.75 3.589 0.270 0.033 0.013
HR 818 02h 45m 06.1s -18° 34' 21" 0.0229 0.042 F6 V 4.47 3.344 0.251 0.040 0.009
Y 642 03h 06m 26.7s 01° 57' 57" 0.0245 -0.897 M0 V 9.10 5.674 0.804 0.140 0.078
Y 1181 05h 11m 40.5s -45° 01' 16" 0.6156 -5.734 M0 V 8.86 5.073 0.745 0.224 0.187
Y 1255 05h 31m 27.3s -03° 40' 39" 0.0506 -2.103 M1 V 7.98 3.886 0.889 0.189 0.120
HR 1983 05h 44m 27.8s -22° 26' 54" -0.0212 -0.373 F6 V 3.60 2.419 0.270 0.031 0.004
HR 2015 05h 44m 46.5s -65° 44' 08" -0.0042 0.007 A7 V 4.35 3.723 0.135 0.026 0.012
HR 2020 05h 47m 17.1s -51° 03' 59" 0.0005 0.087 A5 V 3.85 3.489 0.069 0.012 0.013
HR 2085 05h 56m 24.2s -14° 10' 04" -0.0034 0.136 F1 III 3.71 2.908 0.172 0.027 0.010
HR 2451 06h 37m 45.6s -43° 11' 45" -0.0006 -0.005 B8 III 3.17 3.381 -0.051 -0.023 -0.010
HR 3314 08h 25m 39.6s -03° 54' 23" -0.0047 -0.027 A0 V 3.90 3.930 -0.016 -0.008 -0.021
Y 2267 09h 31m 19.6s -13° 29' 18" 0.0500 0.059 M4 V 10.04 5.554 0.847 0.243 0.185
HR 3842 09h 38m 01.4s -43° 11' 27" 0.0022 -0.035 G8 II 5.50 3.409 0.538 0.084 0.055
HR 3871 09h 44m 12.1s -27° 46' 10" -0.0037 0.030 A8 V 4.79 3.255 0.440 0.072 0.038
V 569 10h 12m 17.6s -03° 44' 43" -0.0105 -0.232 M2 V 9.30 5.034 0.869 0.222 0.142
HR 4102 10h 24m 23.7s -74° 01' 54" -0.0044 -0.031 F2 IV 4.00 3.140 0.186 0.026 0.004
HR 4450 11h 33m 00.1s -31° 51' 27" -0.0162 -0.042 G7 III 3.54 1.448 0.548 0.087 0.058
HR 4638 12h 11m 39.1s -52° 22' 06" -0.0038 -0.019 B3 V 3.96 4.449 -0.125 -0.052 -0.052
HR 4773 12h 32m 28.0s -72° 07' 58" -0.0104 -0.009 B5 V 3.87 4.303 -0.122 -0.050 -0.054
HR 4802 12h 37m 42.1s -48° 32' 28" -0.0187 -0.008 A2 V 3.86 3.710 0.035 0.010 0.004
Y 2951 12h 50m 43.5s -00° 46' 05" -0.0029 -0.395 M0 V 8.51 4.957 0.832 0.160 0.073
HR 4989 13h 14m 14.7s -59° 06' 12" -0.0339 -0.161 F7 IV 4.92 3.684 0.301 0.041 0.008
HR 5028 13h 20m 35.7s -36° 42' 44" -0.0283 -0.089 A2 V 2.75 2.697 0.007 0.000 -0.002
HR 5249 13h 58m 40.7s -44° 48' 13" -0.0024 -0.024 B2 IV-V 3.87 4.509 -0.165 -0.070 -0.065
Y 3269 14h 34m 16.7s -12° 31' 13" -0.0233 0.599 M4 V 11.36 5.986 0.894 0.294 0.230
Y 3375B 14h 57m 26.6s -21° 24' 44" 0.0731 -1.713 M2 V 7.91 3.938 0.859 0.217 0.170
Y 3501 15h 32m 13.1s -41° 16' 35" -0.1022 -1.020 M4 V 9.30 4.792 0.876 0.242 0.186
Y 3746 16h 30m 18.0s -12° 39' 48" -0.0048 -1.173 M4 V 10.10 5.115 0.847 0.273 0.227
HR 6147 16h 31m 08.2s -16° 36' 46" -0.0037 -0.038 G8 IIIa 4.28 2.274 0.506 0.092 0.049
Y 3845 16h 55m 28.9s -08° 20' 10" -0.0542 -0.877 M3eV 8.98 4.420 0.821 0.243 0.199
HR 6378 17h 10m 22.6s -15° 43' 29" 0.0026 0.095 A2 V 2.43 2.275 0.018 0.011 0.006
Y 3958 17h 28m 40.2s -46° 53' 45" 0.0555 -0.876 M4 V 9.36 4.888 0.833 0.247 0.200
Y 3992 17h 37m 03.4s -44° 19' 11" -0.0637 -0.931 M5 11.2 5.658 0.925 0.282 0.240
Y 4338 18h 49m 50.0s -23° 50' 12" 0.0503 -0.207 M4eV 10.95 5.380 0.850 0.293 0.257
HR 7340 19h 21m 40.3s -17° 50' 50" -0.0018 0.024 F0 IV-V 3.93 3.371 0.120 0.026 0.015
Y 4794 20h 13m 53.3s -45° 09' 47" 0.0726 -0.133 M0 V 7.97 4.279 0.830 0.186 0.125
HR 7773 20h 20m 39.7s -12° 45' 33" 0.0011 -0.018 B9.5 V 4.76 4.854 -0.040 -0.006 0.002
Y 4924 20h 42m 18.4s -52° 41' 56" 0.0074 -1.067 K7 V 8.83 5.504 0.803 0.147 0.093
HR 7950 20h 47m 40.5s -09° 29' 45" 0.0022 -0.032 A1 V 3.77 3.697 0.007 0.005 0.016
Y 5117 21h 17m 15.0s -38° 52' 06" -0.2787 -1.153 M0 V 6.67 3.078 0.832 0.162 0.110
Y 5190 21h 33m 34.0s -49° 00' 32" -0.0055 -0.798 M1 V 8.68 4.482 0.822 0.225 0.178
HR 8278 21h 40m 05.4s -16° 39' 45" 0.0131 -0.022 F0p 3.68 3.045 0.128 0.024 0.020
Y 5243 21h 46m 35.9s -57° 42' 11" 0.0120 -0.873 K7 V 8.80 5.464 0.803 0.153 0.085
Y 5358 22h 09m 39.9s -04° 38' 28" 0.0693 -0.027 M3 V 10.12 5.626 0.900 0.249 0.185
Y 5475 22h 38m 33.5s -15° 18' 00" 0.1634 2.236 M6eV 12.18 5.591 0.978 0.364 0.315
Y 5546 22h 53m 17.1s -14° 15' 45" 0.0656 -0.631 M5 V 10.10 5.044 0.896 0.276 0.217
HR 8709 22h 54m 38.9s -15° 49' 15" -0.0029 -0.022 A3 V 3.27 3.067 0.046 0.014 0.010
Y 5572 23h 00m 16.0s -22° 31' 28" -0.0658 0.062 M1 V 7.90 4.486 0.808 0.152 0.093
Y 5584 23h 05m 52.0s -35° 51' 12" 0.5575 1.330 M2 V 7.34 3.382 0.829 0.218 0.162
HR 8848 23h 17m 25.7s -58° 14' 08" -0.0032 0.089 F1 III 3.99 2.967 0.233 0.034 0.021

Last modified: 10/28/2008 01:39
Send questions or comments to:

The information on this page is the property of the W. M. Keck Observatory. The contents of this page or any part thereof shall not be copied or otherwise reproduced or transferred to other documents or used or disclosed to others for any purpose other than observing support at the W. M. Keck Observatory and the subsequent analysis and publication of scientific data obtained from observations conducted at the W. M. Keck Observatory. All rights reserved. © W. M. Keck Observatory.