| AUGUST 1997 | ||||||||||
| Keck II Semester 97B | ||||||||||
| Day | Date | % Dark | Observer (s) | Loc'n | Instr. | Institution | OA | IS | Code | PI |
| F | 1 | 100 | Oke, Lubin | S | LRISm 10 | CIT | JA | TB | C57L | Oke |
| Sa | 2 | 100 | Oke, Lubin | S | LRISm 10 | CIT | JA | TBoc | C57L | Oke |
| S | 3 | 100 | Illingworth, Kelson, Franx, Van Dokkum | HQ | LRIS 11 | UCSC | JA | RC | U51L | Illingworth |
| M | 4 | 95 | Illingworth, Kelson, Franx, Van Dokkum | HQ | LRIS 11 | UCSC | JA/GP | RCoc | U51L | Illingworth |
| T | 5 | 88 | Binzel | S | LRIS 12 | NASA | GP | RG | N1L | Binzel |
| W | 6 | 82 | Kulkarni | HQ | LRIS 13 | CIT | GP | RC | C80L | Kulkarni |
| Th | 7 | 75 | L Cowie, Hu | HQ | LRISm 14 | UH | GP | TB | H12L | L Cowie |
| F | 8 | 68 | L Cowie, Hu | HQ | LRISm 14 | UH | GP/CS | TBoc | H12L | L Cowie |
| Sa | 9 | 61 | L Cowie, Hu | HQ | LRISm 14 | UH | CS | TBoc | H12L | L Cowie |
| S | 10 | 54 | Djorgovski +1 | HQ | LRIS 15 | CIT | CS | RC | C68L | Djorgovski |
| M | 11 | 47 | Ebeling, L Jones | RS | LRIS 16 | UH | CS | RG | H1L | Ebeling |
| T | 12 | 38 | Clemens, Kulkarni | RS | LRIS 17 | CIT | CS/TS | TB | C72L | Clemens |
| W | 13 | 29 | Clemens, Kulkarni | RS | LRIS 17 | CIT | TS | TBoc | C72L | Clemens |
| Th | 14 | 19 | Engineering | LRIS | KECK | TS | TB | ENG | Engineering | |
| F | 15 | 9 | Engineering | LRIS | KECK | TS | TB | ENG | Engineering | |
| Sa | 16 | 0 | Shaklan | RS | V=STEPS | NASA | TS/GP | RGoc | N21V | Shaklan |
| S | 17 | 0 | Shaklan | RS | V=STEPS | NASA | GP | RGoc | N21V | Shaklan |
| M | 18 | 0 | Engineering | HQ | PCS | KECK | GP | ENG | Engineering | |
| T | 19 | 4 | Engineering | HQ | LRIS | KECK | GP | ENG | Engineering | |
| W | 20 | 12 | McMillan, Moore, Tubbiolo | S | V=MAPS | NASA | GP/WW | RG | N8V | McMillan |
| Th | 21 | 20 | McMillan, Moore, Tubbiolo | S | V=MAPS | NASA | WW | RGoc | N8V | McMillan |
| F | 22 | 28 | Engineering | LRIS | KECK | WW | TB | ENG | Engineering | |
| Sa | 23 | 36 | Readhead, Fassnacht | HQ | LRISm 18 | CIT | WW | RC | C67L | Readhead |
| S | 24 | 44 | Broadhurst, Frye, Squires, Ellis | S&HQ? | LRIS 19 | UC | WW/RQ | RC | U50L | Broadhurst |
| M | 25 | 52 | Broadhurst, Frye, Squires, Ellis | LRIS 19 | UC | RQ | RCoc | U50L | Broadhurst | |
| T | 26 | 61 | Broadhurst, Frye, Squires, Ellis | LRIS 19 | UC | RQ | RCoc | U50L | Broadhurst | |
| W | 27 | 70 | Chambers | S | LRIS 20 | UH | RQ | RC | H16L | Chambers |
| Th | 28 | 79 | Chambers | S | LRIS 20 | UH | RQ/JA | RCoc | H16L | Chambers |
| F | 29 | 87 | Chambers | S | LRIS 20 | UH | JA | RCoc | H16L | Chambers |
| Sa | 30 | 96 | M Brown, Chiang | S | LRIS 1 | CIT | JA | RG | C76L | M Brown |
| S | 31 | 100 | L Cowie, Hu | HQ | LRISm 2 | UH | JA | RG | H12L | L Cowie |
| OA = JA (Joel Aycock), TC (Teresa Chelminiak), GP (Gary Puniwai), RQ (Ron Quick), BS (Barbara Schaefer), CS (Chuck Sorenson), TS (Terry Stickel), WW (Wayne Wack) | ||||||||||
| IS = TB (Tom Bida), RC (Randy Campbell), RG (Bob Goodrich) oc = on call | ||||||||||
| Loc'n = S (Summit), HQ (HQ Remote), RS (Remote & Summit), RO (Remote Observing Assistant) | ||||||||||
| Codes are institution/proposal#/instrument where C = CIT, U = UC, H = UH, N = NASA | ||||||||||
| LRISp = LRIS + polarimeter, LRISm = LRIS multi-slit, LRIS+ = LRIS w/ special provisions | ||||||||||
| Instr xx/yyy where xx is the user account and yyy is the /sdata directory number for data storage assigned to this run | ||||||||||
| *Denotes changes madc to schedule on 1/29/98 | ||||||||||
| SEPTEMBER 1997 | ||||||||||
| Keck II Semester 97B | ||||||||||
| Day | Date | % Dark | Observer (s) | Loc'n | Instr. | Institution | OA | IS | Code | PI |
| M | 1 | 100 | Miller, Sheinis, Tran | HQ | LRIS 3 | UCSC | JA/WW | TB | U27L | Miller |
| T | 2 | 99 | Miller, Sheinis, Tran | HQ | LRIS 3 | UCSC | WW | RGoc | U27L | Miller |
| W | 3 | 92 | Miller, Sheinis, Tran | HQ | LRIS 3 | UCSC | WW | RGoc | U27L | Miller |
| Th | 4 | 86 | Steidel, Adelberger | HQ | LRISm 4 | CIT | WW | RG | C61L | Steidel |
| F | 5 | 80 | Steidel, Adelberger | HQ | LRISm 4 | CIT | WW/RQ | RGoc | C61L | Steidel |
| Sa | 6 | 73 | J Cohen, +1 | HQ | LRISm 5 | CIT | RQ | TB | C59L | J Cohen |
| S | 7 | 66 | J Cohen, +1 | HQ | LRISm 5 | CIT | RQ | TBoc | C59L | J Cohen |
| M | 8 | 58 | J Cohen, +1 | HQ | LRISm 5 | CIT | RQ | TBoc | C59L | J Cohen |
| T | 9 | 50 | Graham, Dey | RS | LRIS 6 | UCB | RQ/TS | TB | U41L | Graham |
| W | 10 | 41 | Spinrad, Bunker, Dey, Stern | RS | LRIS 7 | UCB | TS | TB | U30L | Spinrad |
| Th | 11 | 32 | Spinrad, Bunker, Dey, Stern | RS | LRIS 7 | UCB | TS | TBoc | U30L | Spinrad |
| F | 12 | 22 | Stockton, Canalizo | S | LRIS+ 8 | UH | TS | TB | H7L | Stockton |
| Sa | 13 | 12 | Engineering | LRIS 21/22 | KECK | TS/GP | ENG | Engineering | ||
| S | 14 | 1 | Engineering | LRIS 21/23 | KECK | GP | ENG | Engineering | ||
| M | 15 | 0 | Engineering | SSC/PCS | KECK | GP/JA | ENG | Engineering | ||
| T | 16 | 0 | Engineering | F40/SSC | KECK | " | ENG | Engineering | ||
| W | 17 | 2 | Engineering | SSC/PCS | KECK | GP/RQ | ENG | Engineering | ||
| Th | 18 | 10 | Engineering | SSC/PCS | KECK | RQ | ENG | Engineering | ||
| F | 19 | 18 | Engineering | LRIS 21/22 | KECK | RQ | ENG | Engineering | ||
| Sa | 20 | 26 | Hu, McMahon/Engineering | HQ | LRISm 9 | UH/KECK | RQ | TB | H18L/ENG | Hu/Engineering |
| S | 21 | 34 | Hu, McMahon, Barger, Cowie, L | HQ | LRISm 9 | UH | RQ/WW | TBoc | H18L | Hu |
| M | 22 | 42 | Hu, McMahon, Barger, Cowie, L | HQ | LRISm 9 | " | WW | TBoc | H18L | Hu |
| T | 23 | 50 | Koo +others | RS | LRISm 10 | UCSC | WW | TB | U53L | Koo |
| W | 24 | 59 | Steidel, Adelberger | HQ | LRISm 11 | CIT | WW | RC | C61L | Steidel |
| Th | 25 | 67 | Steidel, Adelberger | HQ | LRISm 11 | CIT | WW/JA | RCoc | C61L | Steidel |
| F | 26 | 75 | Steidel, Adelberger | HQ | LRISm 11 | CIT | JA | RCoc | C61L | Steidel |
| Sa | 27 | 83 | Koo +others | HQ | LRISm 10 | UCSC | JA | RC | U53L | Koo |
| S | 28 | 91 | Koo +others | HQ | LRISm 10 | UCSC | JA | RCoc | U53L | Koo |
| M | 29 | 98 | Koo +others | HQ | LRISm 10 | UCSC | JA/RQ | RCoc | U53L | Koo |
| T | 30 | 100 | Brodie, Huchra, Kissler-Patig, Forbes | HQ | LRISm 12 | UCSC | RQ | RC | U34L | Brodie |
| OA = JA (Joel Aycock), TC (Teresa Chelminiak), GP (Gary Puniwai), RQ (Ron Quick), BS (Barbara Schaefer), CS (Chuck Sorenson), TS (Terry Stickel), WW (Wayne Wack) | ||||||||||
| IS = TB (Tom Bida), RC (Randy Campbell), RG (Bob Goodrich) oc = on call | ||||||||||
| Loc'n = S (Summit), HQ (HQ Remote), RS (Remote & Summit), RO (Remote Observing Assistant) | ||||||||||
| Codes are institution/proposal#/instrument where C = CIT, U = UC, H = UH, N = NASA | ||||||||||
| LRISp = LRIS + polarimeter, LRISm = LRIS multi-slit, LRIS+ = LRIS w/ special provisions | ||||||||||
| Instr xx/yyy where xx is the user account and yyy is the /sdata directory number for data storage assigned to this run | ||||||||||
| HOLIDAY: September 1 (Labor Day) | ||||||||||
| *Denotes changes madc to schedule on 1/29/98 | ||||||||||
| OCTOBER 1997 | ||||||||||
| Keck II Semester 97B | ||||||||||
| Day | Date | % Dark | Observer (s) | Loc'n | Instr. | Institution | OA | IS | Code | PI |
| W | 1 | 100 | Brodie, Huchra, Kissler-Patig, Forbes | HQ | LRISm 12 | UCSC | RQ | RCoc | U34L | Brodie |
| Th | 2 | 96 | Djorgovski, Odewahn | HQ | LRIS 13 | CIT | RQ | RG | C79L | Djorgovski |
| F | 3 | 89 | Djorgovski, Odewahn | HQ | LRIS 13 | CIT | RQ/WW | RGoc | C79L | Djorgovski |
| Sa | 4 | 83 | Vogt, N., Sarajedini, Phillips | HQ | LRISm 14 | UCSC | WW | RG | U54L | Faber |
| S | 5 | 76 | Stockton, Canalizo | S | LRIS 15 | UH | WW | RG | H6L | Stockton |
| M | 6 | 68 | Stockton, Canalizo | S | LRIS 15 | UH | WW | RGoc | H6L | Stockton |
| T | 7 | 60 | Vogt, N., Phillips | HQ | LRISm 14 | UCSC | WW/TS | RGoc | U54L | Faber |
| W | 8 | 51 | Vogt, N., Phillips | HQ | LRISm 14 | UCSC | TS | RGoc | U54L | Faber |
| Th | 9 | 43 | Metzger, Ma | S | LRIS 16 | CIT | TS | TB | C86L | Metzger |
| F | 10 | 33 | Metzger, Ma | S | " | CIT | TS | TBoc | C86L | Metzger |
| Sa | 11 | 24 | Engineering | LRIS 17 | KECK | TS/CS | TBoc | ENG | Engineering | |
| S | 12 | 14 | Engineering | LRIS 21 | KECK | CS | ENG | Engineering | ||
| M | 13 | 5 | Engineering | IFSM/SSC | KECK | CS | ENG | Engineering | ||
| T | 14 | 0 | SHUTDOWN | KECK | CS | ENG | Engineering | |||
| W | 15 | 0 | Engineering | LRIS 21 | KECK | CS/WW | TB | ENG | Engineering | |
| Th | 16 | 0 | Engineering | LRIS 21 | KECK | WW | ENG | Engineering | ||
| F | 17 | 8 | Engineering | LRIS 21 | KECK | WW | ENG | Engineering | ||
| Sa | 18 | 16 | Engineering | LRIS 21 | KECK | WW/GP | TB | ENG | Engineering | |
| S | 19 | 24 | Engineering | LRIS 21 | KECK | WW/JA/GP | ENG | Engineering | ||
| M | 20 | 32 | Hamann, Shields | HQ | LRIS 18/200 | UCSD | JA | TB | U28L | Hamann |
| T | 21 | 40 | Guhathakurta, Reitzel | HQ | LRISm 19/201 | UCSC | JA | TB | U58L | Guhathakurta |
| W | 22 | 48 | Guhathakurta, Reitzel | HQ | LRISm 19/202 | UCSC | JA | TBoc | U58L | Guhathakurta |
| Th | 23 | 56 | Djorgovski +1 | HQ | LRIS 20/203 | CIT | JA/RQ | RG | C79L | Djorgovski |
| F | 24 | 63 | Tonry | S | LRISm 1/204 | UH | RQ | TB | H13L | Tonry |
| Sa | 25 | 71 | Tonry | S | LRISm 1/205 | UH | RQ | TBoc | H13L | Tonry |
| S | 26 | 78 | Tonry | S | LRISm 1/24 | UH | RQ | TBoc | H13L | Tonry |
| M | 27 | 86 | Tonry | S | LRISm 1/25 | UH | RQ/WW | TBoc | H13L | Tonry |
| T | 28 | 93 | Steidel, Adelberger | HQ | LRISm 2/26 | CIT | WW | RG | C61L | Steidel |
| W | 29 | 100 | Steidel, Adelberger | HQ | LRISm 2/27 | CIT | TS | RGoc | C61L | Steidel |
| Th | 30 | 100 | Djorgovski, Gal | HQ | LRIS 20/28 | CIT | TS | RG | C79L | Djorgovski |
| F | 31 | 99 | Djorgovski, Gal | HQ | LRIS 20/29 | CIT | TS | RGoc | C79L | Djorgovski |
| OA = JA (Joel Aycock), TC (Teresa Chelminiak), GP (Gary Puniwai), RQ (Ron Quick), BS (Barbara Schaefer), CS (Chuck Sorenson), TS (Terry Stickel), WW (Wayne Wack) | ||||||||||
| IS = TB (Tom Bida), RC (Randy Campbell), RG (Bob Goodrich) oc = on call | ||||||||||
| Loc'n = S (Summit), HQ (HQ Remote), RS (Remote & Summit), RO (Remote Observing Assistant) | ||||||||||
| Codes are institution/proposal#/instrument where C = CIT, U = UC, H = UH, N = NASA | ||||||||||
| LRISp = LRIS + polarimeter, LRISm = LRIS multi-slit, LRIS+ = LRIS w/ special provisions | ||||||||||
| Instr xx/yyy where xx is the user account and yyy is the /sdata directory number for data storage assigned to this run | ||||||||||
| *Denotes changes madc to schedule on 1/29/98 | ||||||||||
| NOVEMBER 1997 | ||||||||||
| Keck II Semester 97B | ||||||||||
| Day | Date | % Dark | Observer (s) | Loc'n | Instr. | Institution | OA | IS | Code | PI |
| Sa | 1 | 92 | Djorgovski, Gal | HQ | LRIS 20/200 | CIT | TS | RGoc | C79L | Djorgovski |
| S | 2 | 85 | Martin, Rebolo | HQ | LRIS 3/201 | UCB | TS/JA | TB | U2L | Basri |
| M | 3 | 78 | Martin, Rebolo | HQ | LRIS 3/202 | UCB | TS/JA | TBoc | U2L | Basri |
| T | 4 | 70 | Martin, Rebolo | HQ | LRIS 3/203 | UCB | JA | RGoc | U2L | Basri |
| W | 5 | 61 | Blaes, Hurt/Bowyer, P Henry, Korpela | HQ | LRIS 4/5/204 | UCSB/UCB | JA | TB | U35L/U6L | Blaes/Bowyer |
| Th | 6 | 52 | Burbidge, Junkkarinen/Bowyer, P Henry, Korpela | HQ/HQ | LRIS 6/5/205 | UCSD/UCB | JA | TB | U15L/U6L | Burbidge/Bowyer |
| F | 7 | 44 | Reid, Kirkpatrick | HQ | LRIS 7/24 | CIT | JA/GP | TB | C53L | Reid |
| Sa | 8 | 35 | Reid, Kirkpatrick | HQ | LRIS 7/25 | CIT | GP | TBoc | C53L | Reid |
| S | 9 | 26 | Chaffee | HQ | LRIS 8/26 | KECK | GP | RG | Chaffee | |
| M | 10 | 18 | Shaklan, Pravdo | RS | STEPS/27 | NASA | GP | RGoc | N21V | Shaklan |
| T | 11 | 8 | Shaklan, Pravdo | RS | STEPS/28 | NASA | GP | RGoc | N21V | Shaklan |
| W | 12 | 0 | Shaklan, Pravdo | RS | STEPS/29 | NASA | GP/WW | RGoc | N21V | Shaklan |
| Th | 13 | 0 | Engineering | SSC/F40 | KECK | GP/WW | ENG | Engineering | ||
| F | 14 | 0 | Engineering | LRIS | KECK | GP/WW | ENG | Engineering | ||
| Sa | 15 | 5 | Engineering | LRIS | KECK | GP/WW | ENG | Engineering | ||
| S | 16 | 13 | Engineering | LRIS | KECK | WW/JA | ENG | Engineering | ||
| M | 17 | 21 | Engineering | PCS | KECK | JA | ENG | Engineering | ||
| T | 18 | 29 | Engineering | LRIS | KECK | JA | ENG | Engineering | ||
| W | 19 | 37 | Malkan, Teplitz | HQ | LRISm 9/200 | UCLA | JA | TB | U23L | Malkan |
| Th | 20 | 44 | Malkan, Teplitz | HQ | LRISm 9/201 | UCLA | JA/RQ | TBoc | U23L | Malkan |
| F | 21 | 51 | J Cohen, +1 | HQ | LRIS 10/202 | CIT | RQ | TBoc | C59L | J Cohen |
| Sa | 22 | 58 | J Cohen, +1 | HQ | LRIS 10/203 | CIT | RQ | TBoc | C59L | J Cohen |
| S | 23 | 65 | Tully, Gioia/Hodapp, Kofman | HQ | LRIS 11/12/204 | UH | RQ | TB | H4L/H9L | Tully/Hodapp |
| M | 24 | 73 | Tully, Gioia/Hodapp, Kofman | HQ | LRIS 11/12/205 | UH | RQ/CS | TBoc | H4L/H9L | Tully/Hodapp |
| T | 25 | 80 | Hodapp, Kofman | HQ | LRIS 12/24 | UH | CS | TB | H9L | Hodapp |
| W | 26 | 87 | Hodapp, Kofman | HQ | LRIS 12/25 | UH | CS | TBoc | H9L | Hodapp |
| Th | 27 | 95 | Kulkarni, Bloom | HQ | LRIS 13/26 | CIT | CS | RG | C80L | Kulkarni |
| F | 28 | 100 | Kulkarni, Bloom | HQ | LRIS 13/27 | CIT | CS/JA | RGoc | C80L | Kulkarni |
| Sa | 29 | 100 | Kulkarni, Bloom | HQ | LRIS 13/28 | CIT | JA | RGoc | C80L | Kulkarni |
| S | 30 | 96 | Zaritsky, Kobulnicky | S | LRISm 14/29 | UCSC | JA | RG | U18L | Zaritsky |
| OA = JA (Joel Aycock), TC (Teresa Chelminiak), GP (Gary Puniwai), RQ (Ron Quick), BS (Barbara Schaefer), CS (Chuck Sorenson), TS (Terry Stickel), WW (Wayne Wack) | ||||||||||
| IS = TB (Tom Bida), RC (Randy Campbell), RG (Bob Goodrich) oc = on call | ||||||||||
| Loc'n = S (Summit), HQ (HQ Remote), RS (Remote & Summit), RO (Remote Observing Assistant) | ||||||||||
| Codes are institution/proposal#/instrument where C = CIT, U = UC, H = UH, N = NASA | ||||||||||
| LRISp = LRIS + polarimeter, LRISm = LRIS multi-slit, LRIS+ = LRIS w/ special provisions | ||||||||||
| Instr xx/yyy where xx is the user account and yyy is the /sdata directory number for data storage assigned to this run | ||||||||||
| HOLIDAY: November 27 & 28 (Thanksgiving) | ||||||||||
| *Denotes changes madc to schedule on 1/29/98 | ||||||||||
| DECEMBER 1997 | ||||||||||
| Keck II Semester 97B | ||||||||||
| Day | Date | % Dark | Observer (s) | Loc'n | Instr. | Institution | OA | IS | Code | PI |
| M | 1 | 88 | Zaritsky, Kobulnicky | S | LRISm 14/200 | UCSC | JA | RGoc | U18L | Zaritsky |
| T | 2 | 80 | van Breugel, Dey, de Breuck, Vacca, Miley | S | LRIS 15/201 | UC-LLNL | JA/TS | RG | U12L | van Breugel |
| W | 3 | 72 | van Breugel, Dey, de Breuck, Vacca, Miley | S | LRIS 15/202 | UC-LLNL | TS | RGoc | U12L | van Breugel |
| Th | 4 | 63 | Blakeslee | HQ | LRIS 16/203 | CIT | TS | RC | C92L | Blakeslee |
| F | 5 | 54 | Blakeslee | HQ | LRIS 16/204 | CIT | TS | RCoc | C92L | Blakeslee |
| Sa | 6 | 46 | Kirkpatrick, Schultz, Stauffer | HQ | LRIS 17/205 | UCLA | TS/WW | RC | U20L | Kirkpatrick |
| S | 7 | 38 | Kirkpatrick, Schultz, Stauffer | HQ | LRIS 17/24 | UCLA | WW | RCoc | U20L | Kirkpatrick |
| M | 8 | 29 | Kirkpatrick, Schultz, Stauffer | HQ | LRIS 17/25 | UCLA | WW | RCoc | U20L | Kirkpatrick |
| T | 9 | 21 | Clemens, van Kerkwijk, Robinson | RS | LRIS 18/26 | CIT | WW | RC | C72L | Clemens |
| W | 10 | 12 | Clemens, van Kerkwijk, Robinson | RS | LRIS 18/27 | CIT | WW/GP | RCoc | C72L | Clemens |
| Th | 11 | 3 | Engineering | f/40/22 | KECK | GP | ENG | Engineering | ||
| F | 12 | 0 | Engineering | f/40/23 | KECK | GP | ENG | Engineering | ||
| Sa | 13 | 0 | Engineering | f/40/22 | KECK | GP | ENG | Engineering | ||
| S | 14 | 1 | Engineering | f/40/23 | KECK | GP/JA | ENG | Engineering | ||
| M | 15 | 9 | Engineering | PCS/22 | KECK | JA/WW | ENG | Engineering | ||
| T | 16 | 16 | Engineering | LRIS/23 | KECK | JA/WW | ENG | Engineering | ||
| W | 17 | 24 | Gatewood, McMillan, Moore, Perry, Persinger, Cobin | S | V=MAPS | NASA | JA | RG | N8V | Gatewood |
| Th | 18 | 31 | Gatewood, McMillan, Moore, Perry, Persinger, Cobin | S | V=MAPS | NASA | JA/RQ | RGoc | N8V | Gatewood |
| F | 19 | 38 | Filippenko, Barth | HQ | LRISp 19/28 | UCB | RQ | TB | U45L | Filippenko |
| Sa | 20 | 45 | Metzger | HQ | LRIS 20/29 | CIT | RQ | " | C87L | Metzger |
| S | 21 | 52 | Metzger | HQ | LRIS 20/200 | CIT | RQ | TBoc | C87L | Metzger |
| M | 22 | 59 | Davis, Newman | RS | LRISm 1/201 | UCB | RQ/BS | TB | U49L | Davis |
| T | 23 | 66 | Davis, Newman | HQ | LRIS 2/202 | UCB | BS | TBoc | U42L | Davis |
| W | 24 | 73 | M Cohen, Fosbury, Vernet | HQ | LRISp 3/203 | CIT | BS | TBoc | C56L | M Cohen |
| Th | 25 | 81 | M Cohen, Fosbury, Vernet | HQ | LRISp 3/204 | CIT | BS | TBoc | C56L | M Cohen |
| F | 26 | 89 | M Cohen, Fosbury, Vernet | HQ | LRISp 3/205 | CIT | BS/CS | TBoc | C56L | M Cohen |
| Sa | 27 | 97 | Kundic, Lubin | HQ | LRIS 4/24 | CIT | CS | TB | C93L | Kundic |
| S | 28 | 100 | Meech, Hainaut, Bauer | HQ | LRIS 5/25 | NASA | CS | TB | N28L | Meech |
| M | 29 | 100 | Meech, Hainaut, Bauer | HQ | LRIS 5/26 | NASA | CS | RGoc | N28L | Meech |
| T | 30 | 93 | Perlmutter, Hook, Deustua, Knop | HQ | LRIS 6/27 | UC-LBL | CS | RG | U37L | Perlmutter |
| W | 31 | 84 | Perlmutter, Hook, Deustua, Knop | HQ | LRIS 6/28 | UC-LBL | CS | RGoc | U37L | Perlmutter |
| OA = JA (Joel Aycock), TC (Teresa Chelminiak), GP (Gary Puniwai), RQ (Ron Quick), BS (Barbara Schaefer), CS (Chuck Sorenson), TS (Terry Stickel), WW (Wayne Wack) | ||||||||||
| IS = TB (Tom Bida), RC (Randy Campbell, RG (Bob Goodrich) oc = on call | ||||||||||
| Loc'n = S (Summit), HQ (HQ Remote), RS (Remote & Summit), RO (Remote Observing Assistant) | ||||||||||
| Codes are institution/proposal#/instrument where C = CIT, U = UC, H = UH, N = NASA | ||||||||||
| LRISp = LRIS + polarimeter, LRISm = LRIS multi-slit, LRIS+ = LRIS w/ special provisions | ||||||||||
| Instr xx/yyy where xx is the user account and yyy is the /sdata directory number for data storage assigned to this run | ||||||||||
| HOLIDAY: December 25 & 26 (Christmas Day & Day after Christmas) | ||||||||||
| *Denotes changes madc to schedule on 1/29/98 | ||||||||||
| JANUARY 1998 | ||||||||||
| Keck II Semester 97B | ||||||||||
| Day | Date | % Dark | Observer (s) | Loc'n | Instr. | Institution | OA | IS | Code | PI |
| Th | 1 | 75 | Perlmutter, Hook, Deustua, Knop | HQ | LRIS 6/29 | UC-LBL | CS/RQ | RGoc | U37L | Perlmutter |
| F | 2 | 66 | Ferrarese, Cote | HQ | LRIS 7/200 | CIT | RQ | RG | C64L | Ferrarese |
| Sa | 3 | 57 | Chaffee | HQ | LRIS 8/201 | KECK | RQ | RGoc | Chaffee | |
| S | 4 | 49 | Barger, Jablonka | HQ | LRISm 9/202 | UH | RQ | RG | H5L | Barger |
| M | 5 | 41 | Barger, Jablonka | HQ | LRISm 9/203 | UH | RQ | RGoc | H5L | Barger |
| T | 6 | 33 | Engineering | LRIS/22 | KECK | RQ/JA | ENG | Engineering | ||
| W | 7 | 24 | Rabinowitz, Loiseau | S | V=STEPS | NASA | JA | RG | N21V | Shaklan |
| Th | 8 | 16 | Rabinowitz, Loiseau | S | V=STEPS | NASA | JA | RGoc | N21V | Shaklan |
| F | 9 | 7 | Engineering | LRIS/23 | KECK | JA | ENG | Engineering | ||
| Sa | 10 | 0 | Engineering | LRIS/22 | KECK | JA | ENG | Engineering | ||
| S | 11 | 0 | Engineering | LRIS/23 | KECK | JA/CS | ENG | Engineering | ||
| M | 12 | 0 | Engineering | LRIS/22 | KECK | CS | ENG | Engineering | ||
| T | 13 | 3 | Engineering | LRIS/23 | KECK | CS | ENG | Engineering | ||
| W | 14 | 10 | Engineering | LRIS/22 | KECK | CS | ENG | Engineering | ||
| Th | 15 | 18 | Engineering | LRIS/23 | KECK | CS/TS | ENG | Engineering | ||
| F | 16 | 25 | Filippenko, Moran | HQ* | LRISp 10/204 | UCB | TS | RG | U45L | Filippenko |
| Sa | 17 | 32 | Reid, Hawley | HQ | LRISm 11/205 | CIT | TS | RG | C52L | Reid |
| S | 18 | 38 | Reid, Hawley | HQ | LRIS 11/24 | CIT | TS | RGoc | C52L | Reid |
| M | 19 | 45 | Spinrad, Bunker, Stern* | RS | LRIS 12/25 | UCB | TS/GP | RG | U44L | Spinrad |
| T | 20 | 52 | Spinrad, Dey, Stanford, Stern | RS | LRIS 13/26 | UCB | GP | RGoc | U40L | Spinrad |
| W | 21 | 60 | Cutri, Kirkpatrick, Beichman | HQ | LRIS 14/27 | NASA | GP | RC | N22L | Skrutskie |
| Th | 22 | 68 | Cutri, Kirkpatrick, Beichman | HQ | LRIS 14/28 | NASA | GP | RCoc | N22L | Skrutskie |
| F | 23 | 76 | Cutri, Kirkpatrick, Beichman | HQ | LRIS 14/29 | NASA | GP/CS | RCoc | N22L | Skrutskie |
| Sa | 24 | 84 | Filippenko, Leonard, Reiss | HQ | LRIS 15/200 | UC | CS | RC | U48L | Filippenko |
| S | 25 | 92 | Filippenko, Leonard, Reiss | HQ | LRIS 15/201 | " | CS | RCoc | U48L | Filippenko |
| M | 26 | 100 | J Cohen, Shopbell | HQ | LRIS 16/202 | CIT | CS | TB | C60L | J Cohen |
| T | 27 | 100 | Metzger, Ma | S* | LRIS 17/203 | CIT | CS/WW | TB | C86L | Metzger |
| W | 28 | 97 | J Cohen, Shopbell | HQ | LRIS 16/204 | CIT | WW | TBoc | C60L | J Cohen |
| Th | 29 | 88 | Metzger, Ma | S* | LRIS 17/205 | CIT | WW | TBoc | C86L | Metzger |
| F | 30 | 79 | Chaffee, Roeser, Thommes, Beckwith* | HQ | LRIS 18/24 | KECK | WW | TBoc | Chaffee | |
| Sa | 31 | 69 | Filippenko, Leonard, Reiss | HQ | LRIS 19/25 | KECK | WW/RQ* | TB | U48L | Filippenko |
| OA = JA (Joel Aycock), TC (Teresa Chelminiak), GP (Gary Puniwai), RQ (Ron Quick), BS (Barbara Schaefer), CS (Chuck Sorenson), TS (Terry Stickel), WW (Wayne Wack) | ||||||||||
| IS = TB (Tom Bida), RC (Randy Campbell), RG (Bob Goodrich) oc = on call | ||||||||||
| Loc'n = S (Summit), HQ (HQ Remote), RS (Remote & Summit), RO (Remote Observing Assistant) | ||||||||||
| Codes are institution/proposal#/instrument where C = CIT, U = UC, H = UH, N = NASA | ||||||||||
| LRISp = LRIS + polarimeter, LRISm = LRIS multi-slit, LRIS+ = LRIS w/ special provisions | ||||||||||
| Instr xx/yyy where xx is the user account and yyy is the /sdata directory number for data storage assigned to this run | ||||||||||
| HOLIDAY:January 1 (New Year's Day) | ||||||||||
| *Denotes changes madc to schedule on 1/29/98 | ||||||||||
Last Update: 1/30/98
Name: Barbara A. Schaefer
Email: bschaefer@keck.hawaii.edu