The following sources provide data on stars which may be suitable for spectrophotometric flux calibrations. Note that most of these stars can be found in the starlist

/kroot/starlists/0000spectraphoto.stds

Faint spectrophotometric standard stars
Oke, J. B. 1990, AJ, 99, 1621 [ table | paper ]
Spectral energy distributions of standard stars of intermediate brightness. II.
Stone, R. P. S. 1977, ApJ, 218, 767 [ table | paper ]
Spectrophotometry of Flux Calibration Stars for Hubble Space Telescope
Stone, R. P. S. 1996, ApJS, 107, 423 [ table | paper ]
Southern spectrophotometric standards for large telescopes
Stone, R. P. S., & Baldwin, J. A. 1983, MNRAS, 204, 347 [ table | paper ]
Spectrophotometric standards
Massey, P. et al. 1988, ApJ, 328, 315 [ table | paper ]
The Kitt Peak spectrophotometric standards - Extension to 1 µm
Massey, P., & Gronwall, C. 1990, ApJ, 358, 344 [ table | paper ]

See Also:

RA ordered list of spectrophotometric flux standards

Below is a list of photometric standards found in the references above. The list contains the spectrophotometric stars found in the above lists ordered in RA. The last column provides the references for the standards.The min and max wavelengths are the extreems in wavelength coverage from the combined six studies.
14:11:31.868 DEC=50:07:04.14
Star RA
(2000)
Dec
(2000)
Spec
Type
V
aprox.
MIN λ MAX λ References
G158-100 00:33:54.3 -12:07:57 sdG 14.89 3200 9200 1
LTT 377 00:41:46.6 -33:39:10 f 11.2 3200 8370 4
92-507 00:56:51 +01:06 11.33 0.93 3850 8850 3
92-508 00:56:51 +01:10 11.68 0.53 3850 8850 3
Feige 11 01:04:21.6 +04:13:37 sdB 12.07 3850 8850 3
Hiltner 102 01:09:04.9 +62:47:29 BO III 10.35 3200 8370 2
Feige 15 01:49:09.4 +13:33:12 A1 V 10.41 3200 8370 2
LTT 1020 01:54:49.7 -27:28:29 g 11.5 3200 8370 4
PG 0205+134 02:08:03.44 +13:36:30.9 sdOB 14.87 3200 8100 5
PG 0216+032 02:19:18.9 +03:26:53.9 sdOC 14.79 3200 8100 5
xi² Cet 02:28:09.5 +08:27:36 B9 III 4.29 3850 8850 3
Feige 25 02:38:37.6 +05:27:55 B6 V 12.01 3200 8370 2
EG 21 03:10:30.4 -68:36:05 DA 11.4 3200 8370 4
PG 0310+149 03:13:36.95 +15:06:23.9 sdO 15.63 3200 8100 5
LTT 1788 03:48:22.2 -39:08:35 f 13.1 3200 8370 4
GD 50 03:48:50.0 -00:58:29 DA2 14.06 3850 8850 1,3
SA95-42 03:53:43.7 -00:04:33   15.61 3200 9200 1
95-52 03:54:14 -00:08 9.57 0.53 3850 8850 3
95-86 03:52:23 +00:05 14.51 1.00 3850 8850 3
95-233 03:55:56 +00:12 11.00 0.68 3850 8850 3
95-301 03:52:41 +00:31 11.22 1.29 3850 8850 3
95-302 03:52:42 +00:31 11.69 0.83 3850 8850 3
95-317 03:53:44 +00:30 13.45 1.32 3850 8850 3
95-330 03:54:31 +00:29 12.17 2.00 3850 8850 3
95-132 03:54:31 +00:05 12.06 0.45 3850 8850 3
95-218 03:54:50 +00:10 12.10 0.71 3850 8850 3
95-275 03:54:44 +00:27 13.48 1.76 3850 8850 3
HZ 4 03:55:21.7 +09:47:18 DA4 14.52 3850 8850 1,3
HD 27836 04:24:12.1 +14:45:30 G1 V 7.62 3850 8850 3
HZ 14 04:41:01.5 +10:59:41.3 dA 14.01 3200 8100 5
HZ 15 04:40:39.3 +08:40:46 B5 12.59 3200 8370 2
96-736 04:52:35 +00:22 11.92 0.44 3850 8850 3
96-737 04:52:35 +00:22 11.72 1.33 3850 8850 3
G191B2B 05:05:30.3 +52:49:54 DA0 11.78 3850 8850 1,3,5, 6
LTT 2415 05:56:24.3 -27:51:26 - 12.2 3200 8370 4
LTT 2511
see Note
06:16:14.2 -59:12:23 a 13.9 3200 8370 4
Hiltner 600 06:45:13.40 +02:08:14.1 B1V 10.45 3200 10300 5, 6, 2
98-600 06:51:45 -00:26 11.11 0.57 3850 8850 3
98-607 06:51:48 -00:26 11.15 0.16 3850 8850 3
98-613 06:51:49 -00:27 11.81 0.17 3850 8850 3
98-632 06:51:55 -00:26 11.54 0.15 3850 8850 3
L745-46A 07:40:19.6 -17:24:42 DF 13.0 3200 8370 4
G193-74 07:53:27.4 +52:29:36 DC 15.70 3200 9200 1
99-6 07:53:33 -00:50 11.05 1.26 3850 8850 3
99-8 07:53:34 -00:52 11.53 0.76 3850 8850 3
99-12 07:53:42 -00:49 12.37 0.46 3850 8850 3
99-14 07:53:45 -00:49 12.54 0.88 3850 8850 3
BD+75° 325 08:10:49.3 +74:57:57 O5p 9.54 3200 9200 1
BD+08° 2015 08:15:42.4 +07:37:14 G2: V 10.39 3200 8370 2
PG 0823+546 08:26:50.4 +54:28:05.6 sdOC 14.36 3200 10300 5,6
LTT 3218 08:41:33.6 -32:56:54 DA 11.8 3200 8370 4
PG 0846+249 08:49:04.7 +24:45:15.6 DA1 16.94 3200 8100 5
PG 0918+029 09:21:27.8 +02:46:06 ... 13.33 3850 8850 3
PG 0934+554 09:38:19.9 +55:05:42.7 sdO 12.16 3200 8100 5
PG 0939+262 09:42:51.16 +26:00:57.5 DA1 14.89 3200 8100 5
101-88 09:54:42 -00:52 11.25 0.97 3850 8850 3
101-207 09:59:10 -00:55 12.42 0.52 3850 8850 3
101-327 09:56:09 -00:26 13.44 1.16 3850 8850 3
101-329 09:56:19 -00:26 11.99 0.64 3850 8850 3
101-330 09:56:21 -00:27 13.72 0.58 3850 8850 3
101-363 09:58:19 -00:26 9.87 0.26 3850 8850 3
101-429 09:57:32 -00:18 13.50 0.98 3850 8850 3
101-431 09:57:37 -00:18 13.68 1.25 3850 8850 3
GD 108 10:00:47.3 -07:33:31 sdB? 13.56 3200 9200 1,3
LTT 3864 10:32:13.8 -35:37:42 f 12.1 3200 8370 4
G162-66 10:33:43.6 -11:41:42 DA2 13.01 3850 8850 3
PG 1034+001 10:37:04.0 -00:08:20 DO 13.23 3850 8850 3
Feige 34 10:39:36.7 +43:06:10 DO 11.18 3200 10300 1,3,5,6
HD 93521 10:48:23.5 +37:34:13 O9Vp 7.04 3200 9200 1
HD 93521 10:48:23.4 +37:34:13 O9 Vp 7.04 3850 8850 3
G163-50 11:07:59.3 -05:09:10 DA4 13.06 3850 8850 3
G163-51 11:08:06.3 -05:13:27 M6 V 12.58 3850 8850 3
PG 1121+145 11:24:15.9 +14:13:48.8 DA1 16.97 3200 8100 5
GD 140 11:37:05.28 +29:47:50.3 DA2 12.50 3200 10300 5,6
EG 81 11:37:26.79 +14:10:21.2 sdO 13.30 3200 8100 5
theta Crt 11:36:41.0 -09:48:08 B9.5 Vn 4.70 3850 8850 3
LTT 4364 11:45:36.6 -64:50:24 C_2 11.5 3200 8370 4
Feige 56 12:06:47.2 +11:40:13 B5p 11.11 3200 8370 2
HZ 21 12:13:56.3 +32:56:26 DO2 14.68 3850 8850 1, 3
LTT 4816 12:38:50.7 -49:47:58 DA 13.8 3200 8370 4
Feige 66 12:37:23.6 +25:04:00 sdO 10.50 3200 10300 1,3,5,6
Feige 67 12:41:51.8 +17:31:20 sdO 11.81 3200 10300 1,3,5,6
104-335 12:42:22 -00:33 11.67 0.62 3850 8850 3
104-337 12:42:28 -00:34 11.22 0.77 3850 8850 3
104-428 12:41:41 -00:26 12.63 0.99 3850 8850 3
104-439 12:42:13 -00:30 11.33 0.79 3850 8850 3
104-453 12:42:46 -00:26 12.24 0.77 3850 8850 3
104-454 12:42:53 -00:26 11.94 0.75 3850 8850 3
104-460 12:43:03 -00:28 12.89 1.29 3850 8850 3
G60-54 13:00:09.5 +03:28:56 DC 15.81 3200 9200 1
HZ 44 13:23:35.4 +36:08:00 sdO 11.66 3200 9200 1, 3, 5, 6
PG 1323-086 13:25:39.4 -08:49:18 sdB-O 13.48 3850 8850 3
Grw+70 5824 13:38:51.8 +70:17:08 DA3 12.77 3200 9200 1
105-595 13:39:58 -00:29 11.62 0.69 3850 8850 3
105-599 13:40:03 -00:28 11.70 0.62 3850 8850 3
105-600 13:40:15 -00:29 11.84 0.56 3850 8850 3
CD-22° 3927 14:11:46.3 -33:03:15 A0 10.4 3200 8370 4
Feige 92 14:11:31.868 +50:07:04.14 Bp 11.62 3200 8370 2
Feige 98 14:38:15.8 +27:29:33 B7 11.84 3200 8370 2
LTT 6248 15:38:59.8 -28:35:34 a 11.8 3200 8370 4
107-351 15:38:46 -00:32 12.34 0.56 3850 8850 3
107-365 15:39:29 -00:30 11.60 1.10 3850 8850 3
107-452 15:38:37 -00:23 11.04 1.07 3850 8850 3
107-456 15:38:43 -00:20 12.92 0.92 3850 8850 3
107-465 15:39:20 -00:27 11.60 0.55 3850 8850 3
107-469 15:39:39 -00:27 12.17 0.58 3850 8850 3
107-568 15:37:53 -00:17 13.05 1.15 3850 8850 3
107-596 15:39:03 -00:14 11.39 0.56 3850 8850 3
107-601 15:39:14 -00:13 14.65 1.41 3850 8850 3
107-602 15:39:19 -00:15 12.12 0.99 3850 8850 3
107-619 15:39:51 -00:18 12.12 0.62 3850 8850 3
107-626 15:40:06 -00:17 13.47 1.00 3850 8850 3
107-627 15:40:08 -00:17 13.35 0.78 3850 8850 3
107-990 15:38:00 +02:19 9.56 0.49 3850 8850 3
PG 1545+035 15:48:24.25 +03:22:54.0 sdOB 14.34 3200 8100 5
BD+33° 2642 15:51:59.0 +32:57:01 B2 IV 10.81 3850 8850 2, 3
G153-41 16:17:55.4 -15:35:47 DA2 13.42 3850 8850 3
EG 274 16:23:33.7 -39:13:48 DA 11.0 3200 8370 4
G138-31 16:27:53.6 +09:12:24 DA7 16.14 3200 9200 1
108-468 16:36:54 -00:33 12.07 0.69 3850 8850 3
108-475 16:37:00 -00:35 11.31 1.38 3850 8850 3
PG 1708+602 17:09:15.84 +60:10:10.5 sdOC 13.92 3200 8100 5
Kopff 27 17:43:55.8 +05:24:48 A3 V 10.31 3200 8370 2
109-949 17:44:13 -00:02 12.83 0.81 3850 8850 3
109-954 17:44:15 -00:02 12.44 1.30 3850 8850 3
109-956 17:44:17 -00:03 14.64 1.28 3850 8850 3
109-959 17:44:18 -00:02 12.79 0.92 3850 8850 3
LTT 7379 18:36:26.2 -44:18:37 G0 10.2 3200 8370 4
110-499 18:43:07 +00:28 11.74 0.99 3850 8850 3
110-502 18:43:10 +00:28 12.33 2.33 3850 8850 3
110-503 18:43:11 +00:30 11.77 0.67 3850 8850 3
110-506 18:43:19 +00:30 11.31 0.57 3850 8850 3
110-507 18:43:19 +00:29 12.44 1.14 3850 8850 3
111-1925 19:37:29 +00:25 12.39 0.40 3850 8850 3
111-1965 19:37:42 +00:27 11.42 1.71 3850 8850 3
111-1969 19:37:44 +00:26 10.38 1.96 3850 8850 3
16 Cyg B 19:41:52.0 +50:31:03 G5 V 6.20 3850 8850 3
BD+25° 3941 19:44:26.1 +26:13:17 B1.5 V 10.36 3200 8370 2
BD+40° 4032 20:08:24.3 +41:15:03 B2 III 10.45 3200 8370 2
HD 192281 20:12:33.14 +40:16:05.6 O5f 7.44 3200 8100 5
LTT 7987 20:10:57.1 -30:13:03 DA 12.2 3200 8370 4
Cyg OB2 No.9 20:33:10.73 +41:15:08.0 O5If 10.70 3200 8100 5
Wolf 1346 20:34:21.88 +25:03:49.7 DA 11.54 3200 10300 5,6
112-805 20:42:46 +00:16 12.09 0.15 3850 8850 3
112-810 20:42:50 +00:17 10.58 1.16 3850 8850 3
112-822 20:42:55 +00:15 11.55 1.03 3850 8850 3
113-221 21:40:36 +00:21 12.07 1.03 3850 8850 3
113-241 21:41:09 +00:26 14.35 1.34 3850 8850 3
113-260 21:41:48 +00:24 12.41 0.51 3850 8850 3
113-339 21:40:56 +00:28 12.25 0.57 3850 8850 3
113-342 21:41:00 +00:28 10.88 1.02 3850 8850 3
113-442 21:40:40 +00:45 9.62 1.16 3850 8850 3
BD +28°4211
see note
21:51:11.5 +28:51:49 sdOp 10.53 3200 10300 1, 2,3, 5,6
G93-48 21:52:25.3 +02:23:32 DA3 12.74 3850 8850 3
BD+25° 4655 21:59:42.0 +26:25:57     3200 9200 1
NGC 7293 22:29:38.5 -20:50:13   13.51 3200 9200 1
LTT 9239 22:52:40.9 -20:35:27 f 12.0 3200 8370 1,4
HD 217086 22:56:47.09 +62:43:38.2 O5 7.49 3200 8100 5
LTT 9491 23:19:35.2 -17:05:28 DC 14.1 3200 8370 4
Feige 110 23:19:58.4 -05:09:56 DOp 11.82 3200 10300 1, 2,3,5,6
GD 248 23:26:06.7 +16:00:21 DC 15.09 3200 9200 1